Indice
Statistiche di Formula 1 per nazione
Aspetto
Questa pagina descrive le statistiche di Formula 1, in relazione alla nazionalità dei piloti che ne prendono parte. In grassetto sono evidenziate le nazioni con piloti in attività in Formula 1.
Statistiche aggiornate al Gran Premio di Las Vegas 2024.
Nazioni
[modifica | modifica wikitesto]Titoli mondiali piloti
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie per nazionalità di pilota
[modifica | modifica wikitesto]Pole position per nazionalità di pilota
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nazione | Pole position | Pilota con più Pole | Numero piloti con Pole |
---|---|---|---|---|
1 | Regno Unito | 302 | Lewis Hamilton (104) | 19 |
2 | Germania | 166 | Michael Schumacher (68) | 8 |
3 | Brasile | 126 | Ayrton Senna (65) | 6 |
4 | Francia | 79 | Alain Prost (33) | 9 |
5 | Finlandia | 70 | Mika Häkkinen (26) | 5 |
6 | Italia | 48 | Alberto Ascari (14) | 13 |
7 | Austria | 46 | Niki Lauda (24) | 3 |
8 | Paesi Bassi | 40 | Max Verstappen (40) | 1 |
9 | Stati Uniti | 39 | Mario Andretti (18) | 15 |
10 | Argentina | 38 | Juan Manuel Fangio (29) | 3 |
11 | Australia | 35 | Jack Brabham (13) Mark Webber (13) |
4 |
12 | Spagna | 28 | Fernando Alonso (22) | 2 |
13 | Monaco | 26 | Charles Leclerc (26) | 1 |
14 | Canada | 16 | Jacques Villeneuve (13) | 3 |
15 | Svezia | 15 | Ronnie Peterson (14) | 2 |
16 | Belgio | 14 | Jacky Ickx (13) | 2 |
17 | Colombia | 13 | Juan Pablo Montoya (13) | 1 |
18 | Svizzera | 7 | Clay Regazzoni (5) | 2 |
19 | Nuova Zelanda | 6 | Chris Amon (5) | 2 |
20 | Sudafrica | 3 | Jody Scheckter (3) | 1 |
= | Messico | 3 | Sergio Pérez (3) | 1 |
22 | Polonia | 1 | Robert Kubica (1) | 1 |
= | Venezuela | 1 | Pastor Maldonado (1) | 1 |
= | Danimarca | 1 | Kevin Magnussen (1) | 1 |
Giri più veloci per nazionalità di pilota
[modifica | modifica wikitesto]Podi per nazionalità di pilota
[modifica | modifica wikitesto]Punti per nazionalità di pilota
[modifica | modifica wikitesto]Numero di piloti per nazione
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nazione | Numero piloti |
---|---|---|
1 | Stati Uniti | 153 |
2 | Regno Unito | 146 |
3 | Italia | 83 |
4 | Francia | 71 |
5 | Germania | 48 |
6 | Brasile | 31 |
7 | Argentina | 23 |
8 | Svizzera | 22 |
9 | Belgio | 20 |
10 | Giappone | 18 |
11 | Sudafrica | 17 |
12 | Paesi Bassi | 16 |
13 | Austria | 14 |
14 | Australia | 13 |
= | Spagna | 13 |
= | Canada | 13 |
17 | Svezia | 10 |
= | Nuova Zelanda | 10 |
19 | Finlandia | 8 |
20 | Messico | 6 |
21 | Irlanda | 4 |
= | Danimarca | 4 |
= | Russia | 4 |
24 | Portogallo | 3 |
= | Venezuela | 3 |
= | Rhodesia | 3 |
= | Uruguay | 3 |
= | Monaco | 3 |
29 | Colombia | 2 |
= | India | 2 |
= | Thailandia | 2 |
32 | Liechtenstein | 1 |
= | Cile | 1 |
= | Ungheria | 1 |
= | Malaysia | 1 |
= | Rep. Ceca | 1 |
= | Polonia | 1 |
= | Indonesia | 1 |
= | Cina | 1 |
Numero di Gran Premi con almeno un pilota
[modifica | modifica wikitesto]Numero di stagioni con almeno un pilota (almeno un Gran Premio)
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nazione | Numero stagioni | Prima | Ultima |
---|---|---|---|---|
1 | Regno Unito | 75 | 1950 | 2024 |
2 | Germania | 71 | 1950 | 2024 |
3 | Francia | 70 | 1950 | 2024 |
4 | Italia | 65 | 1950 | 2021 |
5 | Australia | 56 | 1952 | 2024 |
6 | Brasile | 54 | 1951 | 2020 |
7 | Stati Uniti | 46 | 1950 | 2024 |
= | Finlandia | 46 | 1974 | 2024 |
9 | Belgio | 45 | 1950 | 2018 |
= | Paesi Bassi | 45 | 1952 | 2024 |
11 | Svizzera | 41 | 1950 | 2011 |
12 | Austria | 40 | 1964 | 2010 |
13 | Svezia | 38 | 1956 | 2018 |
= | Spagna | 38 | 1951 | 2024 |
15 | Canada | 35 | 1961 | 2024 |
16 | Giappone | 31 | 1976 | 2024 |
17 | Messico | 30 | 1961 | 2024 |
18 | Argentina | 28 | 1950 | 2024 |
19 | Nuova Zelanda | 24 | 1959 | 2024 |
20 | Sudafrica | 19 | 1961 | 1980 |
21 | Danimarca | 14 | 1974 | 2024 |
22 | Monaco | 12 | 1950 | 2024 |
23 | Russia | 11 | 2010 | 2021 |
24 | Portogallo | 10 | 1959 | 2006 |
= | Thailandia | 10 | 1950 | 2024 |
26 | Rhodesia | 9 | 1962 | 1972 |
27 | Irlanda | 8 | 1950 | 2003 |
= | Colombia | 8 | 1982 | 2006 |
= | Venezuela | 8 | 1960 | 2015 |
30 | Polonia | 7 | 2006 | 2021 |
31 | India | 4 | 2005 | 2012 |
32 | Uruguay | 3 | 1952 | 1956 |
= | Cile | 3 | 1981 | 1983 |
= | Cina | 3 | 2022 | 2024 |
35 | Liechtenstein | 2 | 1973 | 1974 |
= | Malaysia | 2 | 2001 | 2002 |
= | Ungheria | 2 | 2003 | 2004 |
38 | Rep. Ceca | 1 | 2001 | 2001 |
= | Indonesia | 1 | 2016 | 2016 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Statistiche di Formula 1 per nazione, su statsf1.com.
- F1-stats.de (archiviato dall'url originale l'8 settembre 2007).
- Records, su chicanef1.dyndns.org (archiviato dall'url originale il 13 gennaio 2006).