Calciatori della Nazionale olandese

Da Teknopedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale olandese. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 10 settembre 2019.

Nome Presenze Reti Esordio Ultima partita Presenze per club di appartenenza
Aarts, Kees Kees Aarts 1 0 1966 1966
Adam, Law Law Adam 11 6 1930 1933
Addicks, Wim Wim Addicks 3 2 1923 1923
Afellay, Ibrahim Ibrahim Afellay 53 7 2007 2016
Aké, Nathan Nathan Aké 11 1 2017
Akkersdijk, Jan Jan Akkersdijk 2 1 1908 1908
Alberts, Sjaak Sjaak Alberts 5 0 1952 1952
Anderiesen, Wim Wim Anderiesen 46 0 1926 1939
Angenent, Henk Henk Angenent 1 0 1957 1957
Anita, Vurnon Vurnon Anita 3 0 2010 2010
Appel, Bram Bram Appel 12 10 1948 1957
Arntz, Peter Peter Arntz 5 0 1975 1981
Baaij, Henri Henri Baaij 2 0 1921 1921
Baar van Slangenburgh, Charles Charles Baar van Slangenburgh 6 5 1924 1925
Babel, Ryan Ryan Babel 57 8 2005
Bak, Aad Aad Bak 1 0 1956 1956
Bakers, Piet Piet Bakers 1 0 1951 1951
Bakhuys, Bep Bep Bakhuys 23 28 1928 1937
Bakkal, Otman Otman Bakkal 1 0 2009 2009
Balkestein, Luuk Luuk Balkestein 1 0 1980 1980
Barendregt, Jaap Jaap Barendregt 1 0 1929 1929
Bazoer, Riechedly Riechedly Bazoer 6 0 2015 2016
Been, Mario Mario Been 1 0 1984 1984
Beerens, Roy Roy Beerens 2 0 2010 2011
Beeuwkes, Reinier Reinier Beeuwkes 19 0 1905 1910
Beijers, Georg Georg Beijers 1 0 1919 1919
Bekker, Kees Kees Bekker 6 0 1906 1908
Bennaars, Rinus Rinus Bennaars 15 2 1951 1963
Bergholtz, Gerard Gerard Bergholtz 12 0 1961 1967
Berghuis, Frank Frank Berghuis 1 0 1989 1989
Berghuis, Steven Steven Berghuis 15 0 2016
Bergkamp, Dennis Dennis Bergkamp 79 37 1990 2000
Bergman, Ko Ko Bergman 8 5 1937 1947
Bergwijn, Steven Steven Bergwijn 7 0 2018
Biesbrouck, Louis Louis Biesbrouck 19 0 1950 1954
Bieshaar, Arie Arie Bieshaar 4 0 1920 1923
Bijvoet, Arie Arie Bijvoet 1 0 1913 1913
Bleijenberg, Wim Wim Bleijenberg 3 0 1953 1954
Blind, Daley Daley Blind 63 2 2013
Blind, Danny Danny Blind 42 1 1986 1996
Blinker, Regi Regi Blinker 3 0 1993 1994
Blomvliet, Henk Henk Blomvliet 2 0 1939 1939
Blume, Hans Hans Blume 1 1 1907 1907
Boateng, George George Boateng 4 0 2001 2004
Boelmans ter Spill, Pieter Pieter Boelmans ter Spill 3 0 1907 1907
Boerdam, Willem Willem Boerdam 2 0 1909 1910
Boëtius, Jean-Paul Jean-Paul Boëtius 1 0 2014 2014
Boeve, Peter Peter Boeve 16 0 1982 1986
Bogarde, Winston Winston Bogarde 20 0 1995 1998
Bonsema, Otto Otto Bonsema 6 3 1932 1939
Boomsma, Rein Rein Boomsma 2 0 1905 1905
Boschker, Sander Sander Boschker 1 -1 2010 2010
Boskamp, Hans Hans Boskamp 4 0 1952 1954
Boskamp, Jan Jan Boskamp 2 0 1978 1978
Bosman, John John Bosman 30 17 1986 1997
Bosschart, Leo Leo Bosschart 19 1 1909 1920
Bosselaar, Tinus Tinus Bosselaar 17 4 1955 1962
Bosveld, Henk Henk Bosveld 2 0 1962 1964
Bosvelt, Paul Paul Bosvelt 24 0 2000 2004
Bosz, Peter Peter Bosz 8 0 1991 1995
Boulahrouz, Khalid Khalid Boulahrouz 35 0 2004 2012
Bouma, Wilfred Wilfred Bouma 37 2 2000 2012
Bouman, Piet Piet Bouman 9 0 1912 1914
Boussatta, Dries Dries Boussatta 3 0 1998 1999
Boutmy, Joop Joop Boutmy 10 1 1912 1914
Bouvij, Nico Nico Bouvij 9 4 1912 1913
Bouwmeester, Frans Frans Bouwmeester 5 0 1959 1968
Bouwmeester, Gerrit Gerrit Bouwmeester 1 0 1912 1912
Braafheid, Edson Edson Braafheid 10 0 2009 2011
Brama, Wout Wout Brama 3 0 2009 2010
Brandes, Joek Joek Brandes 3 1 1949 1949
Brandts, Ernie Ernie Brandts 28 5 1977 1985
Breeuwer, Klaas Klaas Breeuwer 1 0 1924 1924
Breitner, Henk Henk Breitner 5 0 1930 1933
Brenet, Joshua Joshua Brenet 2 0 2016 2016
Brocken, Bud Bud Brocken 5 0 1983 1983
Brokamp, Willy Willy Brokamp 6 6 1970 1973
Brokmann, Theo Theo Brokmann 1 1 1919 1919
Bronger, Wim Wim Bronger 1 0 1912 1912
Brooijmans, Jan Jan Brooijmans 2 0 1955 1956
Brouwers, Ad Ad Brouwers 1 0 1969 1969
Bruggink, Arnold Arnold Bruggink 2 0 2000 2000
Bruma, Jeffrey Jeffrey Bruma 25 1 2010 2016
Brusselers, Toon Toon Brusselers 4 2 1955 1962
Brüll, Harry Harry Brüll 2 0 1959 1959
Buitenweg, David David Buitenweg 1 0 1921 1921
Buitenweg, Wout Wout Buitenweg 11 14 1913 1928
Bul, Bertus Bertus Bul 6 0 1923 1926
Bulder, Evert Evert Bulder 1 0 1920 1920
Bulder, Jaap Jaap Bulder 6 6 1920 1923
Burgers, Joop Joop Burgers 1 0 1965 1965
Buwalda, Nico Nico Buwalda 2 0 1914 1914
Caldenhove, Bertus Bertus Caldenhove 25 0 1935 1940
Campioni, Joop Joop Campioni 2 0 1921 1921
Canjels, Leo Leo Canjels 3 2 1959 1959
Carlier, Bart Bart Carlier 5 2 1955 1957
Castelen, Romeo Romeo Castelen 10 1 2004 2007
Choufoer, Herman Herman Choufoer 1 0 1940 1940
Cillessen, Jasper Jasper Cillessen 52 -48 2013
Clasie, Jordy Jordy Clasie 17 0 2012 2016
Clavan, Mick Mick Clavan 27 7 1948 1965
Cocu, Phillip Phillip Cocu 100 10 1996 2006
Couperus, Wietze Wietze Couperus 1 0 1970 1970
Cruijff, Johan Johan Cruijff 48 33 1966 1977
Cruijff, Jordi Jordi Cruijff 9 1 1996 1996
Davids, Edgar Edgar Davids 74 6 1994 2005
da Silva, David Mendes David Mendes da Silva 7 0 2007 2009
de Bock, Charles Charles de Bock 1 1 1936 1936
de Boer, Frank Frank de Boer 112 13 1990 2004
de Boer, Jan Jan de Boer 5 0 1923 1924
de Boer, Piet Piet de Boer 1 3 1937 1937
de Boer, Ronald Ronald de Boer 67 13 1993 2003
de Bruijckere, Sjel Sjel de Bruijckere 7 2 1954 1956
de Bruin, Sjaak Sjaak de Bruin 3 0 1929 1930
de Bruyn Kops, Frans Frans de Bruyn Kops 3 0 1906 1908
de Cler, Tim Tim de Cler 17 0 2005 2008
de Goey, Ed Ed de Goey 31 0 1992 2000
de Graaf, Frits Frits de Graaf 3 2 1950 1950
de Groot, Huug Huug de Groot 9 6 1912 1914
de Guzmán, Jonathan Jonathan de Guzmán 14 0 2013 2015
de Haas, Theo Theo de Haas 4 1 1923 1926
de Harder, Bertus Bertus de Harder 12 3 1938 1955
de Jong, Aad Aad de Jong 5 0 1950 1952
de Jong, Frenkie Frenkie de Jong 11 1 2018
de Jong, Jerry Jerry de Jong 3 0 1990 1991
de Jong, Luuk Luuk de Jong 21 4 2011
de Jong, Nigel Nigel de Jong 81 1 2004 2015
de Jong, Siem Siem de Jong 6 2 2010 2013
de Jong, Theo Theo de Jong 15 3 1972 1974
de Kock, Johan Johan de Kock 13 1 1993 1997
de Korver, Bok Bok de Korver 31 1 1905 1913
de Kreek, Jan Jan de Kreek 3 0 1930 1930
de Kruijff, Andre Andre de Kruijff 1 0 1921 1921
de Ligt, Matthijs Matthijs de Ligt 19 2 2017
de Leeuw, Huub Huub de Leeuw 2 0 1929 1929
de Munck, Frans Frans de Munck 31 0 1949 1960
de Natris, Jan Jan de Natris 23 5 1920 1925
de Neve, Eddy Eddy de Neve 3 6 1905 1906
de Roon, Marten Marten de Roon 13 0 2016
de Seriere, Guus Guus de Seriere 2 0 1911 1912
de Vos, Willy Willy de Vos 2 0 1905 1905
de Vries, Ab Ab de Vries 1 0 1940 1940
de Vries, Piet Piet de Vries 1 0 1959 1959
de Vrij, Stefan Stefan de Vrij 37 3 2012
de Vroet, Arie Arie de Vroet 22 0 1938 1949
de Wit, Rob Rob de Wit 8 3 1985 1986
de Wolf, John John de Wolf 6 2 1987 1994
de Wolf, Nico Nico de Wolf 5 0 1910 1913
de Zeeuw, Demy Demy de Zeeuw 27 0 2007 2010
de Zoete, Piet Piet de Zoete 3 0 1966 1967
Dekker, Chris Chris Dekker 1 0 1974 1974
Delsen, Hein Hein Delsen 3 0 1921 1922
Denneboom, Romano Romano Denneboom 1 0 2004 2004
Depay, Memphis Memphis Depay 47 16 2013
Dijkstra, Hennie Hennie Dijkstra 2 0 1939 1939
Dillen, Coen Coen Dillen 5 4 1954 1957
Dilrosun, Javairô Javairô Dilrosun 1 0 2018
Doesburg, Pim Pim Doesburg 8 0 1967 1981
Dost, Bas Bas Dost 18 1 2015 2018
Dozy, Iman Iman Dozy 4 0 1907 1907
Drenthe, Royston Royston Drenthe 1 0 2010 2010
Drok, Daaf Daaf Drok 8 4 1934 1940
Drost, Epi Epi Drost 9 0 1969 1973
Dräger, Guus Guus Dräger 13 5 1939 1948
Duijnhouwer, Toon Toon Duijnhouwer 1 0 1933 1933
Dullens, Willy Willy Dullens 4 0 1966 1966
Dumortier, Piet Piet Dumortier 1 0 1938 1938
Dumfries, Denzel Denzel Dumfries 8 0 2018
Dusbaba, Johnny Johnny Dusbaba 4 0 1977 1978
Dénis, Harry Harry Dénis 56 0 1919 1930
Eijkelkamp, René René Eijkelkamp 6 0 1988 1995
Eijkenbroek, Hans Hans Eijkenbroek 18 0 1967 1970
Elfring, Jan Jan Elfring 15 2 1926 1928
El Ghazi, Anwar Anwar El Ghazi 2 0 2015 2015
Elia, Eljero Eljero Elia 30 2 2009 2018
Ellerman, Juul Juul Ellerman 5 0 1989 1991
Emanuelson, Urby Urby Emanuelson 17 0 2006 2012
Engelaar, Orlando Orlando Engelaar 14 0 2007 2010
Engelsman, Han Han Engelsman 1 1 1948 1948
Eshuijs, Jo Jo Eshuijs 1 0 1906 1906
Everse, Jan Jan Everse 3 0 1949 1949
Everse, Jan Jan Everse 2 0 1975 1975
Faber, Ernest Ernest Faber 1 0 1998 1998
Feith, Constant Constant Feith 8 2 1906 1912
Felix, Ber Ber Felix 1 0 1919 1919
Fer, Leroy Leroy Fer 11 1 2010 2014
Flinkevleugel, Frits Frits Flinkevleugel 11 0 1964 1967
Formenoy, Ok Ok Formenoy 4 4 1924 1931
Fortgens, Gé Gé Fortgens 8 0 1911 1912
Fosu-Mensah, Timothy Timothy Fosu-Mensah 3 0 2017
Francken, Jacques Jacques Francken 1 1 1914 1914
Francken, Mannes Mannes Francken 22 17 1906 1914
Fransen, Piet Piet Fransen 6 1 1964 1966
Freese, Bertus Bertus Freese 1 0 1928 1928
Fräser, Henk Henk Fräser 6 0 1989 1992
Geel, Piet Piet Geel 1 0 1955 1955
Geels, Ruud Ruud Geels 20 11 1974 1981
Gerritse, Attie Attie Gerritse 1 0 1929 1929
Geurtsen, Frans Frans Geurtsen 1 1 1964 1964
Ghering, Leo Leo Ghering 9 6 1927 1928
Gielens, Jan Jan Gielens 9 1 1925 1926
Giesen, Piet Piet Giesen 1 0 1963 1963
Gillhaus, Hans Hans Gillhaus 9 2 1987 1994
Gleenewinkel Kamperdijk, Karel Karel Gleenewinkel Kamperdijk 2 0 1905 1905
Gonsalves, Vic Vic Gonsalves 3 0 1909 1910
Graafland, Eddy Pieters Eddy Pieters Graafland 47 0 1957 1967
Grobbe, Jaap Jaap Grobbe 1 0 1922 1922
Grobbe, Maarten Maarten Grobbe 2 1 1928 1929
Groen, Appie Appie Groen 5 1 1922 1926
Groenendijk, Wim Wim Groenendijk 1 0 1930 1930
Groeneveld, Arnaut Arnaut Groeneveld 2 1 2018
Groeneveld, Piet Piet Groeneveld 3 0 1951 1951
Groosjohan, Ber Ber Groosjohan 14 5 1920 1924
Groot, Henk Henk Groot 39 12 1960 1969
Groskamp, Wim Wim Groskamp 1 0 1908 1908
Gruisen, Gerard Gerard Gruisen 3 0 1953 1954
Gullit, Ruud Ruud Gullit 66 17 1981 1994
Gupffert, Wim Wim Gupffert 3 2 1919 1921
Göbel, Just Just Göbel 22 0 1911 1919
Haak, Guus Guus Haak 14 0 1962 1965
Haak, Jur Jur Haak 2 2 1912 1913
Haan, Arie Arie Haan 35 6 1972 1983
Haenen, Chiel Chiel Haenen 1 0 1964 1964
Halle, Jan Jan Halle 2 0 1929 1929
Halle, Leo Leo Halle 15 0 1928 1937
Hasselbaink, Jimmy Floyd Jimmy Floyd Hasselbaink 23 9 1998 2004
Hassink, Jan Jan Hassink 2 0 1926 1926
Hateboer, Hans Hans Hateboer 3 0 2018
Heetjans, Lulof Lulof Heetjans 1 0 1937 1937
Heijnen, Dolf Dolf Heijnen 2 1 1923 1923
Heijnen, Harry Harry Heijnen 1 0 1966 1966
Heijning, John John Heijning 8 0 1907 1912
Heijting, Karel Karel Heijting 17 0 1907 1910
Heitinga, John John Heitinga 87 7 2004 2013
Helder, Glenn Glenn Helder 4 0 1995 1995
Hendriks, Wim Wim Hendriks 3 0 1952 1953
Hendrix, Jorrit Jorrit Hendrix 1 0 2016 2016
Henny, Max Max Henny 1 0 1907 1907
Hesselink, Willem Willem Hesselink 1 1 1905 1905
Hiele, Joop Joop Hiele 7 0 1980 1991
Hoedt, Wesley Wesley Hoedt 6 0 2017
Hoekema, Oeki Oeki Hoekema 1 1 1971 1971
Hoekstra, Andre Andre Hoekstra 1 1 1984 1984
Hoekstra, Peter Peter Hoekstra 5 0 1996 1996
Hofkens, Wim Wim Hofkens 5 0 1983 1989
Hofland, Kevin Kevin Hofland 7 0 2000 2004
Hofma, Germ Germ Hofma 2 0 1950 1950
Hofman, René René Hofman 1 0 1982 1982
Hofs, Nicky Nicky Hofs 1 0 2006
Hollander, Dick Dick Hollander 1 0 1964 1964
Holleman, Jan Jan Holleman 3 0 1946 1946
Hombörg, Frans Frans Hombörg 2 0 1929 1929
Hoogstede, Ben Ben Hoogstede 4 0 1921 1921
Hordijk, Henk Henk Hordijk 9 0 1919 1922
Horsten, Gerrit Gerrit Horsten 6 0 1924 1928
Houtkooper, Martien Martien Houtkooper 1 0 1919 1919
Houtman, Peter Peter Houtman 8 7 1983 1985
Houwaart, Henk Henk Houwaart 1 0 1969 1969
Hovenkamp, Hugo Hugo Hovenkamp 31 2 1977 1983
Huibregts, Cor Cor Huibregts 3 0 1950 1950
Huistra, Pieter Pieter Huistra 8 0 1988 1991
Hulshoff, Barry Barry Hulshoff 14 6 1971 1973
Hulsman, Gerrit Gerrit Hulsman 4 0 1921 1923
Huntelaar, Klaas-Jan Klaas-Jan Huntelaar 76 42 2006 2015
Hörburger, Arnold Arnold Hörburger 8 0 1910 1912
Israel, Rinus Rinus Israel 47 3 1964 1974
Janmaat, Daryl Daryl Janmaat 34 0 2012
Jaliens, Kew Kew Jaliens 10 0 2006 2007
Jansen, Nico Nico Jansen 1 0 1975 1975
Jansen, Wim Wim Jansen 65 1 1967 1980
Janssen, Theo Theo Janssen 5 0 2006 2011
Janssen, Vincent Vincent Janssen 17 7 2016 2017
Janssen, Willem Willem Janssen 3 0 1907 1907
Janssen, Willy Willy Janssen 1 0 1981 1981
Jeuring, Jan Jan Jeuring 2 0 1971 1973
John, Collins Collins John 2 0 2004 2004
John, Ola Ola John 1 0 2013
Jol, Martin Martin Jol 3 0 1980 1981
Jole, Jan Jan Jole 2 0 1923 1923
Jongbloed, Jan Jan Jongbloed 24 0 1962 1978
Jonk, Wim Wim Jonk 49 11 1992 1999
Jonker, Jos Jos Jonker 2 0 1980 1981
Jurgens, Herman Herman Jurgens 2 0 1908 1908
Kamphuis, Niels Oude Niels Oude Kamphuis 1 0 2001 2001
Karsdorp, Rick Rick Karsdorp 3 0 2016
Keizer, Gerrit Gerrit Keizer 2 0 1934 1934
Keizer, Piet Piet Keizer 34 11 1962 1974
Kemper, Peter Peter Kemper 3 0 1964 1967
Kerkhoffs, Pierre Pierre Kerkhoffs 5 0 1960 1965
Kerkum, Gerard Gerard Kerkum 1 0 1960 1960
Kessler, Boelie Boelie Kessler 9 2 1919 1922
Kessler, Dolf Dolf Kessler 3 0 1905 1906
Kessler, Dé Dé Kessler 21 9 1909 1922
Kessler, Tonny Tonny Kessler 3 1 1907 1913
Kieft, Wim Wim Kieft 43 11 1981 1983
Kist, Kees Kees Kist 21 4 1975 1980
Klaassen, Davy Davy Klaassen 16 4 2014
Klaassens, Jan Jan Klaassens 57 1 1953 1963
Klijnjan, Jan Jan Klijnjan 11 2 1967 1972
Kluin, Jo Jo Kluin 1 0 1928 1928
Kluivert, Justin Justin Kluivert 2 0 2018
Kluivert, Patrick Patrick Kluivert 79 40 1994 2004
Koeman, Erwin Erwin Koeman 31 2 1983 1994
Koeman, Martin Martin Koeman 1 0 1964 1964
Koeman, Ronald Ronald Koeman 78 14 1983 1994
Koevermans, Danny Danny Koevermans 4 1 2007 2007
Koevermans, Wim Wim Koevermans 1 0 1988 1988
Kok, Jan Jan Kok 1 0 1908 1908
Kongolo, Terence Terence Kongolo 4 0 2014
Konterman, Bert Bert Konterman 12 0 1999 2000
Koolhof, Jurrie Jurrie Koolhof 5 0 1982 1983
Kools, Cor Cor Kools 16 3 1928 1930
Koonings, Adriaan Adriaan Koonings 1 0 1924 1924
Koopal, Coy Coy Koopal 6 2 1956 1956
Koot, Adick Adick Koot 3 0 1988 1989
Koster, Adrie Adrie Koster 3 0 1978 1978
Kraak, Piet Piet Kraak 33 0 1946 1959
Kraay, Hans Hans Kraay 8 0 1957 1964
Kreek, Michel Michel Kreek 1 0 1995 1995
Kreijermaat, Reinier Reinier Kreijermaat 2 0 1961 1961
Krijgh, Kees Kees Krijgh 3 0 1948 1950
Krijgh, Kees Kees Krijgh 2 0 1975 1975
Krol, Ruud Ruud Krol 83 4 1969 1983
Krom, Peer Peer Krom 14 1 1923 1928
Kromkamp, Jan Jan Kromkamp 11 0 2004 2006
Kruiver, Piet Piet Kruiver 22 12 1957 1965
Krul, Tim Tim Krul 8 -7 2011 2015
Krüzen, Hendrie Hendrie Krüzen 5 0 1987 1989
Kuijs, Kees Kees Kuijs 43 0 1955 1962
Kuijt, Dirk Dirk Kuijt 104 24 2004 2014
Kuipers, Frits Frits Kuipers 5 0 1920 1923
Kuneman, Harry Harry Kuneman 1 0 1908 1908
Kuneman, Jampie Jampie Kuneman 2 0 1951 1951
Kuppen, Gerard Gerard Kuppen 3 0 1937 1946
Küchlin, Therus Therus Küchlin 3 1 1925 1926
La Chapelle, Lo Lo La Chapelle 1 0 1907 1907
La Ling, Tsjeu Tsjeu La Ling 14 2 1977 1982
Laamers, Martin Martin Laamers 2 0 1989 1990
Lagarde, Piet Piet Lagarde 2 0 1962 1962
Lagendaal, Wim Wim Lagendaal 15 14 1930 1935
Lagerwaard, Heimen Heimen Lagerwaard 1 0 1953 1953
Lakenberg, Wim Wim Lakenberg 1 0 1947 1947
Landaal, Gep Gep Landaal 8 2 1929 1930
Landman, Wim Wim Landman 7 0 1952 1956
Landzaat, Denny Denny Landzaat 38 1 2001 2008
Lankhaar, Joop Joop Lankhaar 1 0 1987 1987
Laseroms, Theo Theo Laseroms 6 1 1965 1970
Latuheru, Bart Bart Latuheru 1 0 1989 1989
le Fèvre, André André le Fèvre 17 1 1922 1925
Legger, Herman Herman Legger 2 0 1921 1922
Lens, Anton Anton Lens 2 0 1906 1906
Lens, Jeremain Jeremain Lens 34 8 2010 2017
Lenstra, Abe Abe Lenstra 47 33 1940 1959
Lietzen, Feike Feike Lietzen 1 0 1922 1922
Lippens, Willy Willy Lippens 1 1 1971 1971
Lokhoff, Ton Ton Lokhoff 2 0 1984 1985
Loovens, Glenn Glenn Loovens 2 0 2009 2010
Lotsij, Dirk Dirk Lotsij 10 1 1905 1914
Louer, Frits Frits Louer 3 1 1952 1954
Lubse, Harry Harry Lubse 1 1 1975 1975
Lucius, Theo Theo Lucius 3 0 2005 2005
Lugthart, Klaas Klaas Lugthart 2 0 1952 1952
Luiten, Cor Cor Luiten 4 0 1953 1954
Lungen, Charles Charles Lungen 1 0 1937 1937
Lutjens, Guus Guus Lutjens 14 5 1905 1911
MacNeill, Dick Dick MacNeill 7 0 1920 1920
Maduro, Hedwiges Hedwiges Maduro 18 0 2005 2011
Maher, Adam Adam Maher 5 0 2012 2013
Makaay, Roy Roy Makaay 43 6 1996 2005
Malen, Donyell Donyell Malen 2 1 2019
Mansveld, Aad Aad Mansveld 6 0 1972 1973
Marcellis, Dirk Dirk Marcellis 3 0 2008 2010
Martins Indi, Bruno Bruno Martins Indi 34 2 2012 2017
Massy, Pierre Pierre Massy 12 3 1926 1928
Mathijsen, Joris Joris Mathijsen 84 3 2004 2012
Meerdink, Martijn Martijn Meerdink 1 0 2006 2006
Meijer, Erik Erik Meijer 1 0 1993 1993
Meijer, Hennie Hennie Meijer 1 0 1987 1987
Meijers, Pauke Pauke Meijers 1 0 1953 1953
Melchiot, Mario Mario Melchiot 22 0 2000 2008
Menzo, Stanley Stanley Menzo 6 0 1989 1992
Mertens, Sjef Sjef Mertens 1 0 1950 1950
Mesman, Ferry Ferry Mesman 1 0 1950 1950
Metgod, Edward Edward Metgod 1 0 1982 1982
Metgod, John John Metgod 21 4 1978 1983
Meutstege, Wim Wim Meutstege 1 0 1976 1976
Michel, Niek Niek Michel 1 0 1940 1940
Michels, Rinus Rinus Michels 5 0 1950 1954
Mijnals, Humphrey Humphrey Mijnals 3 0 1960 1960
Mijnders, Kees Kees Mijnders 7 0 1934 1938
Moens, Oscar Oscar Moens 2 0 1998 2001
Mol, Jaap Jaap Mol 5 1 1931 1934
Molenaar, Keje Keje Molenaar 2 0 1980 1981
Mols, Michael Michael Mols 6 0 1995 1999
Mommers, Harry Harry Mommers 1 0 1920 1920
Mommers, Jo Jo Mommers 1 0 1952 1952
Moulijn, Coen Coen Moulijn 38 4 1956 1959
Mul, Evert Evert Mul 1 0 1936 1936
Mulder, Jan Jan Mulder 5 1 1967 1970
Mulder, Youri Youri Mulder 9 3 1994 2001
Mulders, Eef Eef Mulders 1 0 1971 1971
Mulders, Henk Henk Mulders 2 1 1930 1933
Muller, Bennie Bennie Muller 43 2 1960 1968
Muller, Henk Henk Muller 2 1 1906 1906
Mundt, Miel Miel Mundt 4 0 1908 1909
Möring, Hennie Hennie Möring 6 0 1947 1949
Mühren, Arnold Arnold Mühren 23 3 1978 1988
Mühren, Gerrie Gerrie Mühren 10 0 1969 1973
Nagels, Gerrit Gerrit Nagels 3 0 1928 1933
Nanninga, Dick Dick Nanninga 15 6 1978 1981
Narsingh, Luciano Luciano Narsingh 19 4 2012 2016
Neeskens, Johan Johan Neeskens 49 17 1970 1981
Nelom, Miquel Miquel Nelom 2 0 2013 2013
Noorduijn, Jan Jan Noorduijn 4 0 1914 1914
Notermans, Jan Jan Notermans 25 2 1956 1960
Notten, René René Notten 5 0 1974 1975
Numan, Arthur Arthur Numan 45 0 1992 2002
Nuninga, Klaas Klaas Nuninga 19 4 1963 1967
Odenthal, Joop Joop Odenthal 13 0 1951 1956
Oldenburg, Cock Cock Oldenburg 1 0 1926 1926
Ooijer, André André Ooijer 55 3 1999 2010
Oosthoek, Jan Jan Oosthoek 2 0 1924 1924
Opdam, Barry Barry Opdam 8 1 2005 2006
Ophof, Edo Edo Ophof 15 2 1981 1985
Oprinsen, Toon Toon Oprinsen 1 0 1934 1934
Otten, Lou Lou Otten 12 0 1907 1911
Otto, Heini Heini Otto 1 0 1975 1975
Ouderland, Piet Piet Ouderland 7 0 1962 1963
Overbeeke, Louis Louis Overbeeke 3 0 1953 1954
Overmars, Marc Marc Overmars 86 17 1993 2004
Overweg, Niels Niels Overweg 4 0 1975 1975
Paauwe, Bas Bas Paauwe 31 1 1932 1946
Paauwe, Jaap Jaap Paauwe 8 0 1931 1946
Paauwe, Patrick Patrick Paauwe 5 0 2000 2000
Pahlplatz, Theo Theo Pahlplatz 13 3 1967 1972
Peeper, Marcel Marcel Peeper 1 0 1990 1990
Pellikaan, Henk Henk Pellikaan 13 0 1932 1946
Pelser, Fons Fons Pelser 6 0 1921 1922
Peltzer, Herman Herman Peltzer 1 0 1909 1909
Peters, Jan Jan Peters 31 4 1974 1982
Peters, Jan H. Jan H. Peters 1 0 1979 1979
Petersen, Peet Peet Petersen 4 1 1962 1963
Petersson, Ferry Ferry Petersson 2 0 1962 1962
Petit, Frans Frans Petit 1 0 1922 1922
Pieters, Erik Erik Pieters 18 0 2010 2014
Pijl, Kees Kees Pijl 8 7 1924 1926
Pijs, Miel Miel Pijs 8 1 1965 1968
Poortvliet, Jan Jan Poortvliet 19 1 1978 1982
Potharst, Jan Jan Potharst 6 0 1946 1950
Poulus, Jan Jan Poulus 1 0 1940 1940
Prins, Co Co Prins 10 3 1960 1965
Promes, Quincy Quincy Promes 39 7 2014
Pronk, Tonny Tonny Pronk 19 0 1961 1969
Pröpper, Davy Davy Pröpper 17 3 2015
Punt, Piet Piet Punt 1 0 1937 1937
Quadackers, Willy Willy Quadackers 1 0 1964 1964
Quax, Kees Kees Quax 3 0 1926 1926
Ramselaar, Bart Bart Ramselaar 3 0 2016
Reekers, Rob Rob Reekers 4 0 1988 1989
Reeman, Jops Jops Reeman 2 1 1908 1908
Reiziger, Michael Michael Reiziger 71 1 1994 2004
Rekik, Karim Karim Rekik 4 0 2014
Renders, Jan Jan Renders 5 0 1959 1962
Rensenbrink, Rob Rob Rensenbrink 46 14 1968 1979
Rep, Johnny Johnny Rep 42 12 1973 1981
Ressel, Peter Peter Ressel 3 0 1974 1974
Reuser, Martijn Martijn Reuser 1 0 1998 1998
Ricksen, Fernando Fernando Ricksen 12 0 2000 2003
Riedewald, Jairo Jairo Riedewald 3 0 2015 2015
Rijkaard, Frank Frank Rijkaard 73 10 1981 1994
Rijnders, Nico Nico Rijnders 8 0 1969 1970
Rijsbergen, Wim Wim Rijsbergen 28 1 1974 1978
Rijvers, Kees Kees Rijvers 33 10 1946 1960
Robben, Arjen Arjen Robben 96 37 2003 2017
Rodermond, Harry Harry Rodermond 5 3 1921 1922
Roetert, Wim Wim Roetert 1 2 1923 1923
Roggeveen, Sjaak Sjaak Roggeveen 3 3 1969 1969
Romeijn, Piet Piet Romeijn 4 1 1967 1968
Roosen, Wim Wim Roosen 6 1 1946 1947
Roosenburg, André André Roosenburg 9 1 1948 1955
Rosario, Pablo Pablo Rosario 1 0 2018
Roy, Bryan Bryan Roy 32 9 1989 1995
Ruffelse, Cas Cas Ruffelse 8 3 1907 1920
Ruisch, Eef Eef Ruisch 7 2 1926 1928
Ruiter, Jan Jan Ruiter 1 0 1976 1976
Rutjes, Graeme Graeme Rutjes 13 1 1989 1991
Rutten, Fred Fred Rutten 1 0 1988 1988
Sandberg, Marius Marius Sandberg 2 0 1926 1926
Saris, Dré Dré Saris 1 0 1949 1949
Schaap, Rinus Rinus Schaap 13 1 1948 1956
Schaars, Stijn Stijn Schaars 24 0 2006 2016
Schaken, Ruben Ruben Schaken 7 2 2012 2013
Schapendonk, Cees Cees Schapendonk 1 1 1981 1981
Scheeffer, Dolf Dolf Scheeffer 1 0 1927 1927
Schetters, Theo Theo Schetters 1 0 1927 1927
Schijvenaar, Henk Henk Schijvenaar 18 0 1947 1951
Schindeler, Jan Jan Schindeler 1 0 1925 1925
Schipper, Frits Frits Schipper 1 0 1928 1928
Schneider, Dick Dick Schneider 11 2 1972 1974
