The Exciter Tour | |||
---|---|---|---|
Tour dei Depeche Mode | |||
Album | Exciter | ||
Inizio | Los Angeles, Stati Uniti 4 giugno 2001 | ||
Fine | Mannheim, Germania, 5 novembre 2001 | ||
Tappe | 2 | ||
Spettacoli | 84 | ||
Cronologia dei tour dei Depeche Mode | |||
|
L'Exciter Tour è stato un tour musicale del gruppo musicale britannico Depeche Mode intrapreso nel 2001 per promuovere il decimo album in studio del gruppo Exciter.
Scaletta
[modifica | modifica wikitesto]- Easy Tiger-Dream On (intro strumentale)
- The Dead of Night
- The Sweetest Condition
- Halo
- Walking in My Shoes
- Dream On
- When the Body Speaks
- Waiting For the Night
- The Bottom Line / Surrender * / Dressed In Black * / Sister of Night * / Condemnation / Judas * / It Doesn't Matter Two * / Somebody *
- Breathe *
- Freelove
- Enjoy the Silence
- I Feel You
- In Your Room
- It's No Good
- I Feel Loved (non eseguita in tutte le date)
- Personal Jesus
- World Full of Nothing * (solo nell'ultimo concerto)
- Home *
- Clean / Condemnation
- Black Celebration
- Never Let Me Down Again
* Cantata da Martin.
Date
[modifica | modifica wikitesto]Data | Città | Paese | Luogo | Note |
---|---|---|---|---|
Nord America | ||||
04/06/2001 | West Hollywood | Stati Uniti | The Roxy Theatre | |
11/06/2001 | Québec | Canada | Colisée Pepsi | |
13/06/2001 | Ottawa | Corel Centre | ||
15/06/2001 | Montréal | Centre Molson | ||
16/06/2001 | Toronto | Molson Canadian Amphitheatre | ||
19/06/2001 | Saint Paul | Stati Uniti | Xcel Energy Center | |
20/06/2001 | Milwaukee | Marcus Amphitheater | ||
22/06/2001 | Tinley Park | New World Music Theater | ||
23/06/2001 | Clarkston | DTE Energy Music Theatre | ||
24/06/2001 | Cuyahoga Falls | Blossom Music Center | ||
27/06/2001 | New York City | Madison Square Garden | ||
28/06/2001 | ||||
30/06/2001 | Filadelfia | First Union Center | La performance di Freelove è stata filmata amatorialmente e inserita nel DVD omonimo, mentre quelle di Breathe e The Dead of Night sono state registrate e inserite come tracce audio nel medesimo DVD. | |
01/07/2001 | Mansfield | Tweeter Center | ||
03/07/2001 | Wantagh | Jones Beach Theater | ||
05/07/2001 | Columbia | Merriweather Post Pavilion | ||
07/07/2001 | Sunrise | National Car Rental Center | ||
08/07/2001 | Tampa | Ice Palace | ||
09/07/2001 | Atlanta | HiFi Buys Amphitheatre | ||
13/07/2001 | New Orleans | Lakefront Arena | ||
14/07/2001 | The Woodlands | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | ||
15/07/2001 | San Antonio | South Texas Amphitheatre | ||
17/07/2001 | Dallas | Smirnoff Music Center | ||
19/07/2001 | Las Cruces | Pan American Center | ||
20/07/2001 | Albuquerque | ABQ Journal Pavilion | ||
21/07/2001 | Greenwood Village | Coors Amphitheatre | ||
23/07/2001 | West Valley City | The E Center | ||
27/07/2001 | Portland | Rose Garden | ||
28/07/2001 | Vancouver | Canada | Pacific Coliseum | |
29/07/2001 | Seattle | Stati Uniti | The Gorge Amphitheatre | |
01/08/2001 | Sacramento | AutoWest Amphitheatre | ||
03/08/2001 | Concord | Chronicle Pavilion | ||
04/08/2001 | Mountain View | Shoreline Amphitheatre | ||
05/08/2001 | Santa Barbara | Santa Barbara Bowl | ||
08/08/2001 | Las Vegas | The Joint | ||
10/08/2001 | Phoenix | America West Arena | ||
11/08/2001 | Chula Vista | Coors Amphitheatre | ||
14/08/2001 | Los Angeles | Staples Center | ||
15/08/2001 | ||||
18/08/2001 | Anaheim | Arrowhead Pond | ||
19/08/2001 | ||||
Europa | ||||
28/08/2001 | Tallinn | Estonia | Song Fest. Grounds | |
29/08/2001 | Riga | Lettonia | Skonto Stadions | |
31/08/2001 | Vilnius | Lituania | Vingio Parko Estrada | |
02/09/2001 | Varsavia | Polonia | Tor Służewiec | |
04/09/2001 | Praga | Rep. Ceca | Paegas Aréna | |
05/09/2001 | Berlino | Germania | Waldbühne | |
06/09/2001 | ||||
08/09/2001 | Amburgo | Trabrennbahn Bahrenfeld | ||
09/09/2001 | Lipsia | Festwiese | ||
11/09/2001 | Vienna | Austria | Wiener Stadthalle | |
12/09/2001 | Budapest | Ungheria | Kisstadion | |
16/09/2001 | Mosca | Russia | Olympiyskiy | |
18/09/2001 | San Pietroburgo | SKK Peterburgsky | ||
19/09/2001 | Helsinki | Finlandia | Hartwall-areena | |
21/09/2001 | Stoccolma | Svezia | Globe Arena | |
22/09/2001 | Oslo | Norvegia | Oslo Spektrum | |
23/09/2001 | Copenaghen | Danimarca | Parken | |
25/09/2001 | Amnéville | Francia | Le Galaxie | |
26/09/2001 | Colonia | Germania | Kölnarena | |
27/09/2001 | ||||
29/09/2001 | Monaco di Baviera | Olympiahalle | ||
30/09/2001 | ||||
02/10/2001 | Norimberga | Arena Nürnberger Versicherung | ||
03/10/2001 | Stoccarda | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ||
04/10/2001 | Zurigo | Svizzera | Hallenstadion | |
06/10/2001 | Oberhausen | Germania | Arena Oberhausen | |
07/10/2001 | Anversa | Belgio | Sportpaleis | |
09/10/2001 | Parigi | Francia | Palais Omnisports de Paris-Bercy | I concerti sono stati filmati per il concert film One Night in Paris. |
10/10/2001 | ||||
11/10/2001 | Francoforte | Germania | Festhalle | |
13/10/2001 | Barcellona | Spagna | Palau Sant Jordi | |
14/10/2001 | Madrid | Palacio de Vistalegre | ||
17/10/2001 | Londra | Regno Unito | Wembley Arena | |
18/10/2001 | ||||
20/10/2001 | Manchester | Evening News Arena | ||
21/10/2001 | Birmingham | National Exhibition Centre | ||
23/10/2001 | Lione | Francia | Halle Tony-Garnier | |
24/10/2001 | Assago | Italia | Fila Forum | |
25/10/2001 | Casalecchio di Reno | PalaMalaguti | ||
28/10/2001 | Atene | Grecia | O.A.K.A. | |
30/10/2001 | Istanbul | Turchia | Abdi İpekçi Arena | |
03/11/2001 | Zagabria | Croazia | Dom Sportova | |
05/11/2001 | Mannheim | Germania | Maimarkthalle |
Date cancellate
[modifica | modifica wikitesto]Data | Città | Paese | Luogo | Motivo |
---|---|---|---|---|
14/09/2001 | Kiev | Ucraina | Palats Sportu |
Incassi e vendite del tour
[modifica | modifica wikitesto]Luogo | Città | Biglietti venduti/Disponibili | Incasso |
---|---|---|---|
National Car Rental Center | Sunrise | 9,237 / 9,237 (100%) | $405,313 |
Cynthia Woods Mitchell Pavilion | The Woodlands | 14,282 / 16,500 (86%) | $598,852 |
Smirnoff Music Center | Dallas | 12,850 / 15,000 (85%) | $606,625 |
Staples Center | Los Angeles | 29,516 / 29,516 (100%) | $1,537,788 |
Arrowhead Pond | Anaheim | 21,491 / 21,491 (100%) | $1,076,535 |
TOTALE | 87,376 / 91,744 (95%) | $4,224,843 |
Musicisti
[modifica | modifica wikitesto]Depeche Mode
[modifica | modifica wikitesto]- Dave Gahan - voce
- Martin Gore - chitarra, cori, sintetizzatori, voce
- Andy Fletcher - sintetizzatori, cori
Musicisti di supporto
[modifica | modifica wikitesto]- Peter Gordeno - sintetizzatori, cori
- Christian Eigner - batteria
- Jordan Bailey - cori
- Georgia Lewis - cori
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su The Exciter Tour
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) The Exciter Tour, su MusicBrainz, MetaBrainz Foundation.