Indice
Pacific Southwest Championships 1970 - Singolare
Aspetto
Pacific Southwest Championships 1970 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Rod Laver | ||||||||||||||||
Finalista | John Newcombe | ||||||||||||||||
Punteggio | 4-6, 6-4, 7-6 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Pacific Southwest Championships 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale John Newcombe 4-6, 6-4, 7-6.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Rod Laver (Campione)
- John Newcombe (finale)
- Tony Roche (terzo turno)
- Roy Emerson (primo turno)
- Pancho Gonzales (quarti di finale)
- Cliff Richey (secondo turno)
- Arthur Ashe (semifinali)
- Andrés Gimeno (terzo turno)
- Dennis Ralston (secondo turno)
- Roger Taylor (terzo turno)
- Tom Okker (secondo turno)
- Stan Smith (quarti di finale)
- Fred Stolle (terzo turno)
- Clark Graebner (quarti di finale)
- Niki Pilic (terzo turno)
- Tom Gorman (quarti di finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
2 | John Newcombe | 7 | 7 | ||||||||||
Tom Gorman | 6 | 6 | 2 | John Newcombe | 6 | 4 | 6 | ||||||
1 | Rod Laver | 6 | 6 | 1 | Rod Laver | 4 | 6 | 7 | |||||
7 | Arthur Ashe | 0 | 3 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | John Newcombe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Stuart | 3 | 3 | 2 | John Newcombe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ron Holmberg | 7 | 3 | 7 | Ron Holmberg | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ray Ruffels | 6 | 6 | 6 | 2 | John Newcombe | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Fred Stolle | 7 | 6 | 13 | Fred Stolle | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P Cornejo Seckel | 6 | 2 | 13 | Fred Stolle | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Raúl Ramírez | 6 | 6 | Raúl Ramírez | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Borelli | 1 | 0 | 2 | John Newcombe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Pancho Gonzales | 7 | 6 | 5 | Pancho Gonzales | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mike Machette | 5 | 4 | 5 | Pancho Gonzales | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy | 6 | 3 | 7 | Dick Crealy | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jim Osborne | 4 | 6 | 6 | 5 | Pancho Gonzales | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Roger Taylor | 6 | 7 | 10 | Roger Taylor | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Roy Barth | 3 | 6 | 10 | Roger Taylor | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Erik Van Dillen | 2 | 7 | 6 | Erik Van Dillen | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Mark Cox | 6 | 6 | 2 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tony Roche | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dave Ranney | 1 | 3 | 3 | Tony Roche | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Tom Leonard | 6 | 7 | Tom Leonard | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Brian Fairlie | 4 | 6 | 3 | Tony Roche | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Marty Riessen | 6 | 6 | 16 | Marty Riessen | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
William Brown | 2 | 2 | 16 | Marty Riessen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ismail El Shafei | 6 | 6 | Ismail El Shafei | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
John Cooper | 1 | 1 | 16 | Marty Riessen | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Andrés Gimeno | 6 | 6 | Tom Gorman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Owen Davidson | 3 | 3 | 8 | Andrés Gimeno | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Jaime Fillol | 6 | 6 | Jaime Fillol | 3 | ;7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Graham Stilwell | 1 | 4 | 8 | Andrés Gimeno | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Tom Okker | 7 | 7 | Tom Gorman | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
V Petrović | 6 | 5 | 11 | Tom Okker | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Tom Gorman | 6 | 6 | Tom Gorman | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Frew McMillan | 4 | 4 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Kodeš | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Froehling | 3 | 5 | Jan Kodeš | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dennis Ralston | 7 | 6 | 9 | Dennis Ralston | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Richard Russell | 6 | 2 | Jan Kodeš | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Bob Lutz | 6 | 6 | 7 | Arthur Ashe | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Lenny Schloss | 2 | 1 | Bob Lutz | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Arthur Ashe | 6 | 7 | 7 | Arthur Ashe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Spencer Segura | 4 | 6 | 7 | Arthur Ashe | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Loyo-Mayo | 6 | 3 | 6 | 14 | Clark Graebner | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bob Hewitt | 2 | 6 | 2 | J Loyo-Mayo | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Clark Graebner | 3 | 6 | 6 | 14 | Clark Graebner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ray Keldie | 6 | 4 | 2 | 14 | Clark Graebner | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ray Moore | 7 | 7 | Jimmy Connors | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Lara | 5 | 5 | Ray Moore | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | 7 | 6 | 6 | Jimmy Connors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Roy Emerson | 6 | 7 | 4 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Charlie Pasarell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Torben Ulrich | 2 | 4 | Charlie Pasarell | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Stan Smith | 6 | 7 | 12 | Stan Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Allan Stone | 1 | 5 | 12 | Stan Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Thomaz Koch | 6 | 3 | 6 | Thomaz Koch | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Haroon Rahim | 4 | 6 | 3 | Thomaz Koch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Cliff Richey | 6 | 6 | 6 | Cliff Richey | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Terry Addison | 3 | 3 | 12 | Stan Smith | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bob Carmichael | 7 | 6 | 1 | Rod Laver | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Alex Olmedo | 6 | 2 | Bob Carmichael | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Niki Pilic | 6 | 6 | 15 | Niki Pilic | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tom Edlefsen | 4 | 3 | 15 | Niki Pilic | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Allen Fox | 6 | 7 | 1 | Rod Laver | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jim McManus | 3 | 6 | Allen Fox | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 6 | 6 | 1 | Rod Laver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Dick Knight | 4 | 3 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni [collegamento interrotto], su itftennis.com.