Indice
Tomasz Rząsa
Aspetto
Tomasz Rząsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Polonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 aprile 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomasz Mariusz Rząsa (Cracovia, 11 marzo 1973) è un ex calciatore polacco, di ruolo centrocampista.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Grasshoppers: 1995-1996
- Feyenoord: 1999
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Coppa UEFA: 1
- Feyenoord: 2001-2002
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tomasz Rząsa
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tomasz Rząsa, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Tomasz Rząsa, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Tomasz Rzasa (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Tomasz Rząsa (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN, RU) Tomasz Rząsa, su eu-football.info.
- (PL) Tomasz Rząsa, su 90minut.pl, 90minut.pl.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 6920153126243124750006 |
---|
Categorie:
- Calciatori del K.S. Cracovia
- Calciatori del Grasshopper Club Zürich
- Calciatori del F.C. Lugano
- Calciatori del B.S.C. Young Boys
- Calciatori del B.V. De Graafschap
- Calciatori del Feyenoord Rotterdam
- Calciatori del F.K. Partizan
- Calciatori dello S.C. Heerenveen
- Calciatori dello H.F.C. ADO Den Haag
- Calciatori dello S.V. Ried von 1912
- Calciatori polacchi del XX secolo
- Calciatori polacchi del XXI secolo
- Nati nel 1973
- Nati l'11 marzo
- Nati a Cracovia
- Calciatori della Nazionale polacca