Stati per PIL (nominale)

Da Teknopedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Da aggiornare
Questa voce o sezione deve essere rivista e aggiornata appena possibile.

Sembra infatti che questa voce contenga informazioni superate e/o obsolete. Se puoi, contribuisci ad aggiornarla.
Paesi in base al PIL nominale (IMF 2010).
Legenda: (in miliardi di dollari USA)

     > 1 000

     200-999

     10-199

     < 10

     no data

Questa voce include liste di Stati del mondo ordinate per il loro Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale.

Per PIL si intende il valore di tutti i prodotti finiti e servizi prodotti in uno Stato in un dato anno.
Per nominale si intende che le cifre qui presentate si basano sui valori di mercato correnti, convertiti al dollaro statunitense al tasso di cambio ufficiale.
I dati sono espressi in milioni o miliardi di dollari statunitensi come indicato.

Dati aggiornati al 2024

[modifica | modifica wikitesto]

Le informazioni provengono da:

I valori sono stati arrotondati all'intero più vicino. I valori in corsivo sono stime. Sono indicati solo i paesi con i più alti PIL nominali.

Pos. Paese Lista del FMI
($US, miliardi)
Anno
1 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 27.358 2023
2 Cina (bandiera) Cina[2] 17.662 2023
3 Germania (bandiera) Germania 4.457 2023
4 Giappone (bandiera) Giappone 4.213 2023
5 India (bandiera) India 3.572 2023
6 Regno Unito (bandiera) Regno Unito 3.345 2023
7 Francia (bandiera) Francia 3.032 2023
8 Italia (bandiera) Italia 2.256 2023
9 Brasile (bandiera) Brasile 2.174 2023
10 Canada (bandiera) Canada 2.140 2023
11 Russia (bandiera) Russia 1.997 2023
12 Messico (bandiera) Messico 1.789 2023
13 Australia (bandiera) Australia 1.742 2023
14 Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 1.713 2023
15 Spagna (bandiera) Spagna 1.581 2023
16 Indonesia (bandiera) Indonesia 1.371 2023
17 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 1.117 2023
18 Turchia (bandiera) Turchia 1.108 2023
19 Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita 1.068 2023
20 Svizzera (bandiera) Svizzera 885 2023
21 Polonia (bandiera) Polonia 808 2023

Dati aggiornati al 2019 o anni precedenti

[modifica | modifica wikitesto]

Le informazioni provengono da:

Sono presenti anche le stime del PIL mondiale e, laddove presente nelle fonti, il PIL di regioni e territori autonomi (indicati in corsivo), nonché il PIL aggregato di 3 gruppi di Paesi: l'Unione Europea, i Paesi che adottano l'euro e i paesi del G7.

I dati, puramente indicativi e non attendibili, sono relativi ad anni precedenti, forniti da CIA e Banca Mondiale. L'Unione europea, la Zona Euro e il Gruppo del G7 non sono in grassetto poiché sono entità sovranazionali.

Pos. Paese Lista del FMI
(mln. $US)[3]
Lista della Banca Mondiale
(mln. $US)[4]
Lista della CIA
(mln. $US)[5]
Mondo (bandiera) Mondo 93.863.851 87.461.674 84.705.567
Gruppo del G7[6] 45.809.928 42.313.764 41.423.077
1 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 25.346.805 20.893.746 20.936.600
Unione europea (bandiera) Unione europea 18.495.349 16.397.980 16.332.631
2 Cina (bandiera) Cina[2][7][8] 17.458.593 14.722.801 14.722.731
Zona Euro 16.199.074 16.200.337 non rilevato
3 Giappone (bandiera) Giappone 6.312.147 5.057.759 4.975.415
4 Germania (bandiera) Germania 4.256.540 3.846.414 3.806.060
5 Regno Unito (bandiera) Regno Unito 3.376.003 2.764.198 2.707.744
6 India (bandiera) India 3.177.856 2.664.749 2.722.984
7 Francia (bandiera) Francia 2.935.702 2.630.318 2.603.004
8 Italia (bandiera) Italia 2.101.250 1.888.709 1.886.445
9 Canada (bandiera) Canada 2.058.330 1.644.037 1.643.408
10 Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 1.904.680 1.637.896 1.630.525
11 Russia (bandiera) Russia 1.775.050 1.483.498 1.483.498
12 Australia (bandiera) Australia 1.633.334 1.423.473 1.330.901
13 Brasile (bandiera) Brasile 1.608.274 1.444.733 1.444.733
14 Iran (bandiera) Iran 1.435.560 1.281.485 1.281.199
15 Spagna (bandiera) Spagna 1.422.740 1.073.439 1.058.424
16 Messico (bandiera) Messico 1.294.295 1.058.424 932.259
17 Indonesia (bandiera) Indonesia 1.286.166 700.118 700.118
18 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 1.118.969 752.248 747.969
19 Svizzera (bandiera) Svizzera 841.209 669.324 668.500
20 Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita 833.595 913.865 912.242
21 Turchia (bandiera) Turchia 806.241 541.064 537.610
22 Taiwan (bandiera) Taiwan[8] 789.559
23 Svezia (bandiera) Svezia 705.887 521.861 515.333
24 Polonia (bandiera) Polonia 674.380 720.098 720.101
25 Belgio (bandiera) Belgio 650.277 383.067 383.067
26 Norvegia (bandiera) Norvegia 587.012 501.795 501.795
27 Thailandia (bandiera) Thailandia 577.703 407.101 401.954
28 Irlanda (bandiera) Irlanda 510.588 429.899 432.294
29 Argentina (bandiera) Argentina 488.938 362.522 362.009
30 Israele (bandiera) Israele 481.146 425.889 418.622
31 Austria (bandiera) Austria 477.373 336.664 336.664
32 Vietnam (bandiera) Vietnam 450.100 356.085 355.184
33 Nigeria (bandiera) Nigeria 441.354 358.869 421.142
34 Singapore (bandiera) Singapore 438.978 361.489 361.489
35 Malaysia (bandiera) Malaysia 429.621 369.309 363.069
36 Sudafrica (bandiera) Sudafrica 424.431 339.988 339.998
37 Danimarca (bandiera) Danimarca 414.543 329.484 324.239
38 Emirati Arabi Uniti (bandiera) Emirati Arabi Uniti 410.815 433.258 428.965
39 Filippine (bandiera) Filippine 408.947 271.158 271.158
40 Egitto (bandiera) Egitto 402.166 302.141 301.924
41 Finlandia (bandiera) Finlandia 390.434 223.864 186.205
42 Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 385.962 217.571 230.117
43 Cile (bandiera) Cile 369.540 215.726 205.270
44 Bangladesh (bandiera) Bangladesh 357.887 277.076 258.062
45 Pakistan (bandiera) Pakistan 347.471 235.369 282.242
46 Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 344.944 211.389 201.809
47 Colombia (bandiera) Colombia 314.553 251.885 272.217
48 Romania (bandiera) Romania 283.911 197.716 225.422
49 Portogallo (bandiera) Portogallo 250.057 200.288 235.574
50 Perù (bandiera) Perù 224.997 205.853 198.652
51 Grecia (bandiera) Grecia 216.295 167.605 211.817
52 Ucraina (bandiera) Ucraina 210.209 159.407 216.036
53 Iraq (bandiera) Iraq 203.440 211.803 199.045
54 Ungheria (bandiera) Ungheria 197.393 139.135 138.347
55 Kazakistan (bandiera) Kazakistan 190.523 120.126 163.637
56 Qatar (bandiera) Qatar 188.342 170.371 213.518
57 Algeria (bandiera) Algeria 174.390 112.154 131.806
58 Slovacchia (bandiera) Slovacchia 170.940 95.769 100.249
59 Kuwait (bandiera) Kuwait 165.178 109.139 110.009
60 Marocco (bandiera) Marocco[9] 151.504 124.209 146.676
61 Kenya (bandiera) Kenya 147.784 89.689
62 Ecuador (bandiera) Ecuador 140.504 87.175 74.941
63 Rep. Dominicana (bandiera) Rep. Dominicana 135.836 80.561 53.638
64 Etiopia (bandiera) Etiopia 133.103 75.932 63.969
65 Sri Lanka (bandiera) Sri Lanka 127.993 62.404 64.874
66 Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 100.543 69.322 66.478
67 Angola (bandiera) Angola 98.266 103.057 100.917
68 Panama (bandiera) Panama 90.709 51.844 49.631
69 Cuba (bandiera) Cuba 88.682 72.643 71.797
70 Guatemala (bandiera) Guatemala 85.109 75.620 58.827
71 Oman (bandiera) Oman 83.591 74.938 60.936
72 Bulgaria (bandiera) Bulgaria[10] 80.573
73 Ghana (bandiera) Ghana 76.933 56.157 57.471
74 Tanzania (bandiera) Tanzania 70.840 61.838 49.166
75 Uzbekistan (bandiera) Uzbekistan 69.820 54.849 57.137
76 Costa d'Avorio (bandiera) Costa d'Avorio 69.100 54.442 76.139
77 Slovenia (bandiera) Slovenia 65.969 48.770 49.491
78 Lituania (bandiera) Lituania 65.468 47.168 48.392
79 Turkmenistan (bandiera) Turkmenistan 63.575
80 Serbia (bandiera) Serbia 63.564 41.432 43.866
81 RD del Congo (bandiera) RD del Congo 57.692 37.241 35.909
82 Azerbaigian (bandiera) Azerbaigian 54.620 57.057 49.553
83 Camerun (bandiera) Camerun 48.445 34.799 32.051
84 Tunisia (bandiera) Tunisia 46.662 40.257 47.423
85 Giordania (bandiera) Giordania 45.869 40.068 35.827
86 Paraguay (bandiera) Paraguay 40.851 29.735 30.985
87 Bolivia (bandiera) Bolivia 39.833 37.509 32.996
88 Lettonia (bandiera) Lettonia 39.286 30.264 31.286
89 Bahrein (bandiera) Bahrein 38.300 35.307 33.850
90 Estonia (bandiera) Estonia 36.527 25.921 26.963
91 Nepal (bandiera) Nepal 34.813 24.472 19.489
92 Sudan (bandiera) Sudan 33.249 117.488 81.894
93 Libia (bandiera) Libia 32.236 50.984 41.319
94 Yemen (bandiera) Yemen 28.524 16.511 37.131
95 Uganda (bandiera) Uganda 27.855 25.891 27.465
96 Islanda (bandiera) Islanda 26.684 23.909 17.036
97 El Salvador (bandiera) El Salvador 25.833 24.805 25.164
98 Zambia (bandiera) Zambia 25.778 25.809 26.963
99 Senegal (bandiera) Senegal 24.240 16.375 15.658
100 Cambogia (bandiera) Cambogia 24.141 22.158 16.778
101 Cipro (bandiera) Cipro[11] 23.963 21.652 23.077
102 Honduras (bandiera) Honduras 23.835 22.979 19.497
103 Trinidad e Tobago (bandiera) Trinidad e Tobago 23.284 22.105 28.069
104 Papua Nuova Guinea (bandiera) Papua Nuova Guinea 20.767 21.089 16.576
105 Afghanistan (bandiera) Afghanistan 20.367 20.815 21.122
106 Zimbabwe (bandiera) Zimbabwe 19.984 18.169 18.491
107 Botswana (bandiera) Botswana 19.367 17.846 14.719
108 Laos (bandiera) Laos 19.070 17.407 15.813
109 Albania (bandiera) Albania 18.261 22.393 21.938
110 Mali (bandiera) Mali 18.230 16.853 11.749
111 Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord[12] 17.407 15.288 11.979
112 Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina 17.326 17.396
113 Gabon (bandiera) Gabon 17.212 14.623 17.412
114 Georgia (bandiera) Georgia[13] 16.716 15.159 16.530
115 Giamaica (bandiera) Giamaica 15.424 14.768 13.927
116 Brunei (bandiera) Brunei 14.695 12.128 17.104
117 Mozambico (bandiera) Mozambico 14.601 12.334 17.081
118 Palestina (bandiera) Palestina[14] 14.498 12.766
119 Burkina Faso (bandiera) Burkina Faso 14.284 12.873 12.756
120 Malta (bandiera) Malta 14.270 12.538 10.536
121 Namibia (bandiera) Namibia 14.148 13.245 13.429
122 Mauritius (bandiera) Mauritius 14.033 13.338 12.616
123 Nicaragua (bandiera) Nicaragua 13.380 13.814 11.806
124 Guinea Equatoriale (bandiera) Guinea Equatoriale 13.225 12.487 16.731
125 Bahamas (bandiera) Bahamas 12.928 12.162 8.510
126 Mongolia (bandiera) Mongolia 12.724 11.488 12.067
127 Armenia (bandiera) Armenia 12.533 11.537 10.889
128 Madagascar (bandiera) Madagascar 12.499 11.500 10.674
129 Macedonia del Nord (bandiera) Macedonia del Nord 12.374 11.338 11.319
130 Guinea (bandiera) Guinea 11.503 10.491 6.579
131 Rep. del Congo (bandiera) Rep. del Congo 11.460 8.723 14.077
132 Moldavia (bandiera) Moldavia[15] 11.436 8.128 7.944
133 Ciad (bandiera) Ciad 11.112 9.981 12.791
134 Benin (bandiera) Benin 10.546 9.274 9.575
135 Haiti (bandiera) Haiti 9.717 8.408 8.599
136 Ruanda (bandiera) Ruanda 9.709 9.137 7.903
137 Niger (bandiera) Niger 9.458 8.120 8.169
138 Kirghizistan (bandiera) Kirghizistan 8.013 7.565 7.404
139 Kosovo (bandiera) Kosovo 7.839 7.129 7.387
140 Tagikistan (bandiera) Tagikistan 7.350 7.146 9.242
141 Monaco (bandiera) Monaco 7.060
142 Malawi (bandiera) Malawi 6.885 6.303 5.720
143 Eritrea (bandiera) Eritrea 6.722 3.858
144 Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein 5.855
145 Togo (bandiera) Togo 5.347 4.813 4.212
146 Montenegro (bandiera) Montenegro 5.389 4.774 6.641
147 Figi (bandiera) Figi 5.223 5.061 4.532
148 Mauritania (bandiera) Mauritania 5.200 5.025 5.092
149 Barbados (bandiera) Barbados 5.172 4.797 4.353
150 Maldive (bandiera) Maldive 4.809 4.597 3.032
151 eSwatini (bandiera) eSwatini 4.756 4.409 4.199
152 Sudan del Sud (bandiera) Sudan del Sud 3.840 11.007
153 Suriname (bandiera) Suriname 3.840 3.324 5.210
154 Sierra Leone (bandiera) Sierra Leone 3.754 3.774 4.893
155 Guyana (bandiera) Guyana 3.636 3.676 3.086
156 Burundi (bandiera) Burundi 3.436 3.478 2.869
157 Andorra (bandiera) Andorra 3.330 3.013 3.278
158 Liberia (bandiera) Liberia 3.218 2.158 2.122
159 Timor Est (bandiera) Timor Est 3.155 2.955 4.970
160 Lesotho (bandiera) Lesotho 2.981 2.639 2.081
161 Bhutan (bandiera) Bhutan 2.624 2.512 1.965
162 Rep. Centrafricana (bandiera) Rep. Centrafricana 2.307 1.949 1.838
163 Gibuti (bandiera) Gibuti 2.187 1.845 1.589
164 Capo Verde (bandiera) Capo Verde 1.972 1.754 1.855
165 Belize (bandiera) Belize 1.912 1.838 1.699
166 Saint Lucia (bandiera) Saint Lucia 1.774 1.712 1.406
167 San Marino (bandiera) San Marino 1.769 1.659 1.845
168 Antigua e Barbuda (bandiera) Antigua e Barbuda 1.612 1.176 1.176
169 Gambia (bandiera) Gambia 1.605 1.015 851
170 Seychelles (bandiera) Seychelles 1.564 1.486 1.511
171 Guinea-Bissau (bandiera) Guinea-Bissau 1.480 1.347 1.209
172 Isole Salomone (bandiera) Isole Salomone 1.424 1.303 1.103
173 Somalia (bandiera) Somalia 1.375
174 Grenada (bandiera) Grenada 1.192 1.119 884
175 Saint Kitts e Nevis (bandiera) Saint Kitts e Nevis 1.005 946 852
176 Vanuatu (bandiera) Vanuatu 957 863 812
177 Samoa (bandiera) Samoa 878 857 824
178 Saint Vincent e Grenadine (bandiera) Saint Vincent e Grenadine 828 790 729
179 Comore (bandiera) Comore 745 649 648
180 Dominica (bandiera) Dominica 485 563 533
181 Tonga (bandiera) Tonga 468 426 435
182 São Tomé e Príncipe (bandiera) São Tomé e Príncipe 450 391 337
183 Micronesia (bandiera) Micronesia 335 336 308
184 Palau (bandiera) Palau 300 292 234
185 Isole Marshall (bandiera) Isole Marshall 230 199 209
186 Kiribati (bandiera) Kiribati 205 196 180
187 Nauru (bandiera) Nauru 125 182
188 Tuvalu (bandiera) Tuvalu 45 40 38
189 Città del Vaticano (bandiera) Città del Vaticano [16] ≈1.000
Hong Kong (bandiera) Hong Kong[8] 263.259 263.259 263.000
Porto Rico (bandiera) Porto Rico[17] 101.496 93.520
Macao (bandiera) Macao[8] 43.582 44.300
Jersey (bandiera) Jersey[18] 7.489 5.100
Bermuda (bandiera) Bermuda[19] 5.557 5.600
Curaçao (bandiera) Curaçao[20] 5.080
Guam (bandiera) Guam[17] 4.600
Isola di Man (bandiera) Isola di Man[18] 4.076 4.076
Guernsey (bandiera) Guernsey[18] 4.026 2.742
Polinesia francese (bandiera) Polinesia francese[21] 3.448 5.650
Nuova Caledonia (bandiera) Nuova Caledonia[21] 2.682 9.280
Aruba (bandiera) Aruba[20] 2.584 2.516
Fær Øer (bandiera) Fær Øer[22] 2.198 2.320
Isole Vergini Americane (bandiera) Isole Vergini Americane[17] 1.996
Groenlandia (bandiera) Groenlandia[22] 1.268 2.160
Gibilterra (bandiera) Gibilterra[19] 1.106
Isole Vergini Britanniche (bandiera) Isole Vergini Britanniche[19] 1.095
Isole Cayman (bandiera) Isole Cayman[19] 1.012 2.250
Sint Maarten (bandiera) Sint Maarten[20] 795
Isole Marianne Settentrionali (bandiera) Isole Marianne Settentrionali[17] 733
Saint-Martin (bandiera) Saint-Martin[21] 562
Samoa Americane (bandiera) Samoa Americane[17] 462
Saint-Pierre e Miquelon (bandiera) Saint-Pierre e Miquelon[21] 215
Isole Cook (bandiera) Isole Cook[23] 183
Anguilla (bandiera) Anguilla[19] 175
Isole Falkland (bandiera) Isole Falkland[19] 165
Niue (bandiera) Niue[23] 10
Isole Cocos (Keeling) (bandiera) Isole Cocos (Keeling)[24]
Isola di Natale (bandiera) Isola di Natale[24]
Isola Norfolk (bandiera) Isola Norfolk[24]
Isole Pitcairn (bandiera) Isole Pitcairn[19]
Turks e Caicos (bandiera) Turks e Caicos[19]
Mayotte (bandiera) Mayotte[21]
Montserrat (bandiera) Montserrat[19]
Sahara Occidentale (bandiera) Sahara Occidentale[9]
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha (bandiera) Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha[19]
Svalbard e Jan Mayen (bandiera) Svalbard e Jan Mayen[25]
Tokelau (bandiera) Tokelau[23]
Wallis e Futuna (bandiera) Wallis e Futuna[21]
  1. ^ (EN) Download entire World Economic Outlook database: April 2024, su Fondo Monetario Internazionale, 2024. URL consultato il 21 luglio 2024.
  2. ^ a b Il PIL delle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao e della provincia autonoma di Taiwan è classificato a parte da quello della Cina.
  3. ^ (EN) 5. Report for Selected Countries and Subjects, su FMI. URL consultato il 1º novembre 2021 (archiviato dall'url originale il 30 novembre 2018).
  4. ^ Fonte: Banca Mondiale, GDP (current US$) 2017 (EN) GDP (current US$), su Banca Mondiale. URL consultato il 1º novembre 2021.
  5. ^ Fonte: CIA World Factbook, Central Intelligence Agency (CIA) (EN) National Accounts - Analysis of Main Aggregates (AMA), su CIA World Factbook. URL consultato il 1º novembre 2021.
  6. ^ Somma degli stati membri: Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Canada ed Unione europea.
  7. ^ Nella lista della Banca Mondiale il PIL di Taiwan non è disponibile.
  8. ^ a b c d (EN) 4. Report for Selected Country Groups and Subjects, su imf.org. URL consultato il 1º novembre 2021 (archiviato dall'url originale il 15 giugno 2018).
  9. ^ a b La Banca Mondiale precisa che nel Marocco è incluso il territorio del Sahara occidentale.
  10. ^ Il dato del FMI della Siria si riferisce al 2014.
  11. ^ La Banca Mondiale precisa che il valore è relativo solo al territorio controllato dal governo di Cipro.
  12. ^ La Corea del Nord non pubblica dati affidabili sul suo PIL, quindi trattasi di una stima della CIA.
  13. ^ La Banca Mondiale precisa di non aver incluso le regioni secessioniste di Abcasia e Ossezia del Sud.
  14. ^ Il dato della CIA comprende Cisgiordania e Striscia di Gaza.
  15. ^ La Banca Mondiale precisa di aver escluso il territorio secessionista della Transnistria.
  16. ^ Beni mobili e immobili, Città del Vaticano non ha un PIL
  17. ^ a b c d e Territorio non incorporato degli Stati Uniti.
  18. ^ a b c Dipendenza della Corona Britannica.
  19. ^ a b c d e f g h i j Territorio Britannico d'Oltremare.
  20. ^ a b c Nazione costitutiva dei Paesi Bassi.
  21. ^ a b c d e f Collettività d'oltremare francese.
  22. ^ a b Nazione costitutiva della Danimarca.
  23. ^ a b c Territorio dipendente della Nuova Zelanda.
  24. ^ a b c Territorio dipendente dell'Australia.
  25. ^ Territorio d'oltremare della Norvegia.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]