Indice
Fußball-Bundesliga 1973-1974
Fußball-Bundesliga 1973-1974 | |
---|---|
Competizione | Fußball-Bundesliga |
Sport | Calcio |
Edizione | 64ª |
Organizzatore | DFB |
Date | dall'11 agosto 1973 al 18 maggio 1974 |
Luogo | Germania Ovest |
Partecipanti | 18 |
Formula | Girone unico |
Risultati | |
Vincitore | Bayern Monaco (5º titolo) |
Retrocessioni | Fortuna Colonia Hannover 96 |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Gerd Müller, Jupp Heynckes (30) |
Incontri disputati | 306 |
Gol segnati | 1 085 (3,55 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
L'edizione 1973-1974 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del Bayern Monaco, che conquista il suo quinto titolo, il terzo consecutivo.
Capocannonieri del torneo sono stati Jupp Heynckes del Borussia M'gladbach e Gerd Müller del Bayern Monaco con 30 reti.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Il campionato inizia con il Borussia M'gladbach che si porta presto al comando della classifica[1], per poi lasciare il comando all'Eintracht Francoforte alla tredicesima giornata[2]. Spunta però fuori il Bayern Monaco, che mantiene il comando della classifica dalle prime giornate del girone di ritorno alla fine[3], e va a vincere il titolo per il terzo anno di seguito, con un punto in più dei Puledri. Retrocedono invece il neopromosso Fortuna Colonia e l'Hannover 96; le squadre accedono così al primo campionato della nuova Zweite Fußball-Bundesliga, nata in sostituzione della Regionalliga.
In campo internazionale grande protagonista è il Bayern, che, dopo aver battuto in finale l'Atlético Madrid diventa la prima squadra tedesca a conquistare la Coppa dei Campioni: a Bruxelles è però necessaria la ripetizione della partita per avere la meglio sugli spagnoli, che vengono battuti poi 4-0. Nella Coppa delle Coppe, invece, buona prova del Borussia Mönchengladbach, che è sconfitto dal Milan in semifinale; questo stesso traguardo viene raggiunto anche dallo Stoccarda nella Coppa UEFA, e in questo caso sono i futuri campioni del Feyenoord ad accedere alla finale.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori e primatisti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Monaco | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 95 | 53 | +42 | |
2. | Borussia M'gladbach | 48 | 34 | 21 | 6 | 7 | 93 | 52 | +41 | |
3. | Fortuna Düsseldorf | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 47 | +14 | |
4. | Eintracht Francoforte | 41 | 34 | 15 | 11 | 8 | 63 | 50 | +13 | |
5. | Colonia | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 69 | 56 | +13 | |
6. | Kaiserslautern | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 80 | 69 | +11 | |
7. | Schalke 04 | 37 | 34 | 16 | 5 | 13 | 72 | 68 | +4 | |
8. | Hertha Berlino | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 60 | -4 | |
9. | Stoccarda | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 58 | 57 | +1 | |
10. | Kickers Offenbach | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 56 | 62 | -6 | |
11. | Werder Brema | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 48 | 56 | -8 | |
12. | Amburgo | 31 | 34 | 13 | 5 | 16 | 53 | 62 | -9 | |
13. | Rot-Weiss Essen | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 56 | 70 | -14 | |
14. | Bochum | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 57 | -12 | |
15. | Duisburg | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 56 | -14 | |
16. | Wuppertal | 25 | 34 | 8 | 9 | 17 | 42 | 65 | -23 | |
17. | Fortuna Colonia | 25 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46 | 79 | -33 | |
18. | Hannover 96 | 22 | 34 | 6 | 10 | 18 | 50 | 66 | -16 |
Legenda:
- Campione di Germania e ammessa alla Coppa dei Campioni 1974-1975
- Ammesse alla Coppa dei Campioni 1974-1975
- Ammesse alla Coppa delle Coppe 1974-1975
- Partecipanti alla Coppa UEFA 1974-1975
- Retrocesso in 2. Bundesliga 1974-1975
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
- Punti negli scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale
- Reti realizzate in generale
- Sorteggio
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.
AMB | BAY | BOC | BOR | COL | DUI | EIN | FOR | FOR | HAN | HER | KAI | KIC | ROT | SCH | STO | WER | WUP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amburgo | –––– | 0-5 | 5-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 4-2 | 4-0 | 1-3 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-3 | 5-2 | 1-0 | 3-0 | 2-1 |
Bayern Monaco | 4-1 | –––– | 4-0 | 4-3 | 4-1 | 4-2 | 2-2 | 5-1 | 3-1 | 5-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 5-1 | 3-0 | 2-2 | 3-0 |
Bochum | 2-0 | 0-1 | –––– | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 3-3 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 1-2 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2-1 |
Borussia Mönchengladbach | 6-1 | 5-0 | 2-0 | –––– | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 4-3 | 1-1 | 2-2 | 5-1 | 2-2 | 6-0 | 3-1 | 3-1 | 7-1 |
Colonia | 1-2 | 4-3 | 2-2 | 0-1 | –––– | 5-1 | 1-1 | 5-0 | 4-2 | 2-1 | 3-4 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 5-2 | 2-0 | 0-0 |
Duisburg | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 5-1 | –––– | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 |
Eintracht Francoforte | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | –––– | 4-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 6-0 | 2-1 | 4-3 | 1-1 | 1-0 |
Fortuna Colonia | 3-0 | 0-3 | 2-2 | 3-5 | 0-2 | 3-0 | 3-2 | –––– | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 3-3 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 2-1 |
Fortuna Düsseldorf | 2-0 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 5-1 | –––– | 2-0 | 1-1 | 2-5 | 3-3 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 |
Hannover | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | –––– | 3-1 | 4-2 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 |
Hertha Berlino | 2-1 | 2-2 | 4-2 | 3-4 | 2-2 | 2-4 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 4-2 | –––– | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 |
Kaiserslautern | 1-4 | 7-4 | 0-2 | 2-4 | 1-2 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | –––– | 3-0 | 0-0 | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 4-0 |
Kickers Offenbach | 2-5 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 2-0 | 5-2 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | –––– | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 4-0 | 0-1 |
Rot Weiss Essen | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-6 | 1-1 | 4-2 | 6-3 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 3-2 | 3-3 | 1-2 | –––– | 2-5 | 3-3 | 3-1 | 2-1 |
Schalke | 3-1 | 5-5 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 6-1 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 3-3 | 0-2 | 3-1 | –––– | 2-3 | 4-2 | 4-2 |
Stoccarda | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 6-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 5-1 | 2-0 | 3-4 | 4-0 | 0-3 | 3-0 | –––– | 2-2 | 2-2 |
Werder Brema | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 4-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 3-3 | 4-1 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | –––– | 3-0 |
Wuppertal | 3-0 | 1-4 | 2-0 | 2-4 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-4 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-4 | 4-1 | –––– |
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Capoliste solitarie
[modifica | modifica wikitesto]Bayern Monaco | Borussia Mönchengladbach | Mönc. | Eintracht Fr. | Eintracht Fr. | Bayern Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª |
Classifica in divenire
[modifica | modifica wikitesto]1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amburgo | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Bayern Monaco | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 |
Bochum | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 30 |
Borussia Mönchengladbach | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 |
Colonia | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 35 | 37 | 37 | 39 |
Duisburg | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 |
Eintracht Francoforte | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 | 35 | 37 | 37 | 38 | 39 | 41 |
Fortuna Colonia | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 |
Fortuna Düsseldorf | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | 29 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 36 | 37 | 37 | 39 | 41 | 41 |
Hannover | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Hertha Berlino | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 |
Kaiserslautern | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Kickers Offenbach | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 31 |
Rot Weiss Essen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 |
Schalke | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Stoccarda | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |
Werder Brema | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 |
Wuppertal | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
Classifiche di rendimento
[modifica | modifica wikitesto]Rendimento andata-ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Andata | Ritorno | ||
Bayern Monaco | 23 | Borussia Mönchengladbach | 27 |
Eintracht Francoforte | 23 | Bayern Monaco | 26 |
Borussia Mönchengladbach | 21 | Schalke | 23 |
Fortuna Düsseldorf | 21 | Colonia | 21 |
Stoccarda | 19 | Fortuna Düsseldorf | 20 |
Kaiserslautern | 19 | Kaiserslautern | 19 |
Hertha Berlino | 19 | Eintracht Francoforte | 18 |
Colonia | 18 | Duisburg | 18 |
Rot Weiss Essen | 17 | Werder Brema | 17 |
Kickers Offenbach | 16 | Amburgo | 16 |
Bochum | 16 | Kickers Offenbach | 15 |
Amburgo | 15 | Hertha Berlino | 14 |
Wuppertal | 15 | Bochum | 14 |
Werder Brema | 14 | Rot Weiss Essen | 14 |
Schalke | 14 | Stoccarda | 12 |
Fortuna Colonia | 13 | Fortuna Colonia | 12 |
Hannover | 12 | Hannover | 10 |
Duisburg | 11 | Wuppertal | 10 |
Rendimento casa-trasferta
[modifica | modifica wikitesto]Casa | Trasferta | ||
Bayern Monaco | 31 | Borussia Mönchengladbach | 21 |
Eintracht Francoforte | 30 | Bayern Monaco | 18 |
Borussia Mönchengladbach | 27 | Kaiserslautern | 16 |
Fortuna Düsseldorf | 26 | Fortuna Düsseldorf | 15 |
Schalke | 25 | Rot Weiss Essen | 15 |
Colonia | 25 | Colonia | 14 |
Stoccarda | 24 | Kickers Offenbach | 13 |
Hertha Berlino | 24 | Schalke | 12 |
Kaiserslautern | 22 | Eintracht Francoforte | 11 |
Amburgo | 21 | Werder Brema | 11 |
Werder Brema | 20 | Amburgo | 10 |
Bochum | 20 | Bochum | 10 |
Duisburg | 20 | Hertha Berlino | 9 |
Wuppertal | 19 | Duisburg | 9 |
Kickers Offenbach | 18 | Hannover | 7 |
Fortuna Colonia | 18 | Stoccarda | 7 |
Rot Weiss Essen | 16 | Fortuna Colonia | 7 |
Hannover | 15 | Wuppertal | 6 |
Primati stagionali
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
- Maggior numero di vittorie: Borussia Mönchengladbach (21)
- Maggior numero di pareggi: Werder Brema (13)
- Maggior numero di sconfitte: Hannover (18)
- Minor numero di vittorie: Hannover (6)
- Minor numero di pareggi: Schalke, Amburgo (5)
- Minor numero di sconfitte: Bayern Monaco (5)
- Miglior attacco: Bayern Monaco (95 gol fatti)
- Peggior attacco: Duisburg, Wuppertal (42 gol fatti)
- Miglior difesa: Fortuna Düsseldorf (47 gol subiti)
- Peggior difesa: Fortuna Colonia (79 gol subiti)
- Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+42)
- Peggior differenza reti: Fortuna Colonia (-33)
- Miglior serie positiva: Bayern Monaco (15, 19ª-33ª)
- Peggior serie negativa: Bochum (5, 16ª-20ª) , Duisburg (5, 9ª-13ª)
- Maggior numero di vittorie consecutive: Amburgo (5, 23ª-27ª) , Colonia (5, 19ª-23ª) , Bayern Monaco (5, 19ª-23ª)
Partite
- Più gol (11):
- Kaiserslautern-Bayern Monaco 7-4, 20 ottobre 1973
- Maggior scarto di gol (6): Borussia Mönchengladbach-Schalke 6-0, Eintracht Francoforte-Rot Weiss Essen 6-0, Borussia Mönchengladbach-Wuppertal 7-1
- Maggior numero di reti in una giornata: 46 gol nella 11ª giornata
- Minor numero di reti in una giornata: 17 gol nella 14ª giornata
- Maggior numero di espulsioni in una giornata: 2 in 26ª giornata
Individuali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
30 | 3 | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | |
30 | 5 | Gerd Müller | Bayern Monaco | |
21 | 2 | Klaus Fischer | Schalke | |
21 | 0 | Klaus Toppmöller | Kaiserslautern | |
19 | 0 | Roland Sandberg | Kaiserslautern | |
18 | 1 | Uli Hoeneß | Bayern Monaco | |
17 | 0 | Dieter Müller | Colonia | |
17 | 0 | Hermann Ohlicher | Stoccarda | |
16 | 1 | Reiner Geye | Fortuna Düsseldorf | |
16 | 1 | Hannes Löhr | Colonia | |
16 | 1 | Günter Pröpper | Wuppertal | |
15 | 0 | Erwin Kostedde | Kickers Offenbach | |
15 | 1 | Willi Reimann | Hannover | |
13 | 2 | Dieter Herzog | Fortuna Düsseldorf | |
13 | 0 | Willi Lippens | Rot Weiss Essen | |
13 | 0 | Josef Pirrung | Kaiserslautern | |
13 | 0 | Hans Walitza | Bochum |
Media spettatori
[modifica | modifica wikitesto]Club | Pos. | Media | Totale | Abbonamenti |
---|---|---|---|---|
Schalke | 1 | 42 441 | 721 500 | |
Bayern Monaco | 2 | 37 588 | 639 000 | |
Hertha Berlino | 3 | 27 588 | 469 000 | |
Stoccarda | 4 | 27 571 | 468 700 | |
Amburgo | 5 | 24 735 | 420 500 | |
Eintracht Francoforte | 6 | 24 412 | 415 000 | |
Fortuna Düsseldorf | 7 | 23 912 | 406 500 | |
Borussia Mönchengladbach | 8 | 22 265 | 378 500 | |
Hannover | 9 | 20 535 | 349 100 | |
Duisburg | 10 | 18 918 | 321 600 | |
Bochum | 11 | 17 853 | 303 500 | |
Kaiserslautern | 12 | 17 735 | 301 500 | |
Rot Weiss Essen | 13 | 17 235 | 293 000 | |
Colonia | 14 | 17 135 | 291 300 | |
Wuppertal | 15 | 15 918 | 270 600 | |
Werder Brema | 16 | 15 841 | 269 300 | |
Kickers Offenbach | 17 | 14 853 | 252 500 | |
Fortuna Colonia | 18 | 13 118 | 223 000 |
Arbitri
[modifica | modifica wikitesto]- Heinz Aldinger (11)
- Ferdinand Biwersi (11)
- Rudolf Frickel (11)
- Kurt Tschenscher (11)
- Dieter Dreher (9)
- Hans-Joachim Weyland (9)
- Alfons Betz (8)
- Walter Eschweiler (8)
- Peter Gabor (8)
- Walter Horstmann (8)
- Paul Kindervater (8)
- Max Klauser (8)
- Herbert Lutz (8)
- Klaus Ohmsen (8)
- Jan Redelfs (8)
- Karl Riegg (8)
- Diedrich Basedow (7)
- Horst Bonacker (7)
- Walter Engel (7)
- Karl-Heinz Fork (7)
- Wilfried Haselberger (7)
- Gerd Hennig (7)
- Günter Linn (7)
- Fritz Seiler (7)
- Dieter Berner (6)
- Wolfgang Dittmer (6)
- Wilfried Hilker (6)
- Hans Hillebrand (6)
- Heinz Quindeau (6)
- Gerhard Schulenburg (6)
- Udo Zuchantke (6)
- Herbert Kollmann (5)
- Gert Meuser (5)
- Heinz Nickel (5)
- Volker Roth (5)
- Eberhard Schmoock (5)
- Gerd Siepe (5)
- Karl-Heinz Picker (4)
- Elmar Schäfer (4)
- Rainer Waltert (4)
- Jürgen Messmer (3)
- Ottmar Nützel (3)
- Jürgen Schumann (3)
- Manfred Wichmann (3)
- Werner Burgers (2)
- Ehrenfried Grether (2)
- Volker Huster (2)
- Klaus Overberg (2)
- Dieter Wohlfarth (2)
- Gerhard Boe (1)
- Walter Niemann (1)
- Norbert Fuchs (0)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (DE) Borussia Mönchengladbach, in fussballdaten.de. URL consultato il 19 febbraio 2015.
- ^ (DE) Eintracht Frankfurt, in fussballdaten.de. URL consultato il 19 febbraio 2015.
- ^ (DE) FC Bayern München, in fussballdaten.de. URL consultato il 19 febbraio 2015.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) Risultati e classifica, su weltfussball.de.
- (DE) Marcatori, su weltfussball.de.
- (DE) Stagione su kicker.de, su kicker.de.
- (DE) Stagione su fussballdaten.de, su fussballdaten.de.
- (DE) http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1973-1974/