Football League Cup 1973-1974 | |
---|---|
Competizione | Football League Cup |
Sport | Calcio |
Edizione | 14º |
Organizzatore | Football League |
Date | dal 14 settembre 2021 al 28 maggio 2022 |
Luogo | Inghilterra Galles |
Partecipanti | 92 |
Formula | Eliminazione diretta |
Risultati | |
Vincitore | Wolverhampton (1º titolo) |
Secondo | Manchester City |
Semi-finalisti | Norwich City Plymouth |
Cronologia della competizione | |
La Football League Cup 1973-1974 è stata la 14ª edizione del terzo torneo calcistico più importante del calcio inglese, l'8ª in finale unica. La manifestazione, ebbe inizio il 28 agosto 1973 e si concluse il 2 marzo 1974 con la finale di Wembley.
Il trofeo fu vinto dal Wolverhampton Wanderers, che nell'atto conclusivo si impose sul Manchester City, con il punteggio di 2-1.
La novità a livello regolamentare dell'edizione odierna è l'introduzione dopo i tempi supplementari dei calci di rigore, in caso di parità nelle due sfide di semifinale.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]La Football League Cup era riservata alle 92 squadre della Football League. Il torneo era composto da scontri ad eliminazione diretta, ad esclusione delle semifinali che prevedevano due match, dove la squadra con il miglior risultato combinato accedeva alla finale unica. Se uno scontro terminava in parità, la sfida veniva ripetuta a campi invertiti fino a quando una delle due contendenti non otteneva la vittoria, mentre in finale, si rigiocava sempre in campo neutro. In caso di pareggio, anche nel replay, si faceva ricorso ai tempi supplementari.
Squadre che entrano in questo turno | Squadre qualificate dal turno precedente | |
---|---|---|
Primo turno (56 squadre) |
|
|
Secondo turno (64 squadre) |
|
|
Terzo turno (32 squadre) |
| |
Quarto turno (16 squadre) |
| |
Quarti di finale (8 squadre) |
| |
Semifinali (4 squadre) |
| |
Finale (2 squadre) |
|
Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
28 agosto 1973 | ||
Bolton | 1 - 1 | Preston N.E. |
Brentford | 1 - 2 | Leyton Orient |
Bury | 0 - 0 | Oldham Athletic |
Carlisle Utd | 2 - 2 | Workington |
Halifax Town | 1 - 1 | Barnsley |
Grimsby Town | 2 - 1 | Northampton Town |
Notts County | 3 - 4 | Doncaster |
Rotherham Utd | 2 - 1 | Lincoln City |
Swindon Town | 3 - 3 | Newport County |
Swansea City | 1 - 1 | Exeter City |
Portsmouth | 2 - 1 | Southend Utd |
29 agosto 1973 | ||
Aldershot | 1 - 1 | Cambridge Utd |
Bournemouth | 1 - 0 | Bristol Rovers |
Brighton | 1 - 2 | Charlton |
Cardiff City | 2 - 0 | Hereford Utd |
Chester City | 0 - 2 | Wrexham |
Chesterfield | 1 - 1 | Mansfield Town |
Darlington | 2 - 1 | Bradford City |
Gillingham | 4 - 2 | Colchester Utd |
Peterborough Utd | 2 - 2 | Scunthorpe Utd |
Reading | 2 - 2 | Watford |
Rochdale | 5 - 3 | Hartlepool Utd |
Southport | 1 - 1 | Blackburn |
Stockport County | 2 - 0 | Port Vale |
Torquay Utd | 0 - 2 | Plymouth |
Tranmere | 3 - 3 | Crewe Alexandra |
York City | 1 - 0 | Huddersfield Town |
Walsall | 6 - 1 | Shrewsbury Town |
Replay
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
4 settembre 1973 | ||
Barnsley | 0 - 1 | Halifax Town |
Newport County | 1 - 2 | Swindon Town |
Oldham Athletic | 2 - 3 | Bury |
Scunthorpe Utd | 2 - 1 | Peterborough Utd |
5 settembre 1973 | ||
Blackburn | 3 - 1 (d.t.s.) | Southport |
Cambridge Utd | 3 - 0 | Aldershot |
Crewe Alexandra | 0 - 1 | Tranmere |
Exeter City | 2 - 1 (d.t.s.) | Swansea City |
Mansfield Town | 0 - 1 | Chesterfield |
Preston N.E. | 0 - 2 (d.t.s.) | Bolton |
Watford | 2 - 3 | Reading |
Workington | 0 - 1 | Carlisle Utd |
Secondo turno
[modifica | modifica wikitesto]Replay
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
15 ottobre 1973 | ||
Sheffield Weds | 2 - 2 (d.t.s.) | Bournemouth |
16 ottobre 1973 | ||
Birmingham City | 4 - 2 | Blackpool |
Bristol City | 2 - 1 (d.t.s.) | Scunthorpe Utd |
Burnley | 3 - 2 (d.t.s.) | Cardiff City |
Fulham | 3 - 0 | Oxford Utd |
Grimsby Town | 0 - 0 (d.t.s.) | Luton Town |
Nottingham Forest | 1 - 3 | Millwall |
22 ottobre 1973 | ||
Manchester City | 0 - 0 (d.t.s.) | Walsall |
29 ottobre 1973 | ||
Liverpool | 1 - 0 | West Ham Utd |
Sunderland | 2 - 2 (d.t.s.) | Derby County |
31 ottobre 1973 | ||
Hull City | 3 - 2 | Leicester City |
Secondo Replay
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
23 ottobre 1973 | ||
Luton Town | 2 - 0 | Grimsby Town |
29 ottobre 1973 | ||
Sheffield Weds | 2 - 1 (d.t.s.) | Bournemouth |
30 ottobre 1973 | ||
Walsall | 0 - 4[1] | Manchester City |
31 ottobre 1973 | ||
Derby County | 0 - 3 | Sunderland |
Terzo turno
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
30 ottobre 1973 | ||
Birmingham City | 2 - 2 | Newcastle Utd |
Bristol City | 2 - 2 | Coventry City |
Burnley | 1 - 2 | Plymouth |
Everton | 0 - 1 | Norwich City |
Southampton | 3 - 0 | Chesterfield |
31 ottobre 1973 | ||
Fulham | 2 - 2 | Ipswich Town |
Leyton Orient | 1 - 1 | York City |
Luton Town | 0 - 0 | Bury |
Millwall | 1 - 1 | Bolton |
Stoke City | 1 - 1 | Middlesbrough |
Tranmere | 1 - 1 | Wolverhampton |
West Bromwich | 1 - 3 | Exeter City |
6 novembre 1973 | ||
Carlisle Utd | 0 - 1 | Manchester City |
Hull City | 4 - 1 | Stockport County |
QPR | 8 - 2 | Sheffield Weds |
21 novembre 1973 | ||
Sunderland | 0 - 2 | Liverpool |
Replay
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
6 novembre 1973 | ||
Bolton | 1 - 2 | Millwall |
Bury | 2 - 3 | Luton Town |
Coventry City | 2 - 1 | Bristol City |
Middlesbrough | 1 - 2 (d.t.s.) | Stoke City |
York City | 2 - 1 | Leyton Orient |
7 novembre 1973 | ||
Newcastle Utd | 0 - 1 (d.t.s.) | Birmingham City |
13 novembre 1973 | ||
Wolverhampton | 2 - 1 | Tranmere |
14 novembre 1973 | ||
Ipswich Town | 2 - 1 | Fulham |
Quarto turno
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
20 novembre 1973 | ||
Coventry City | 2 - 1 | Stoke City |
QPR | 0 - 3 | Plymouth |
Wolverhampton | 5 - 1 | Exeter City |
21 novembre 1973 | ||
Ipswich Town | 1 - 3 | Birmingham City |
Millwall | 3 - 1 | Luton Town |
Southampton | 0 - 2 | Norwich City |
York City | 0 - 0 | Manchester City |
27 novembre 1973 | ||
Hull City | 0 - 0 | Liverpool |
Replay
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
4 dicembre 1973 | ||
Liverpool | 3 - 1 | Hull City |
5 dicembre 1973 | ||
Manchester City | 4 - 1 | York City |
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
19 dicembre 1973 | ||
Birmingham City | 1 - 2 | Plymouth |
Coventry City | 2 - 2 | Manchester City |
Millwall | 1 - 1 | Norwich City |
Wolverhampton | 1 - 0 | Liverpool |
Replay
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
16 gennaio 1974 | ||
Manchester City | 4 - 2 | Coventry City |
Norwich City | 2 - 1 | Millwall |
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
23 gennaio 1974 | 26 gennaio 1974 | |||
Norwich City | 1 - 2 | Wolverhampton | 1 - 1 | 0 - 1 |
23 gennaio 1974 | 30 gennaio 1974 | |||
Plymouth | 1 - 3 | Manchester City | 1 - 1 | 0 - 2 |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Londra 2 marzo 1974 | Wolverhampton | 2 – 1 | Manchester City | Wembley Stadium (97.886 spett.)
| ||||||
|
|
|
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Disputata ad Old Trafford, Manchester.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- First Division 1973-1974
- Second Division 1973-1974
- Third Division 1973-1974
- Fourth Division 1973-1974
- FA Cup 1973-1974
- Charity Shield 1974
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su efl.com.
- (EN) England League Cup Full Results 1960-1996, su rsssf.com.