Steven Sessegnon
Steven Sessegnon | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessegnon con il Fulham nel 2018 | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Inghilterra | |||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 66 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore, Centrocampista | |||||||||||||||||||||
Squadra | Wigan | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 28 ottobre 2023 | ||||||||||||||||||||||
Zeze Steven Sessegnon (Londra, 18 maggio 2000) è un calciatore inglese di origini beninesi, difensore o centrocampista del Wigan.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Ha un fratello gemello di nome Ryan, che attualmente milita nel Fulham; inoltre è il cugino del calciatore Stéphane Sessègnon.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Fulham e parentesi al Bristol City
[modifica | modifica wikitesto]Il 28 giugno 2017, Sessegnon ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Fulham con scadenza 2020.[1] Ha debuttato in prima squadra l'8 agosto 2017 nel primo turno di League Cup contro il Wycombe. Ha giocato tutti i novanta minuti nella vittoria del Fulham, giocando gli ultimi nove minuti in campo con il fratello Ryan[2]. La sua prima apparizione in campionato è arrivata il 16 agosto 2019 contro l'Huddersfield Town.
Dopo essere retrocesso in Championship nella stagione 2018-2019, l'anno successivo conquistata l'immediata promozione in Premier League vincendo i play-off della Championship 2019-2020.
Plymouth e Charlton
[modifica | modifica wikitesto]Il 7 settembre 2020 si trasferisce in prestito al Bristol City.[3] Dopo 18 presenze totali senza segnare nessuna rete, il 31 maggio 2021 rientra a Londra, dove inizia la stagione 2021-2022, senza nessuna apparizione in Prima Squadra.
Il 31 gennaio 2022 passa in prestito fino al termine della stagione al Plymouth[4], dove raccoglie 10 presenze complessive.
Tornato a Londra, il 5 luglio 2022 rinnova fino al 30 giugno 2023 più opzione per un'altra stagione con il club bianconere e contemporaneamente viene ceduto nuovamente in prestito al Charlton fino al termine della stagione, sempre in League One.[5][6]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato per le varie selezioni giovanili inglesi, nell'Under-16 e nell'Under-17. Nel 2017 ha partecipato con la nazionale Under-17 inglese ai Mondiali di categoria in India[7], contribuendo con 5 presenze alla vittoria finale.
Nel marzo 2018 viene convocato nella nazionale Under-18 inglese; nell'agosto successivo entra nel giro della nazionale Under-19.
Il 1º giugno 2019 fa il suo debutto nazionale Under-20 in occasione della sconfitta nella gara di apertura del torneo di Tolone 2019 in Giappone.
Il 30 agosto 2019 è stato convocato per la prima volta dalla nazionale Under-21[8] e il 6 settembre 2019 ha fatto il suo debutto durante la vittoria per 3-2 contro la Turchia nella gara di qualificazione agli Europei U21 del 2021.[9].
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 17 settembre 2022.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2017-2018 | Fulham | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
2018-2019 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
2019-2020 | FLC | 14 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |
2020-2021 | Bristol City | FLC | 16 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 |
2021-gen. 2022 | Fulham | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Totale Fulham | 14 | 0 | 1+4 | 0 | - | - | - | - | 19 | 0 | |||||
gen.-giu. 2022 | Plymouth | FL1 | 10 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 10 | 0 |
2022-2023 | Charlton | FL1 | 20 | 0 | FACup+CdL | 2+3 | 1+0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 25 | 1 |
Totale carriera | 60 | 0 | 12 | 1 | 72 | 1 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Inghilterra under 21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
6-9-2019 | Kocaeli | Turchia under 21 | 2 – 3 | Inghilterra under 21 | Qual. Europeo Under-21 2021 | - | 59’ |
9-9-2019 | Kingston upon Hull | Inghilterra under 21 | 2 – 0 | Kosovo under 21 | Qual. Europeo Under-21 2021 | - | |
15-10-2019 | Milton Keynes | Inghilterra under 21 | 5 – 1 | Austria under 21 | Qual. Europeo Under-21 2021 | - | 61’ |
28-03-2021 | Lubiana | Portogallo under 21 | 2 – 0 | Inghilterra under 21 | Europeo Under-21 2021 | - | 83’ |
31-03-2021 | Capodistria | Croazia under 21 | 1 – 2 | Inghilterra under 21 | Europeo Under-21 2021 | - | 89’ |
Totale | Presenze | 5 | Reti | 0 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni giovanili
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Steven's Pro Deal, in fulhamfc.com, 28 giugno 2017. URL consultato il 29 agosto 2020.
- ^ (EN) Wycombe Wanderers 0-2 Fulham, in fulhamfc.com, 8 agosto 2017. URL consultato il 29 agosto 2020.
- ^ (EN) fulhamfc.com, SESSEGNON LOANED TO BRISTOL CITY, su fulhamfc.com, 7 settembre 2020. URL consultato il 14 settembre 2020.
- ^ (EN) fulhamfc.com, SESS JOINS PLYMOUTH, su fulhamfc.com, 31 gennaio 2022. URL consultato l'8 febbraio 2022.
- ^ (EN) Done deal | Sessegnon is an Addick, su charltonafc.com, 5 luglio 2022. URL consultato il 17 settembre 2022.
- ^ (EN) New deal & loan for Sessegnon, su fulhamfc.com, 5 luglio 2022. URL consultato il 17 settembre 2022.
- ^ (EN) WORLD CUP SQUAD NAMED, in thefa.com, 26 settembre 2017. URL consultato il 29 agosto 2020.
- ^ (EN) ENGLAND U21S KICK-OFF A NEW CAMPAIGN AND AIDY BOOTHROYD HAS PICKED HIS SQUAD, in thefa.com, 30 agosto 2019. URL consultato il 29 agosto 2020.
- ^ (EN) EDDIE NKETIAH E REISS NELSON SEGNANO COME INGHILTERRA U21 VINCONO LE QUALIFICHE A EURO DI APERTURA, in thefa.com, 6 settembre 2019. URL consultato il 29 agosto 2020.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Steven Sessegnon
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Steven Sessegnon, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Steven Sessegnon, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Steven Sessegnon, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Steven Sessegnon, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Steven Sessegnon, su soccerbase.com, Racing Post.
- (FR) Steven Sessegnon, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, ES, CA) Steven Sessegnon, su BDFutbol.com.