Sci alpino ai XIV Giochi olimpici invernali - Slalom speciale maschile

Da Teknopedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Bandiera olimpica 
Slalom speciale maschile
Sarajevo 1984
Informazioni generali
LuogoBjelašnica
Periodo19 febbraio
Partecipanti101 da 38 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Phil Mahre Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Medaglia d'argento Steve Mahre Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Medaglia di bronzo Didier Bouvet Francia (bandiera) Francia
Edizione precedente e successiva
Lake Placid 1980 Calgary 1988

Tra le competizioni dello sci alpino ai XIV Giochi olimpici invernali di Sarajevo 1984 lo slalom speciale maschile si disputò domenica 19 febbraio sulla pista Olympia di Bjelašnica; gli statunitensi Phil Mahre e Steve Mahre vinsero rispettivamente la medaglia d'oro e quella d'argento e il francese Didier Bouvet quella di bronzo. Fu la prima volta nella storia dei Giochi olimpici invernali in cui due gemelli vinsero l'oro e l'argento nella stessa gara individuale[1].

Detentore uscente del titolo era lo svedese Ingemar Stenmark, che aveva vinto la gara dei XIII Giochi olimpici invernali di Lake Placid 1980 disputata sul tracciato di Whiteface Mountain precedendo Phil Mahre (medaglia d'argento) e lo svizzero Jacques Lüthy (medaglia di bronzo); il campione mondiale in carica era lo stesso Stenmark, vincitore a Schladming 1982 davanti allo jugoslavo Bojan Križaj e all'altro svedese Bengt Fjällberg.

Pos. Pett. Atleta Nazione Tempo
1ª manche
Pos.
1ª manche
Tempo
2ª manche
Pos.
2ª manche
Tempo
totale
Distacco
1 11 Phil Mahre Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 0:51,55 3 0:47,86 2 1:39,41
2 3 Steve Mahre Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 0:50,85 1 0:48,77 8 1:39,62 +0,21
3 16 Didier Bouvet Francia (bandiera) Francia 0:51,99 5 0:48,21 3 1:40,20 +0,79
4 1 Jonas Nilsson Svezia (bandiera) Svezia 0:51,52 2 0:48,73 6 1:40,25 +0,84
5 17 Oswald Tötsch Italia (bandiera) Italia 0:52,81 7 0:47,67 1 1:40,48 +1,07
6 10 Petăr Popangelov Bulgaria (bandiera) Bulgaria 0:52,40 6 0:48,28 4 1:40,68 +1,27
7 13 Bojan Križaj Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 0:52,98 10 0:48,53 5 1:41,51 +2,10
8 19 Lars-Göran Halvarsson Svezia (bandiera) Svezia 0:52,97 9 0:48,73 6 1:41,70 +2,29
9 15 Stig Strand Svezia (bandiera) Svezia 0:52,95 8 0:49,00 10 1:41,95 +2,54
10 28 Thomas Bürgler Svizzera (bandiera) Svizzera 0:53,16 11 0:48,87 9 1:42,03 +2,62
11 25 Tomaž Cerkovnik Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 0:53,39 15 0:49,58 11 1:42,97 +3,56
12 31 Toshihiro Kaiwa Giappone (bandiera) Giappone 0:53,61 20 0:50,26 12 1:43,87 +4,46
13 20 Jože Kuralt Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 0:53,52 19 0:51,33 13 1:44,85 +5,44
14 49 Markus Hubrich Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 0:56,75 25 0:52,78 14 1:49,53 +10,12
15 47 Borislav Kirjakov Bulgaria (bandiera) Bulgaria 0:57,00 26 0:53,24 15 1:50,24 +10,83
16 44 Nicholas Wilson Regno Unito (bandiera) Regno Unito 0:57,33 27 0:54,75 16 1:52,08 +12,67
17 52 Matthias Hubrich Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 0:58,63 29 0:55,73 20 1:54,36 +14,95
18 48 Péter Kozma Ungheria (bandiera) Ungheria 0:59,14 31 0:55,24 17 1:54,38 +14,97
19 63 Andrés Figueroa Cile (bandiera) Cile 0:59,79 32 0:55,59 18 1:55,38 +15,97
20 60 Dieter Linneberg Cile (bandiera) Cile 0:59,86 33 0:55,92 22 1:55,78 +16,37
21 64 Hans Kossmann Cile (bandiera) Cile 1:00,15 35 0:56,12 23 1:56,27 +16,86
22 59 Jorge Birkner Argentina (bandiera) Argentina 1:00,85 37 0:55,70 19 1:56,55 +17,14
23 77 Miguel Purcell Cile (bandiera) Cile 1:02,26 38 0:55,74 21 1:58,00 +18,59
24 66 Nicolás van Ditmar Argentina (bandiera) Argentina 1:02,30 39 0:58,18 24 2:00,48 +21,07
25 91 Lazaros Arkhontopoulos Grecia (bandiera) Grecia 1:04,16 40 0:59,80 25 2:03,96 +24,55
26 81 Hubertus von Hohenlohe[2] Messico (bandiera) Messico 1:04,42 41 1:03,75 26 2:08,17 +28,76
27 93 Yakup Kadri Birinci Turchia (bandiera) Turchia 1:07,53 44 1:06,33 28 2:13,86 +34,45
28 85 Ioannis Triantafyllidis Grecia (bandiera) Grecia 1:09,21 47 1:04,68 27 2:13,89 +34,88
29 83 Wu Deqiang Cina (bandiera) Cina 1:07,62 45 1:06,39 29 2:14,01 +34,60
30 75 Li Guangquan Cina (bandiera) Cina 1:09,12 46 1:07,47 30 2:16,59 +37,18
31 90 Kim Jin-hae Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 1:09,42 49 1:08,03 32 2:17,45 +38,04
32 73 Ali Fuad Haşıl Turchia (bandiera) Turchia 1:09,65 50 1:07,92 31 2:17,58 +38,17
33 86 Liu Changcheng Cina (bandiera) Cina 1:09,87 51 1:08,88 34 2:18,75 +39,34
34 88 Erkan Mermut Turchia (bandiera) Turchia 1:09,29 48 1:09,73 35 2:19,02 +39,61
35 89 Eu Woo-youn Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 1:11,28 53 1:10,17 36 2:21,45 +42,04
36 70 Ong Ching-Ming Taipei cinese (bandiera) Taipei cinese 1:10,33 52 1:12,30 38 2:22,63 +43,22
37 98 Sabahattin Hamamcıoğlu Turchia (bandiera) Turchia 1:14,56 56 1:08,79 33 2:23,35 +43,94
38 94 Ahmad Ouachit Marocco (bandiera) Marocco 1:13,04 54 1:10,34 37 2:23,38 +43,97
39 87 Nabil Khalil Libano (bandiera) Libano 1:14,54 55 1:13,73 39 2:28,27 +48,86
40 74 Francesco Cardelli San Marino (bandiera) San Marino 1:17,67 59 1:16,06 40 2:33,73 +54,32
41 71 Lambros Lambrou Cipro (bandiera) Cipro 1:17,27 58 1:17,35 42 2:34,62 +55,21
42 99 Edward Samen Libano (bandiera) Libano 1:19,93 61 1:19,16 45 2:39,09 +59,68
43 84 Christian Bollini San Marino (bandiera) San Marino 1:23,50 62 1:16,54 41 2:40,04 +1:00,63
44 97 Ahmed Ait Moulay Marocco (bandiera) Marocco 1:24,80 64 1:18,45 43 2:43,25 +1:03,84
45 79 Eduardo Kopper Costa Rica (bandiera) Costa Rica 1:24,39 63 1:18,94 44 2:43,33 +1:03,92
46 68 Jamil el-Reedy Egitto (bandiera) Egitto 1:30,56 65 1:26,37 46 2:56,93 +1:17,52
47 92 Giannos Pipis Cipro (bandiera) Cipro 1:30,69 66 1:30,83 47 3:01,52 +1:22,11
14 Alex Giorgi Italia (bandiera) Italia 0:51,96 4 DNF
23 Roberto Grigis Italia (bandiera) Italia 0:53,19 12 DNF
35 Tiger Shaw Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 0:53,45 17 DNF
22 Florian Beck Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 0:53,49 18 DNF
27 Vladimir Andreev Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 0:54,01 21 DNF
43 Hans Enn Austria (bandiera) Austria 0:54,05 22 DNF
46 Luis Fernández Ochoa Spagna (bandiera) Spagna 0:55,28 24 DNF
45 Árni Þór Árnason Islanda (bandiera) Islanda 0:57,71 28 DNF
51 Henri Mollin Belgio (bandiera) Belgio 1:00,07 34 DNF
55 Scott Alan Sánchez Bolivia (bandiera) Bolivia 1:00,16 36 DNF
72 Américo Astete Argentina (bandiera) Argentina 1:04,90 42 DNF
96 Sotirios Axiotiades Libano (bandiera) Libano 1:15,54 57 DNF
80 Brahim Ait Sibrahim Marocco (bandiera) Marocco 1:18,90 60 DNF
40 Jorge Pérez Spagna (bandiera) Spagna 0:53,25 13 DSQ
12 Bengt Fjällberg Svezia (bandiera) Svezia 0:53,31 14 DSQ
21 Osamu Kodama Giappone (bandiera) Giappone 0:53,42 16 DSQ
41 Valentin Gičev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 0:54,32 23 DSQ
58 Zolt Balazs Romania (bandiera) Romania 0:59,01 30 DSQ
102 Giannis Stamatiou Grecia (bandiera) Grecia 1:06,82 43 DSQ
2 Paolo De Chiesa Italia (bandiera) Italia DNF
4 Michel Canac Francia (bandiera) Francia DNF
5 Max Julen Svizzera (bandiera) Svizzera DNF
8 Andreas Wenzel Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein DNF
24 Pirmin Zurbriggen Svizzera (bandiera) Svizzera DNF
26 Joël Gaspoz Svizzera (bandiera) Svizzera DNF
29 Odd Sørli Norvegia (bandiera) Norvegia DNF
30 Naomine Iwaya Giappone (bandiera) Giappone DNF
32 Yves Tavernier Francia (bandiera) Francia DNF
33 Hubert Strolz Austria (bandiera) Austria DNF
34 Jure Franko Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia DNF
36 Michael Tommy Canada (bandiera) Canada DNF
37 Mitko Hadžiev Bulgaria (bandiera) Bulgaria DNF
38 Carlos Salvadores Spagna (bandiera) Spagna DNF
39 Egon Hirt Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest DNF
42 Mario Konzett Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein DNF
50 David Mercer Regno Unito (bandiera) Regno Unito DNF
53 Günther Marxer Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein DNF
54 Guðmundur Jóhannsson Islanda (bandiera) Islanda DNF
56 Pierre Couquelet Belgio (bandiera) Belgio DNF
57 Mihai Bîră Romania (bandiera) Romania DNF
61 Jordi Torres Andorra (bandiera) Andorra DNF
62 David Lajoux Monaco (bandiera) Monaco DNF
65 Albert Llovera Andorra (bandiera) Andorra DNF
76 Tony Sukkar Libano (bandiera) Libano DNF
82 Park Byung-ro Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud DNF
95 Lin Chi-Liang Taipei cinese (bandiera) Taipei cinese DNF
100 Alekhis Fotiadis Cipro (bandiera) Cipro DNF
6 Anton Steiner Austria (bandiera) Austria DSQ
7 Franz Gruber Austria (bandiera) Austria DSQ
9 Paul Frommelt Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein DSQ
18 Michel Vion Francia (bandiera) Francia DSQ
67 Fernando Enevoldsen Argentina (bandiera) Argentina DSQ
78 Andreas Pantelidis Grecia (bandiera) Grecia DSQ
103 Pavlos Fotiadis Cipro (bandiera) Cipro DSQ
69 Lamine Guèye Senegal (bandiera) Senegal DNS
101 Arturo Kinch Costa Rica (bandiera) Costa Rica DNS

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
DNS = non partito
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: 10.30 (UTC+1)
Pista: Olympia
Partenza: 1 563 m s.l.m.
Arrivo: 1 363 m s.l.m.
Dislivello: 200 m
Porte: 60
Tracciatore: Tullio Gabrielli (Italia)

2ª manche:
Ore: 13.00 (UTC-7)
Pista: Olympia
Partenza: 1 563 m s.l.m.
Arrivo: 1 363 m s.l.m.
Dislivello: 200 m
Porte: 58
Tracciatore: Peter Prodinger (Austria)

  1. ^ (EN) 1984 Winter Olympics/Alpine Skiing/Slalom, Men, su olympedia.org. URL consultato il 25 settembre 2022.
  2. ^ Iscritto come Hubertus von Fürstenberg.
  • (ENFRHBS) Comitato oragnizzatore dei XIV Giochi olimpici invernali, Slalom Men/Slalom Hommes/Slalom Muškarci, in Sarajevo '84 Final Report/Sarajevo '84 Raport Final/Sarajevo '84 Završni Izvještaj, Comitato Olimpico Internazionale, 1984, pp. 22-23. URL consultato il 25 settembre 2022. Ospitato su LA84 Foundation.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]