Indice
Collegio di Croydon West
Aspetto
Croydon West collegio elettorale | |
---|---|
Croydon West nella Grande Londra | |
Stato | Regno Unito |
Capoluogo | Londra |
Elezioni per | Camera dei comuni |
Eletti | 1 deputato (Sarah Jones, Lab, dal 2024) |
Tipologia | uninominale |
Istituzione | 1950 |
Soppressione | 1955 |
Ricostituzione | 2024 |
Periodo 1950-1955 | |
Creato da | Croydon North, Croydon South, East Surrey |
Sostituito da | Croydon North West, Croydon South |
Periodo 2024- | |
Creato da | Croydon Central, Croydon North, Croydon South |
Croydon West è un collegio elettorale inglese situato nella Grande Londra, e rappresentato alla Camera dei Comuni del Parlamento del Regno Unito. Elegge un membro del Parlamento con il sistema first-past-the-post, ossia maggioritario a turno unico. Dopo essere già stato in vigore dal 1950 al 1955, è stato ri-creato con la revisione dei collegi elettorali del 2024; l'attuale parlamentare è Sarah Jones del Partito Laburista, che rappresenta il collegio dal 2024.
Estensione
[modifica | modifica wikitesto]- 1950–1955: i ward del County Borough of Croydon di Broad Green, Central, South, Waddon e Whitehorse Manor..
- dal 2024: i ward del borgo londinese di Croydon di Bensham Manor, Broad Green, Fairfield, Selhurst, South Norwood, Waddon, West Thornton e Woodside (distretto elettorale WDS1).[1]
Membri del Parlamento
[modifica | modifica wikitesto]Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1950 | Richard Thompson | Conservatore | |
1955 | Collegio abolito | ||
2024 | Collegio ricreato | ||
2024 | Sarah Jones | Laburista |
Elezioni
[modifica | modifica wikitesto]Elezioni negli anni 2020
[modifica | modifica wikitesto]Partito | Candidato | Risultati 4 luglio 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Laburista | Sarah Jones | 20 612 | 54,07 | |
Conservatore | Simon Fox | 6 386 | 16,75 | |
Verdi | Ria Patel | 3 851 | 10,10 | |
Lib Dem | Jahir Hussain | 3 667 | 9,62 | |
Reform UK | Vinayak Malhotra | 2 148 | 5,63 | |
Workers | Ahsan Ullah | 708 | 1,86 | |
Taking the Initiative | Donna Murray-Turner | 503 | 1,32 | |
TUSC | April Ashley | 247 | 0,65 | |
Iscritti | 77 942 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 38 122 | 48,91 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 39 820 | 51,09 | ||
Esito: collegio a Laburista (nuovo collegio) |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Schedule 1 Part 3 London region, su The Parliamentary Constituencies Order 2023, legislation.gov.uk.