Indice
Tatjana Pinto
Aspetto
Tatjana Pinto | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 57 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Velocità | ||||||||||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||||||||||
60 m | 7"06 (indoor - 2018) | ||||||||||||||||||||||||||||
100 m | 11"00 (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||
200 m | 22"63 (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||
200 m | 23"19 (indoor - 2018) | ||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | 5,82 m (2010) | ||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | 5,78 m (indoor - 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||
4x100 m | 41"62 (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||
4x200 m | 1'30"68 (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 23 luglio 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tatjana Lofamakanda Pinto (Münster, 2 luglio 1992) è una velocista tedesca.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Mondiali juniores | Moncton | 100 m piani | 6ª | 11"80 | |
4×100 m | Argento | 43"74 | ||||
2011 | Europei juniores | Tallinn | 100 m piani | Bronzo | 11"48 | |
4×100 m | Oro | 43"42 | ||||
2012 | Europei | Amsterdam | 100 m piani | 8ª | 11"62 | |
4×100 m | Oro | 42"51 | ||||
Giochi olimpici | Londra | 4×100 m | 5ª | 42"67 | ||
2013 | Europei indoor | Göteborg | 60 m piani | Batteria | 7"41 | |
Europei under 23 | Tampere | 100 m piani | Bronzo | 11"50 | ||
4×100 m | Oro | 43"29 | ||||
Mondiali | Mosca | 100 m piani | Semifinale | 11"54 | ||
4×100 m | 4ª | 42"90 | ||||
2014 | World Relays | Nassau | 4×100 m | 6ª | 43"37 | |
Europei | Zurigo | 100 m piani | Semifinale | 11"48 | ||
4×100 m | Batteria | dnf | ||||
2015 | World Relays | Nassau | 4×100 m | Batteria | dnf | |
2016 | Mondiali indoor | Portland | 60 m piani | Semifinale | 7"22 | |
Europei | Amsterdam | 100 m piani | 6ª | 11"33 | ||
4×100 m | Bronzo | 42"48 | ||||
Giochi olimpici | Rio de Janeiro | 100 m piani | Semifinale | 11"32 | ||
4×100 m | 4ª | 42"10 | ||||
2017 | World Relays | Nassau | 4×100 m | Oro | 42"84 | |
4×200 m | Argento | 1'30"68 | ||||
Mondiali | Londra | 100 m piani | Batteria | dq | ||
4×100 m | 4ª | 42"36 | ||||
2018 | Mondiali indoor | Birmingham | 60 m piani | Semifinale | 7"18 | |
Europei | Berlino | 100 m piani | Semifinale | 11"26 | ||
4×100 m | Bronzo | 42"23 | ||||
2019 | Mondiali | Doha | 100 m piani | Semifinale | 11"29 | |
200 m piani | Semifinale | 23"11 | ||||
2021 | Giochi olimpici | Tokyo | 100 m piani | Semifinale | 11"35 | |
4×100 m | 5ª | 42"12 | ||||
2022 | Mondiali | Eugene | 4×100 m | Bronzo | 42"03 | |
Europei | Monaco | 100 m piani | Semifinale | 11"55 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tatjana Pinto
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tatjana Pinto, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Tatjana Pinto, su diamondleague.com, Diamond League.
- (DE) Tatjana Pinto, su leichtathletik.de, DLV.
- (EN) Tatjana Pinto, su trackfield.brinkster.net.
- (EN) Tatjana Pinto, su Olympedia.
- (EN) Tatjana Pinto, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (DE) Tatjana Pinto, su teamdeutschland.de, Comitato Olimpico Tedesco.