Indice
Collegio di Melton and Syston
Aspetto
Melton and Syston collegio elettorale | |
---|---|
Melton and Syston nelle Midlands Orientali | |
Stato | Regno Unito |
Capoluogo | Melton Mowbray, Sileby, Syston |
Elezioni per | Camera dei comuni |
Eletti | 1 deputato (Edward Argar, Con, dal 2024) |
Tipologia | uninominale |
Istituzione | 2024 |
Creato da | Charnwood, Rutland and Melton, Loughborough |
Melton and Syston è un collegio elettorale inglese situato nel Leicestershire, nelle Midlands Orientali, e rappresentato alla Camera dei comuni del Parlamento del Regno Unito. Elegge un membro del parlamento con il sistema è first-past-the-post, ossia maggioritario a turno unico; l'attuale parlamentare è Edward Argar, eletto con il Partito Conservatore nel 2024.
Estensione
[modifica | modifica wikitesto]Il collegio è formato dai seguenti ward elettorali:
- l'intero borgo di Melton;
- nel distretto di Charnwood: Sileby and Seagrave; South Charnwood; Syston; Thurmaston e Wreake Valley.[1]
Membri del parlamento
[modifica | modifica wikitesto]Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
2024 | Edward Argar | Conservatore |
Elezioni
[modifica | modifica wikitesto]Elezioni negli anni 2020
[modifica | modifica wikitesto]Partito | Candidato | Risultati 4 luglio 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | Edward Argar | 17 526 | 38,11 | |
Laburista | Zafran Khan | 12 130 | 26,38 | |
Reform UK | Peter Morris | 8 945 | 19,45 | |
Verdi | Alastair McQuillan | 3 685 | 8,01 | |
Lib Dem | Andy Konieczko | 2 547 | 5,54 | |
Indipendente | Marilyn Gordon | 517 | 1,12 | |
Alliance for Democracy and Freedom | Teck Khong | 348 | 0,76 | |
Rejoin EU | Matt Shouler | 288 | 0,63 | |
Iscritti | 74 316 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 46 149 | 62,10 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 28 167 | 37,90 | ||
Esito: collegio a Conservatore (nuovo collegio) |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Schedule 1 Part 1 East Midlands region, su The Parliamentary Constituencies Order 2023, legislation.gov.uk.