Richie Musaba | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Paesi Bassi | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 177 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Levadia Tallinn | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 16 settembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Richie Ephraim Musaba (Beuningen, 6 dicembre 2000) è un calciatore olandese, centrocampista del Levadia Tallinn.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Anche suo fratello gemello Anthony è un calciatore professionista.[1]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Vitesse, debutta fra i professionisti il 12 maggio 2019 in occasione dell'incontro di Eredivisie vinto 6-1 contro il De Graafschap dove realizza anche una delle reti della sua squadra.[2]
Nel 2020 viene acquistato dal Fortuna Sittard che in vista della stagione 2020-2021 lo cede in prestito al Dordrecht per fare esperienza in Eerste Divisie.[3]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 2 ottobre 2021.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2016-2017 | Jong Vitesse | 2D | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
2018-2019 | 2D | 27 | 7 | - | - | - | - | - | - | 27 | 7 | |||||
2018-2019 | Vitesse | ED | 1 | 1 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
2020-2021 | Dordrecht | 1D | 36 | 6 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | 37 | 6 | |||
2021-2022 | Fortuna Sittard | ED | 4 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
Totale carriera | 69 | 14 | 1 | 0 | - | - | - | - | 70 | 14 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Levadia Tallinn: 2024
- Levadia Tallinn: 2023-2024
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (NL) In huize Musaba is het feest om Vitesse én NEC, su gelderlander.nl, 14 maggio 2019.
- ^ (NL) Vitesse stuurt De Graafschap met slachtpartij de nacompetitie in, su gelderlander.nl, 12 maggio 2019.
- ^ (NL) Richie Musaba via Sittard op huurbasis naar FC Dordrecht, su fortunasittard.nl, 4 settembre 2020. URL consultato il 3 ottobre 2021 (archiviato dall'url originale il 9 luglio 2022).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Richie Musaba, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Richie Musaba, su it.soccerway.com, Perform Group.