Richárd Csősz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Ungheria | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | BVSC Budapest | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 29 ottobre 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Richárd Csősz (Debrecen, 22 aprile 1997) è un calciatore ungherese, centrocampista del BVSC Budapest.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un mediano.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Debrecen, ha esordito in prima squadra il 29 luglio 2017 disputando l'incontro di Nemzeti Bajnokság I pareggiato 1-1 contro il Paks.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 15 aprile 2019.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2017-2018 | Debrecen | NB1 | 11 | 0 | CU | 0 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | |||
2018-2019 | NB1 | 14 | 1 | CU | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 1 | ||||
Totale carriera | 25 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 25 | 1 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Richárd Csősz, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Richárd Csősz, su it.soccerway.com, Perform Group.