Ricardo Nunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Sudafrica Portogallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 179 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Nuno dos Santos Nunes, meglio noto come Ricardo Nunes (Johannesburg, 18 giugno 1986), è un ex calciatore sudafricano con cittadinanza portoghese, di ruolo difensore.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Žilina: 2011-2012
- Žilina: 2011-2012
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 9 (0) se si comprendono le presenze nei play-off.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Ricardo Nunes, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Ricardo Nunes, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ricardo Nunes, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Ricardo Nunes, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (PT) Ricardo Nunes, su fpf.pt, Federazione calcistica del Portogallo.
- (EN, PT) Ricardo Nunes, su ForaDeJogo.net (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2021).
- (PL) Ricardo Nunes, su 90minut.pl, 90minut.pl.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 5097151474991500490000 · GND (DE) 114954693X |
---|