Nuoto ai Mondiali di Kazan' 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stile libero | ||||||
50 m | uomini | donne | ||||
100 m | uomini | donne | ||||
200 m | uomini | donne | ||||
400 m | uomini | donne | ||||
800 m | uomini | donne | ||||
1500 m | uomini | donne | ||||
Dorso | ||||||
50 m | uomini | donne | ||||
100 m | uomini | donne | ||||
200 m | uomini | donne | ||||
Rana | ||||||
50 m | uomini | donne | ||||
100 m | uomini | donne | ||||
200 m | uomini | donne | ||||
Farfalla | ||||||
50 m | uomini | donne | ||||
100 m | uomini | donne | ||||
200 m | uomini | donne | ||||
Misti | ||||||
200 m | uomini | donne | ||||
400 m | uomini | donne | ||||
Staffette stile libero | ||||||
4x100 m | uomini | donne | misti | |||
4x200 m | uomini | donne | ||||
Staffette miste | ||||||
4x100 m | uomini | donne | misti |
La gara dei 100 metri stile libero femminile si è svolta il 6 e 7 agosto 2015 presso la Kazan Arena e vi hanno preso parte 90 atleti provenienti da 80 nazioni. Le batterie e le semifinali si sono svolte, rispettivamente, la mattina e al sera del 6 agosto, mentre la finale ha avuto luogo la sera del 7 agosto.
Medaglie
[modifica | modifica wikitesto]Posizione | Atleta | Nazionalità |
---|---|---|
Bronte Campbell | Australia | |
Sarah Sjöström | Svezia | |
Cate Campbell | Australia |
Record
[modifica | modifica wikitesto]Prima della manifestazione il record del mondo (WR) e il record dei campionati (CR) erano i seguenti.
52"07 | Britta Steffen Germania |
31 luglio 2009 Roma, Italia | |
52"07 | Britta Steffen Germania |
31 luglio 2009 Roma, Italia |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Batterie
[modifica | modifica wikitesto]Semifinale
[modifica | modifica wikitesto]Posizione | Semifinale | Corsia | Atleta | Nazionalità | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Sarah Sjöström | Svezia | 52.78 | Q |
2 | 1 | 4 | Cate Campbell | Australia | 52.84 | Q |
3 | 2 | 5 | Bronte Campbell | Australia | 53.00 | Q |
4 | 2 | 3 | Femke Heemskerk | Paesi Bassi | 53.38 | Q |
5 | 1 | 5 | Ranomi Kromowidjojo | Paesi Bassi | 53.78 | Q |
6 | 2 | 6 | Simone Manuel | Stati Uniti | 53.81 | Q |
7 | 1 | 3 | Shen Duo | Cina | 53.91 | Q |
8 | 1 | 2 | Missy Franklin | Stati Uniti | 53.92 | Q |
9 | 2 | 1 | Chantal van Landeghem | Canada | 53.93 | |
10 | 1 | 6 | Charlotte Bonnet | Francia | 54.15 | |
11 | 2 | 2 | Michelle Coleman | Svezia | 54.22 | |
12 | 2 | 7 | Miki Uchida | Giappone | 54.30 | |
13 | 1 | 1 | Nataliya Lovtsova | Russia | 54.44 | |
14 | 2 | 8 | Pernille Blume | Danimarca | 54.60 | |
15 | 1 | 8 | Aljaksandra Herasimenja | Bielorussia | 54.68 | |
16 | 1 | 7 | Zhu Menghui | Cina | 54.77 |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Posizione | Corsia | Atleta | Nazionalità | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|
3 | Bronte Campbell | Australia | 52"52 | ||
4 | Sarah Sjöström | Svezia | 52"70 | ||
5 | Cate Campbell | Australia | 52"82 | ||
4 | 2 | Ranomi Kromowidjojo | Paesi Bassi | 53"17 | |
5 | 6 | Femke Heemskerk | Paesi Bassi | 53"58 | |
6 | 7 | Simone Manuel | Stati Uniti | 53"93 | |
7 | 8 | Missy Franklin | Stati Uniti | 54"00 | |
8 | 1 | Shen Duo | Cina | 54"76 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Partenti su OmegaTiming.com
- (EN) Risultati batterie su OmegaTiming.com
- (EN) Risultati semifinali su OmegaTiming.com
- (EN) Risultati finale su OmegaTiming.com