Sport | Football americano |
---|---|
Federazione | SAJL |
Confederazione | IFAF Europe |
Sito | iof1.idrottonline.se |
Esordio internazionale | |
Finlandia 33 - 6 Svezia Helsinki, Finlandia, 4 ottobre 2008 | |
Migliore vittoria | |
Finlandia 41 - 3 Danimarca Örebro, Svezia, 2015 | |
Peggiore sconfitta | |
Svezia 39 - 6 Finlandia Märsta, Svezia, 2016 | |
Campionato nordico di football americano Under-17 | |
Partecipazioni | 4 (esordio: 2008) |
Miglior risultato | Campioni nel 2008 e 2013 |
La Nazionale di football americano Under-17 della Finlandia è la selezione maschile di football americano della SAJL, che rappresenta la Finlandia nelle varie competizioni ufficiali o amichevoli riservate a squadre nazionali Under-17.
Dettaglio stagioni
[modifica | modifica wikitesto]Amichevoli
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | avversaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 34 | Svezia |
2010 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 20 | Svezia |
2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | Svezia |
2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 14 | Svezia |
2016 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 39 | Svezia |
2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 27 | Svezia |
Totale | 2 | 0 | 4 | 7 | 77 | 141 |
Tornei
[modifica | modifica wikitesto]Campionato nordico
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
2008 | 1 | 0 | 1 | 33 | 6 | Campioni | Svezia | ||||||
2011 | 1 | 1 | 2 | 50 | 36 | Secondo posto | Danimarca | ||||||
2013 | 2 | 0 | 2 | 55 | 20 | Campioni | Danimarca | ||||||
2015 | 1 | 1 | 2 | 41 | 17 | Secondo posto | Svezia | ||||||
Totale | 5 | 2 | 7 | 179 | 79 |
Fonte: luckyshow.org
Riepilogo partite disputate
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Luogo | Evento | Fase del torneo | Incontro | Risultato |
2008 | Helsinki | Campionato nordico | Finlandia - Svezia | 33 - 6 | |
2009 | Solna | Amichevole | Svezia - Finlandia | 34 - 7 | |
2010 | Åbo | Amichevole | Finlandia - Svezia | 7 - 20 | |
2011 | Odense | Campionato nordico | Svezia - Finlandia | 26 - 20 | |
2011 | Odense | Campionato nordico | Finlandia - Danimarca | 30 - 10 | |
2012 | Märsta | Amichevole | Svezia - Finlandia | 7 - 13 | |
2013 | Vantaa | Campionato nordico | Danimarca Bianca - Finlandia | 6 - 35 | |
2013 | Vantaa | Campionato nordico | Finlandia - Svezia | 20 - 14 | |
2014 | Stoccolma | Amichevole | Svezia - Finlandia | 14 - 23 | |
2015 | Örebro | Campionato nordico | Finlandia - Danimarca 1 | 41 - 3 | |
2015 | Örebro | Campionato nordico | Svezia - Finlandia | 14 - 0 | |
2016 | Märsta | Amichevole | Svezia - Finlandia | 39 - 6 | |
6 ottobre 2018 | Vantaa | Viking Line Bowl III | Finlandia - Svezia | 21 - 27 |
Team di sviluppo
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Luogo | Evento | Fase del torneo | Incontro | Risultato |
2013 | Vantaa | Campionato nordico | Danimarca Rossa - Finlandia II | 20 - 26 | |
2013 | Vantaa | Campionato nordico | Finlandia II - Svezia II | 16 - 6 |
Confronti con le altre Nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Questi sono i saldi della Finlandia nei confronti delle Nazionali incontrate[1].
Saldo positivo
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | PF | PS | Ultima vittoria | Ultimo pari | Ultima sconfitta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danimarca | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 19 | 2015 | - | - |
Saldo negativo
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | PF | PS | Ultima vittoria | Ultimo pari | Ultima sconfitta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svezia | 10 | 4 | 0 | 6 | 150 | 201 | 2014 | - | 2018 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Sono considerati solo gli incontri della prima formazione.