National Basketball League 1946-1947 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Organizzatore | NBL |
Squadre | 12 (in 2 gironi) |
Verdetti | |
Campione | Chicago Gears (1º titolo) |
MVP | Bob Davies |
Miglior allenatore | Lonnie Darling |
Miglior marcatore | Al Cervi |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
La stagione di National Basketball League 1946-1947 fu la 10ª nella storia della National Basketball League. Vinsero il titolo i Chicago American Gears.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Eastern Division
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | V | P | % |
---|---|---|---|
Rochester Royals | 31 | 13 | 70,5 |
Fort Wayne Zollner Pistons | 25 | 19 | 56,8 |
Toledo Jeeps | 21 | 23 | 47,7 |
Syracuse Nationals | 21 | 23 | 47,7 |
Tri-Cities Blackhawks | 19 | 25 | 43,2 |
Youngstown Bears | 12 | 32 | 27,3 |
Western Division
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | V | P | % |
---|---|---|---|
Oshkosh All-Stars | 28 | 16 | 63,6 |
Indianapolis Kautskys | 27 | 17 | 61,4 |
Chicago American Gears | 26 | 18 | 59,1 |
Sheboygan Red Skins | 26 | 18 | 59,1 |
Anderson Duffey Packers | 24 | 20 | 54,5 |
Detroit Gems | 4 | 40 | 9,1 |
Playoff
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1E | Rochester Royals | 66 | 61 | 54 | 62 | |||||||||||||||||||||
4E | Syracuse Nationals | 64 | 64 | 48 | 57 | Rochester Royals | 58 | 49 | 76 | |||||||||||||||||
2E | Ft. Wayne Pistons | 65 | 54 | 46 | 53 | 64 | Ft. Wayne Pistons | 49 | 56 | 47 | ||||||||||||||||
3E | Toledo Jeeps | 38 | 31 | 56 | 58 | 46 | Rochester Royals | 71 | 63 | 70 | 68 | |||||||||||||||
3W | Chicago Gears | 74 | 69 | 67 | 54 | 76 | Chicago Gears | 66 | 67 | 78 | 79 | |||||||||||||||
2W | Ind. Kautskys | 72 | 61 | 68 | 55 | 62 | Chicago Gears | 60 | 61 | |||||||||||||||||
1W | Oshkosh All-Stars | 48 | 40 | 54 | 53 | 49 | Oshkosh All-Stars | 54 | 60 | |||||||||||||||||
4W | Sheb. Red Skins | 54 | 45 | 44 | 45 | 47 |
Vincitore
[modifica | modifica wikitesto]Campione NBL 1946-1947 |
---|
Chicago American Gears (1º titolo) |
Premi NBL
[modifica | modifica wikitesto]- NBL Most Valuable Player: Bob Davies, Rochester Royals
- NBL Rookie of the Year: Freddie Lewis, Sheboygan Red Skins
- NBL Coach of the Year: Lonnie Darling, Oshkosh All-Stars
- All-NBL First Team
- All-NBL Second Team
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Risultati su apbr.org, su apbr.org.
- (EN) Risultati su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.
- (EN) National Basketball League (1937-1949), su geocities.com, Steve Dimitry. URL consultato l'8 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 18 agosto 2005).