Bob Carpenter | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||||||||
Altezza | 196 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 91 kg | ||||||||||||||||||
Pallacanestro | |||||||||||||||||||
Ruolo | Ala grande / centro Allenatore | ||||||||||||||||||
Termine carriera | 1951 - giocatore 1970 - allenatore | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Robert M. Carpenter, detto Bob (6 novembre 1917 – Tyler, 18 aprile 1997[1]), è stato un cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella NBL e nella NBA.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Campione NBL (1941)
- All-NBL First Team (1946)
- All-NBL Second Team (1947)
- Miglior marcatore NBL (1946)
- All Tournament First Team WPBT (1941)[2]
- All Tournament Second Team WPBT (1946)[2]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ U.S. Social Security Death Index FamilySearch.org
- ^ a b WORLD PROFESSIONAL BASKETBALL TOURNAMENT 1939-48, su apbr.org. URL consultato il 13 giugno 2023.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Bob Carpenter (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Bob Carpenter (NBL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Bob Carpenter, su nba.com, NBA.
- (EN) Bob Carpenter, su realgm.com, RealGM LLC.