Manuel Prietl | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Austria | ||||||||||||||||||
Altezza | 187 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 77 kg | ||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
Termine carriera | 2024 | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Manuel Prietl (Deutschlandsberg, 3 agosto 1991) è un ex calciatore austriaco, di ruolo centrocampista.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Erste Liga: 1
- Mattersburg: 2014-2015
- Arminia Bielefeld: 2019-2020
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 33 (0) se si comprendono le presenze nei play-out.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Manuel Prietl
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Manuel Prietl, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Manuel Prietl, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Manuel Prietl, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.