Hamzat Ojediran | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Nigeria | ||||||||||||
Altezza | 172 cm | ||||||||||||
Calcio | |||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||
Squadra | Lens | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Statistiche aggiornate al 15 dicembre 2024 | |||||||||||||
Hamzat Basit Ojediran (Lagos, 14 novembre 2003) è un calciatore nigeriano, centrocampista del Lens.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ojediran è cresciuto nell'Emmanuel Amenike Academy in Nigeria. Nell'agosto del 2022 si è trasferito in Albania all'Egnatia[1] ed ha debuttato pochi giorni dopo nell'incontro di Kategoria Superiore perso 2-1 contro il Partizani Tirana. Nel gennaio del 2023 è passato in prestito al Debrecen, e nel giugno seguente è diventato un giocatore del club ungherese a titolo definitivo.[2] La stagione successiva ha iniziato a giocare con continuità ed il 17 marzo 2024 ha segnato il suo primo gol nel successo per 5-1 sullo Zalaegerszeg.[3]
L'8 agosto è stato acquistato a titolo definitivo dal Lens[4][5], club della prima divisione francese.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2019 ha partecipato con la Nigeria Under-17 al campionato mondiale di categoria.[6]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 15 dicembre 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2022-gen. 2023 | Egnatia | KS | 11 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 | |||
gen.-giu. 2023 | Debrecen | NB1 | 7 | 0 | CU | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | |||
2023-2024 | NB1 | 24 | 3 | CU | 0 | 0 | UECL | 0 | 0 | - | - | 24 | 3 | |||
ago. 2024 | NB1 | 1 | 0 | CU | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
2024-2025 | Lens | L1 | 8 | 1 | CF | 0 | 0 | UECL | 0 | 0 | - | - | 8 | 1 | ||
Totale carriera | 51 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 52 | 4 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (SQ) Vazhdon punën në merkato, Egnatia zyrtarizon mesfushorin 18-vjeçar, su supersport.al.
- ^ (EN) Hamzat Ojediran stays in Debrecen, su en.dvsc.hu.
- ^ (EN) HAMZAT OJEDIRAN: I AM ALWAYS HUNGRY FOR SUCCESS!, su en.dvsc.hu.
- ^ (EN) Hamzat Ojediran leaves DVSC, su en.dvsc.hu.
- ^ (FR) Hamzat Ojediran, l’épauleur, su rclens.fr.
- ^ (EN) Ubani and Tijani headline Nigeria squad for Fifa U17 World Cup, su goal.com.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Hamzat Ojediran, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Hamzat Ojediran, su it.soccerway.com, Perform Group.