Francis Kahata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Kenya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 67 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Kenya Police | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 27 marzo 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francis Nyambura Kahata (Ruiru, 7 giugno 1991) è un calciatore keniota, centrocampista del Kenya Police e della nazionale keniota.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Il 1º gennaio 2015 viene acquistato a titolo definitivo dal Tirana.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2012 ha esordito nella nazionale keniota.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Simba: 2019-2020, 2020-2021
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Francis Kahata, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Francis Kahata, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Francis Kahata, su it.soccerway.com, Perform Group.