Elenco delle giocatrici convocate per la Coppa del Mondo 2011.
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
- | Ahmed Boukacem | All | - | - |
2 | Yasmine Oudni | S | 2 agosto 1989 | L'Union |
3 | Salima Hammouche | L | 17 gennaio 1984 | GS Pétroliers |
4 | Fatma Zahra Djouad | S | 12 luglio 1988 | NC Béjaïa |
5 | Mélinda Hennaoui | S | 18 marzo 1990 | Calais |
6 | Silya Magnana | S | 16 marzo 1991 | ASW Béjaïa |
10 | Fatma Zahra Oukazi | P | 18 gennaio 1984 | GS Pétroliers |
11 | Mouni Abderrahim | S | 19 novembre 1985 | ASW Béjaïa |
12 | Safia Boukhima | S | 10 gennaio 1991 | ASW Béjaïa |
14 | Faïza Tsabet | S | 22 marzo 1985 | Nedjmet Chlef |
15 | Aicha Mezemate | C | 6 giugno 1991 | NC Béjaïa |
17 | Lydia Oulmou | C | 2 febbraio 1986 | Istres |
18 | Tassadit Aissou | C | 19 giugno 1989 | Nedjmet Chlef |
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
- | Horacio Bastit | All | - | - |
1 | Lucía Gaido | L | 19 gennaio 1988 | Boca Juniors |
3 | Yamila Nizetich | S | 27 gennaio 1989 | Calais |
4 | Maria Perez | S | 6 febbraio 1984 | Vélez Sarsfield |
5 | Lucía Fresco | S/O | 14 maggio 1991 | Boca Juniors |
8 | Tatiana Rizzo | S | 30 dicembre 1986 | Banco Nación |
10 | Emilce Sosa | C | 11 settembre 1987 | Boca Juniors |
12 | Antonella Bortolozzi | S | 22 gennaio 1986 | Boca Juniors |
13 | Leticia Boscacci | S/O | 8 novembre 1985 | Haro |
14 | Florecia Carlotto | C | 14 ottobre 1988 | Banco Nación |
16 | Florencia Busquets | C | 27 giugno 1989 | River Plate |
17 | Antonela Curatola | P | 23 ottobre 1991 | Vélez Sarsfield |
18 | Yael Castiglione | P | 27 settembre 1985 | İqtisadçı |
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
- | José Roberto Guimarães | All | 31 agosto 1954 | Fenerbahçe |
1 | Fabiana Claudino | C | 24 gennaio 1985 | Fenerbahçe |
2 | Juciely Barreto | C | 18 dicembre 1980 | Rio de Janeiro |
3 | Danielle Lins | P | 5 gennaio 1985 | Sesi |
4 | Paula Pequeno | S | 22 gennaio 1982 | GRER |
5 | Adenízia da Silva | C | 18 dicembre 1986 | Osasco |
6 | Thaísa de Menezes | C | 15 maggio 1987 | Osasco |
7 | Marianne Steinbrecher | S | 23 agosto 1983 | Rio de Janeiro |
10 | Wélissa Gonzaga | S | 9 settembre 1982 | Sesi |
11 | Tandara Caixeta | S/O | 30 ottobre 1988 | Osasco |
13 | Sheilla de Castro | S/O | 1º luglio 1983 | Rio de Janeiro |
14 | Fabiana de Oliveira | L | 7 marzo 1980 | Rio de Janeiro |
16 | Fernanda Garay | S | 10 maggio 1986 | GRER |
17 | Josefa de Souza | P | 3 febbraio 1983 | Pinheiros |
18 | Camila Brait | L | 28 ottobre 1988 | Osasco |
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
- | Yu Juemin | All | 11 maggio 1960 | - |
1 | Wang Yimei | S/O | 11 gennaio 1988 | Liaoning |
2 | Mi Yang | P | 24 gennaio 1989 | Tianjin |
3 | Yang Jie | S | 1º marzo 1994 | Shanghai |
4 | Hui Ruoqi | S | 4 marzo 1991 | Jiangsu |
7 | Zhang Xian | L | 16 marzo 1985 | Liaoning |
8 | Wei Qiuyue | P | 26 settembre 1988 | Tianjin |
9 | Yang Junjing | C | 11 maggio 1989 | Bayi |
10 | Shan Danna | L | 8 ottobre 1991 | Zhejiang |
11 | Xu Yunli | C | 2 agosto 1987 | Fujian |
13 | Yang Zhou | C | 21 aprile 1992 | Zhejiang |
14 | Chen Liyi | S | 27 aprile 1989 | Tianjin |
15 | Ma Yunwen | S | 19 ottobre 1986 | Shanghai |
17 | Zhang Lei | S/O | 11 gennaio 1985 | Shanghai |
18 | Fan Linlin | S | 1º dicembre 1991 | Bayi |
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
- | Kim Hyung-sil | All | - | - |
1 | Kim Min-ji | S | 25 maggio 1985 | GS Caltex Seoul |
3 | Jung Ji-youn | P | 28 giugno 1980 | Yangsan City |
4 | Hwang Youn-joo | S | 13 agosto 1986 | Hyundai Hillstate |
6 | Choi Youn-ok | P | 23 aprile 1985 | Korea Expressway |
7 | Yoon Hye-suk | S | 19 giugno 1983 | Hyundai Hillstate |
8 | Nam Jie-youn | L | 25 maggio 1983 | GS Caltex Seoul |
10 | Kim Yeon-koung | S | 26 febbraio 1988 | Fenerbahçe |
13 | Lee Bo-lam | C | 8 agosto 1988 | Korea Expressway |
14 | Joo Yea-na | S | 2 maggio 1990 | Heungkuk Life |
15 | Kim Se-young | C | 4 giugno 1981 | KGC Ginseng |
16 | Jang Young-eun | C | 30 ottobre 1993 | Korea Expressway |
17 | Kim Hye-jin | L | 17 febbraio 1989 | Heungkuk Life |
18 | Kim Hee-jin | C | 29 aprile 1991 | IBK Altos |
19 | Park Jeong-ah | S | 26 marzo 1993 | IBK Altos |
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
- | Giovanni Guidetti | All | 20 settembre 1982 | VakıfBank GS |
1 | Lenka Dürr | L | 10 dicembre 1990 | Vilsbiburg |
2 | Kathleen Weiß | P | 2 febbraio 1984 | Spes Conegliano |
4 | Kerstin Tzscherlich | L | 15 febbraio 1978 | Dresdner |
7 | Angelina Grün | S/O | 2 dicembre 1979 | - |
8 | Berit Kauffeldt | C | 8 luglio 1990 | Schweriner |
9 | Corina Ssuschke | C | 5 maggio 1983 | Atom Trefl Sopot |
10 | Anne Matthes | S | 30 aprile 1985 | Dresdner |
11 | Christiane Fürst | C | 29 marzo 1985 | VakıfBank GS |
13 | Saskia Hippe | S/O | 16 gennaio 1991 | Chieri |
14 | Margareta Kozuch | S/O | 30 ottobre 1986 | Atom Trefl Sopot |
15 | Maren Brinker | S | 10 luglio 1986 | Robursport Pesaro |
16 | Lisa Thomsen | L | 20 agosto 1985 | Schweriner |
19 | Regina Burchardt | S | 1º luglio 1983 | Wiesbaden |
20 | Mareen Apitz | P | 26 marzo 1987 | Dresdner |
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
- | Masayoshi Manabe | All | 21 agosto 1963 | - |
2 | Hitomi Nakamichi | P | 18 settembre 1985 | Toray Arrows |
3 | Yoshie Takeshita | P | 18 marzo 1978 | JT Marvelous |
6 | Yūko Sano | L | 26 luglio 1979 | İqtisadçı |
7 | Mai Yamaguchi | S | 3 luglio 1983 | Okayama Seagulls |
8 | Kotoki Zayasu | L | 11 gennaio 1990 | Hisamitsu Springs |
9 | Mizuho Ishida | S | 22 gennaio 1988 | Hisamitsu Springs |
10 | Nana Iwasaka | C | 3 luglio 1990 | Hisamitsu Springs |
11 | Erika Araki | C | 3 agosto 1984 | Toray Arrows |
12 | Saori Kimura | S | 19 agosto 1986 | Toray Arrows |
13 | Risa Shinnabe | S | 11 luglio 1990 | Hisamitsu Springs |
14 | Yukiko Ebata | S | 7 novembre 1989 | Hitachi Rivale |
15 | Maiko Kanō | S | 15 luglio 1988 | Beşiktaş |
16 | Saori Sakoda | S | 18 dicembre 1987 | Toray Arrows |
18 | Kazuyo Mori | C | 21 giugno 1976 | Okayama Seagulls |
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
- | Massimo Barbolini | All | 29 agosto 1964 | - |
1 | Sara Anzanello | C | 30 luglio 1980 | Azərreyl |
2 | Cristina Barcellini | S | 20 novembre 1986 | Asystel |
3 | Paola Croce | L | 6 marzo 1978 | Universal Modena |
6 | Monica De Gennaro | L | 8 gennaio 1987 | Robursport Pesaro |
8 | Carolina Costagrande | S | 15 ottobre 1980 | Guangdong Hengda |
9 | Caterina Bosetti | S | 2 febbraio 1994 | Villa Cortese |
10 | Immacolata Sirressi | L | 19 maggio 1990 | Robur Tiboni Urbino |
13 | Valentina Arrighetti | C | 26 gennaio 1985 | Bergamo |
14 | Eleonora Lo Bianco | P | 22 dicembre 1979 | Galatasaray |
15 | Antonella Del Core | S | 5 novembre 1980 | Fakel |
16 | Lucia Bosetti | S | 9 luglio 1989 | Villa Cortese |
17 | Simona Gioli | C | 17 settembre 1977 | Fakel |
18 | Noemi Signorile | P | 15 febbraio 1990 | Bergamo |
19 | Raphaela Folie | C | 7 marzo 1991 | Asystel |
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
- | Paul Bitok | All | - | - |
2 | Everlyne Makuto | S | 25 agosto 1990 | Kenya Prisons |
4 | Esther Wangeshiw | - | 22 marzo 1990 | Kenya Pipeline |
5 | Diana Khisa | C | 26 maggio 1987 | Kenya Prisons |
6 | Ruth Jepngetich | C | 9 aprile 1990 | Kenya Pipeline |
7 | Jannet Wanja | P | 24 febbraio 1984 | Kenya Pipeline |
9 | Roseline Odhiambo | C | 11 marzo 1981 | Kenya Pipeline |
10 | Noel Murambi | - | 29 gennaio 1989 | Kenya Commercial Bank |
12 | Lydia Maiyo | S | 3 novembre 1988 | Kenya Prisons |
14 | Mercy Moim | S | 1º gennaio 1989 | Kenya Prisons |
15 | Brackcides Khadambi | C | 14 maggio 1984 | Kenya Prisons |
16 | Judith Tarus | L | 26 giugno 1986 | Kenya Prisons |
20 | Florence Bosire | P | 26 settembre 1988 | Kenya Prisons |
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
- | Marcos Kwiek | All | - | - |
2 | Dahiana Burgos | S | 7 aprile 1985 | Indias de Mayagüez |
3 | Lisvel Eve | C | 10 settembre 1991 | Criollas de Caguas |
5 | Brenda Castillo | L | 5 giugno 1992 | Criollas de Caguas |
6 | Carmen Caso | L | 29 novembre 1981 | Mirador |
7 | Niverka Marte | P | 19 ottobre 1990 | Mirador |
8 | Cándida Arias | C | 11 marzo 1992 | Mirador |
10 | Milagros Cabral | S | 17 ottobre 1978 | Pinkin de Corozal |
11 | Jeoselyna Rodríguez | S/O | 9 dicembre 1991 | Mirador |
12 | Karla Echenique | P | 16 maggio 1986 | Budowlani Łódź |
13 | Cindy Rondón | C | 12 novembre 1988 | Mirador |
14 | Prisilla Rivera | S/O | 29 dicembre 1984 | Mets de Guaynabo |
18 | Bethania de la Cruz | S | 13 maggio 1989 | Criollas de Caguas |
19 | Ana Binet | L | 9 febbraio 1992 | Club Malanga |
20 | Brayelin Martínez | S | 11 settembre 1996 | Mirador |
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
- | Zoran Terzić | All | 9 luglio 1966 | - |
2 | Jovana Brakočević | S/O | 5 marzo 1988 | JT Marvelous |
3 | Sanja Malagurski | S/O | 8 giugno 1990 | Asystel |
4 | Bojana Živković | P | 29 marzo 1988 | Voléro Zurigo |
5 | Nataša Krsmanović | C | 19 giugno 1985 | Rabitə Baku |
6 | Tijana Malešević | S | 18 marzo 1991 | Voléro Zurigo |
7 | Brižitka Molnar | S | 28 luglio 1985 | NEC Red Rockets |
8 | Ana Antonijević | P | 26 agosto 1987 | RC Cannes |
9 | Jovana Vesović | S | 21 giugno 1987 | Dinamo Bucarest |
13 | Ana Bjelica | S | 3 aprile 1992 | Stella Rossa |
14 | Nađa Ninković | C | 1º novembre 1991 | Voléro Zurigo |
16 | Milena Rašić | C | 25 ottobre 1990 | RC Cannes |
17 | Stefana Veljković | C | 9 gennaio 1990 | Asystel |
18 | Suzana Ćebić | L | 9 novembre 1984 | Suhl |
19 | Silvija Popović | L | 15 marzo 1986 | Rabitə Baku |
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
- | Hugh McCutcheon | All | 13 ottobre 1969 | - |
1 | Alisha Glass | P | 5 aprile 1988 | Atom Trefl Sopot |
2 | Danielle Scott | C | 1º ottobre 1972 | São Bernardo |
3 | Tayyiba Haneef | S/O | 23 marzo 1979 | İqtisadçı |
4 | Lindsey Berg | P | 16 luglio 1980 | Villa Cortese |
6 | Nicole Davis | L | 24 aprile 1982 | River |
7 | Heather Bown | C | 29 novembre 1978 | Azərreyl |
8 | Cynthia Barboza | S | 7 febbraio 1977 | Universal Modena |
9 | Jennifer Joines | C | 23 novembre 1982 | Azərreyl |
11 | Jordan Larson | S | 16 ottobre 1986 | Dinamo-Kazan |
14 | Tamari Miyashiro | L | 8 luglio 1987 | Schwechat Post |
15 | Logan Tom | S | 25 maggio 1981 | Fenerbahçe |
16 | Foluke Akinradewo | C | 5 ottobre 1987 | Dinamo Krasnodar |
18 | Megan Hodge | S | 15 ottobre 1988 | Atom Trefl Sopot |
19 | Destinee Hooker | S | 7 settembre 1987 | Osasco |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) FIVB - Sito ufficiale, su fivb.org.