Costa Cálida Region de Murcia 2024 - Doppio
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Costa Cálida Region de Murcia 2024 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Théo Arribagé Victor Vlad Cornea | ||||||||||||||||
Finalisti | Arjun Kadhe Jeevan Nedunchezhiyan | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–5, 6–1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis professionistico Costa Cálida Region de Murcia 2024, facente parte della categoria Challenger 75 nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2024, si è giocato dal 18 al 24 marzo a Murcia, in Spagna. Tra le coppie partecipanti erano assenti Daniel Rincón e Abedallah Shelbayh, i detentori del titolo.
In finale Théo Arribagé e Victor Vlad Cornea hanno sconfitto Arjun Kadhe e Jeevan Nedunchezhiyan con il punteggio di 7–5, 6–1.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Théo Arribagé / Victor Vlad Cornea (campioni)
- Bart Stevens / Petros Tsitsipas (quarti di finale)
- Luke Johnson / Luis David Martínez (primo turno)
- Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth (quarti di finale)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Javier Barranco Cosano / Pablo Llamas Ruiz (primo turno)
- Ivan Gakhov / Alexandru Jecan (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | T Arribagé VV Cornea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A-u-H Qureshi D Vega Hernández | 1 | 4 | 1 | T Arribagé VV Cornea | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Choinski D Yevseyev | 6 | 6 | J Choinski D Yevseyev | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | J Barranco Cosano P Llamas Ruiz | 1 | 4 | 1 | T Arribagé VV Cornea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | A Chandrasekar VS Prashanth | 6 | 6 | L Margaroli S Rodríguez Taverna | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
R Bollipalli N Kaliyanda Poonacha | 3 | 3 | 4 | A Chandrasekar VS Prashanth | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
L Margaroli S Rodríguez Taverna | 4 | 6 | [10] | L Margaroli S Rodríguez Taverna | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
S Martos Gornés O Roca Batalla | 6 | 3 | [8] | 1 | Théo Arribagé Victor Vlad Cornea | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Balaji A Begemann | 6 | 6 | Arjun Kadhe Jeevan Nedunchezhiyan | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A Göransson A Pellegrino | 3 | 2 | S Balaji A Begemann | 6 | 3 | [7] | |||||||||||||||||||||
F Cabral H Rocha | 6 | 4 | [12] | F Cabral H Rocha | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
3 | L Johnson LD Martínez | 2 | 6 | [10] | F Cabral H Rocha | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
A Kadhe J Nedunchezhiyan | 6 | 6 | A Kadhe J Nedunchezhiyan | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
I Liutarevich V Manafov | 4 | 4 | A Kadhe J Nedunchezhiyan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | I Gakhov A Jecan | 3 | 6 | [10] | 2 | B Stevens P Tsitsipas | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | B Stevens P Tsitsipas | 6 | 3 | [12] |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone (PDF), su protennislive.com.