Comerica Bank Challenger 2001 - Singolare
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Comerica Bank Challenger 2001 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Jeff Salzenstein | ||||||||||||||||
Finalista | Jeff Morrison | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–6(3), 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jeff Salzenstein che ha battuto in finale Jeff Morrison 7–6(3), 6-4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Antony Dupuis (primo turno)
- Wayne Black (primo turno)
- Justin Gimelstob (secondo turno)
- Assente
- James Blake (secondo turno)
- Takao Suzuki (quarti di finale)
- Dmitrij Tursunov (quarti di finale)
- Mardy Fish (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
Jeff Salzenstein | 7 | 6 | ||||
Jeff Morrison | 63 | 4 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zack Fleishman | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Antony Dupuis | 5 | 62 | Zack Fleishman | 2 | 611 | |||||||||||||||||||||||||||
Glenn Weiner | 6 | 6 | Glenn Weiner | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
I Hirigoyen | 3 | 3 | Glenn Weiner | 2 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Denis Golovanov | 7 | 3 | 6 | Denis Golovanov | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Doug Bohaboy | 68 | 6 | 1 | Denis Golovanov | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Michael Joyce | 7 | 6 | Michael Joyce | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Mardy Fish | 611 | 3 | Denis Golovanov | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Justin Gimelstob | 6 | 2 | 6 | Jeff Morrison | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C Caratti | 3 | 6 | 4 | 3 | Justin Gimelstob | ||||||||||||||||||||||||||||
Jeff Morrison | 2 | 6 | 6 | Jeff Morrison | W-O | ||||||||||||||||||||||||||||
Noam Behr | 6 | 2 | 3 | Jeff Morrison | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Ronald Agénor | 6 | 64 | 6 | 6 | Takao Suzuki | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
Cédric Kauffmann | 4 | 7 | 1 | Ronald Agénor | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Takao Suzuki | 6 | 6 | 6 | Takao Suzuki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Alex Kim | 1 | 3 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dmitrij Tursunov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L Harper-Griffith | 2 | 2 | 7 | Dmitrij Tursunov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Lior Dahan | 6 | 0 | 6 | Lior Dahan | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jack Brasington | 4 | 6 | 2 | 7 | Dmitrij Tursunov | 68 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Jeff Salzenstein | 1 | 7 | 6 | Jeff Salzenstein | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael Tebbutt | 6 | 65 | 4 | Jeff Salzenstein | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Phillip King | 6 | 6 | Phillip King | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Suwandi Suwandi | 2 | 1 | Jeff Salzenstein | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | James Blake | 1 | 6 | 7 | Danai Udomchoke | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Robby Ginepri | 6 | 4 | 63 | 5 | James Blake | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Robert Kendrick | 6 | 1 | 6 | Robert Kendrick | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Rik De Voest | 2 | 6 | 3 | Robert Kendrick | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Danai Udomchoke | 6 | 6 | Danai Udomchoke | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Takahiro Terachi | 2 | 2 | Danai Udomchoke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brandon Hawk | 6 | 6 | Brandon Hawk | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wayne Black | 3 | 3 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 3 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 31 marzo 2016).