Brisbane International 2014 - Qualificazioni singolare maschile
Brisbane International 2014 Qualificazioni singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Le qualificazioni del singolare maschile del Brisbane International 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Andrej Golubev (secondo turno)
- Bradley Klahn (secondo turno)
- Ryan Harrison (qualificato)
- Stéphane Robert (primo turno)
- Rhyne Williams (secondo turno)
- Ričardas Berankis (secondo turno)
- Wayne Odesnik (primo turno)
- Alex Kuznetsov (ultimo turno, Lucky loser)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
1 | Andrej Golubev | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
Andrew Whittington | 2 | 7 | 2 | 1 | Andrej Golubev | 4 | 5 | |||||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis | 6 | 6 | WC | Thanasi Kokkinakis | 6 | 7 | |||||||||||||
WC | Omar Jasika | 2 | 0 | WC | Thanasi Kokkinakis | 6 | 6 | |||||||||||||
WC | Bradley Mousley | 2 | 5 | Wu Di | 1 | 4 | ||||||||||||||
Wu Di | 6 | 7 | Wu Di | 6 | 6 | |||||||||||||||
John-Patrick Smith | 4 | 4 | 5 | Rhyne Williams | 4 | 1 | ||||||||||||||
5 | Rhyne Williams | 6 | 6 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
2 | Bradley Klahn | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Matthew Barton | 63 | 3 | 2 | Bradley Klahn | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||
Alex Bolt | 4 | 4 | Yūichi Sugita | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Yūichi Sugita | 6 | 6 | Yūichi Sugita | 7 | 7 | |||||||||||||||
Gavin van Peperzeel | 2 | 3 | Pierre-Hugues Herbert | 5 | 65 | |||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 6 | 6 | Pierre-Hugues Herbert | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||
Benjamin Mitchell | 6 | 6 | Benjamin Mitchell | 5 | 7 | 6(1) | ||||||||||||||
7 | Wayne Odesnik | 4 | 4 |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
3 | Ryan Harrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Matt Reid | 3 | 4 | 3 | Ryan Harrison | 6 | 6 | ||||||||||||||
Miša Zverev | 3 | 4 | Jimmy Wang | 4 | 4 | |||||||||||||||
Jimmy Wang | 6 | 6 | 3 | Ryan Harrison | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
Tatsuma Itō | 6 | 6 | Tatsuma Itō | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||
Jordan Thompson | 2 | 3 | Tatsuma Itō | 7 | 6 | |||||||||||||||
Damir Džumhur | 3 | 4 | 6 | Ričardas Berankis | 65 | 1 | ||||||||||||||
6 | Ričardas Berankis | 6 | 6 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
4 | Stéphane Robert | 2 | 2 | |||||||||||||||||
James Ward | 6 | 6 | James Ward | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
Thiemo de Bakker | 3 | 2 | Marius Copil | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Marius Copil | 6 | 6 | Marius Copil | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | Andrew Harris | 1 | 0 | r | 8 | Alex Kuznetsov | 4 | 1 | ||||||||||||
Marsel İlhan | 6 | 0 | Marsel İlhan | 3 | 64 | |||||||||||||||
Kristijan Mesaroš | 1 | 1 | r | 8 | Alex Kuznetsov | 6 | 7 | |||||||||||||
8 | Alex Kuznetsov | 6 | 3 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone qualificazioni (PDF), su atpworldtour.com.