Nonthaburi Challenger I 2022 - Singolare
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nonthaburi Challenger I 2022 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Valentin Vacherot | ||||||||||||||||
Finalista | Lý Hoàng Nam | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 7–6(4) | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Questa è la prima edizione di questo torneo.
In finale Valentin Vacherot ha sconfitto Lý Hoàng Nam con il punteggio di 6-3, 7–6(4).
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Alastair Gray (quarti di finale)
- Yasutaka Uchiyama (semifinale)
- Denis Yevseyev (secondo turno, ritirato)
- Billy Harris (primo turno)
- Gabriel Décamps (secondo turno)
- Yshai Oliel (primo turno)
- Nicola Kuhn (secondo turno)
- Illja Marčenko (secondo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]- Valentin Vacherot (campione)
- Hong Seong-chan (secondo turno)
- Gage Brymer (primo turno)
- Yuta Shimizu (primo turno)
- Dayne Kelly (primo turno)
- Kyrian Jacquet (quarti di finale)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Yuttana Charoenphon (primo turno)
- Kasidit Samrej (primo turno)
- Wishaya Trongcharoenchaikul (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
Lý Hoàng Nam | 6 | 62 | 6 | ||||||||||
Dane Sweeny | 4 | 7 | 3 | Lý Hoàng Nam | 3 | 64 | |||||||
Q | Valentin Vacherot | 6 | 5 | 7 | Q | Valentin Vacherot | 6 | 7 | |||||
2 | Yasutaka Uchiyama | 3 | 7 | 66 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A Gray | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Cazaux | 66 | 4 | 1 | A Gray | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E Donskoj | 6 | 6 | E Donskoj | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
P Gunneswaran | 3 | 3 | 1 | A Gray | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
NH Lý | 6 | 7 | NH Lý | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | D Kelly | 4 | 64 | NH Lý | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
J Jung | 6(1) | 2 | 8 | I Marčenko | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | I Marčenko | 7 | 6 | NH Lý | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | B Harris | 610 | 6 | 3 | D Sweeny | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A Kachmazov | 7 | 3 | 6 | A Kachmazov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Santillan | 7 | 5 | 6 | A Santillan | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | W Trongcharoenchaikul | 62 | 7 | 0 | A Kachmazov | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D Sweeny | 6 | 6 | D Sweeny | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Y Charoenphon | 1 | 0 | D Sweeny | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Fomin | 2 | 3r | 5 | G Décamps | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | G Décamps | 6 | 4 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N Kuhn | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Lock | 5 | 3 | 7 | N Kuhn | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | V Vacherot | 6 | 6 | Q | V Vacherot | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | G Brymer | 1 | 4 | Q | V Vacherot | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | K Samrej | 2 | 6 | 4 | Q | K Jacquet | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K Jacquet | 6 | 4 | 6 | Q | K Jacquet | 62 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Y-h Hsu | 1r | 3 | D Yevseyev | 7 | 64 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||
3 | D Yevseyev | 2 | Q | V Vacherot | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Y Oliel | 2 | 6 | 1 | 2 | Y Uchiyama | 3 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
F Gaio | 6 | 3 | 6 | F Gaio | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
B Zhukayev | 6 | 3 | 3 | O Jasika | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
O Jasika | 4 | 6 | 6 | O Jasika | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
B Yunchaokete | 6 | 1 | 0r | 2 | Y Uchiyama | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S-c Hong | 4 | 6 | 3 | Q | S-c Hong | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Y Shimizu | 2 | 3 | 2 | Y Uchiyama | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Y Uchiyama | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.