Romanian Open 2015 - Qualificazioni singolare
Romanian Open 2015 Qualificazioni singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Le qualificazioni del singolare del Romanian Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Tobias Kamke (primo turno)
- Radu Albot (secondo turno)
- Jürgen Zopp (qualificato)
- Niels Desein (primo turno)
- Gerald Melzer (ultimo turno)
- Adrian Ungur (secondo turno)
- Evgenij Donskoj (ultimo turno)
- Jan Hernych (primo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
1 | Tobias Kamke | 65 | 3 | |||||||||||||||||
Lorenzo Giustino | 7 | 6 | Lorenzo Giustino | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
WC | Bogdan Ionuț Apostol | 6 | 6 | WC | Bogdan Ionuț Apostol | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
Aldin Šetkić | 4 | 3 | Lorenzo Giustino | 6 | 6 | |||||||||||||||
Laslo Đere | 64 | 2 | 7 | Evgenij Donskoj | 3 | 4 | ||||||||||||||
Daniel Cox | 7 | 6 | Daniel Cox | 63 | 2 | |||||||||||||||
Costin Pavăl | 2 | 0 | 7 | Evgenij Donskoj | 7 | 6 | ||||||||||||||
7 | Evgenij Donskoj | 6 | 6 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
2 | Radu Albot | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Philipp Davydenko | 2 | 1 | 2 | Radu Albot | 4 | 64 | ||||||||||||||
Dragoș Dima | 6 | 6 | Dragoș Dima | 6 | 7 | |||||||||||||||
Bastian Trinker | 3 | 4 | Dragoș Dima | 5 | 1 | |||||||||||||||
Toni Androić | 4 | 4 | Thomas Fabbiano | 7 | 6 | |||||||||||||||
Vlad Victor Cornea | 6 | 6 | Vlad Victor Cornea | 5 | 3 | |||||||||||||||
Thomas Fabbiano | 6 | 4 | 7 | Thomas Fabbiano | 7 | 6 | ||||||||||||||
8 | Jan Hernych | 2 | 6 | 66 |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
3 | Jürgen Zopp | w/o | ||||||||||||||||||
Artem Sitak | 3 | Jürgen Zopp | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Petru-Alexandru Luncanu | 0 | 6 | 4 | Adam Pavlásek | 1 | 3 | ||||||||||||||
Adam Pavlásek | 6 | 3 | 6 | 3 | Jürgen Zopp | 6 | 6 | |||||||||||||
Chris Guccione | 4 | 3 | 5 | Gerald Melzer | 3 | 3 | ||||||||||||||
Alexander Lazov | 6 | 6 | Alexander Lazov | 1 | 2 | |||||||||||||||
Uladzimir Ihnacik | 4 | 4 | 5 | Gerald Melzer | 6 | 6 | ||||||||||||||
5 | Gerald Melzer | 6 | 6 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
4 | Niels Desein | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Peđa Krstin | 2 | 6 | 6 | Peđa Krstin | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||
Nikola Mektić | 6 | 6 | Nikola Mektić | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
WC | Andrei Pătrui | 2 | 2 | Nikola Mektić | 6 | 6 | ||||||||||||||
WC | Tudor Șulea | 4 | 4 | Vasile Antonescu | 1 | 1 | ||||||||||||||
Vasile Antonescu | 6 | 6 | Vasile Antonescu | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
WC | Luca George Tatomir | 1 | 7 | 4 | 6 | Adrian Ungur | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
6 | Adrian Ungur | 6 | 5 | 6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone qualificazioni (PDF), su atpworldtour.com.