David Clarkson
David Clarkson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 91 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala destra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Destro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° maglia | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Vegas Golden Knights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 2 giugno 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Clarkson (Mimico, 31 marzo 1984) è un hockeista su ghiaccio canadese. Gioca per i Vegas Golden Knights nella National Hockey League nel ruolo di ala.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Dopo una carriera di successo nelle serie minori (che vede il suo apice con la vittoria della Memorial Cup del 2003 con i Kitchener Rangers della OHL), nell'agosto 2005 viene assunto, senza essere passato per il draft, dai New Jersey Devils, approdando in NHL. Per due stagioni gioca nelle squadre-satellite della formazione, gli Albany River Rats ed i Lowell Devils, sempre in AHL. Il 15 marzo 2007 debuttò con la prima squadra in casa dei Carolina Hurricanes. Nella partita successiva, sempre contro la squadra di Raleigh, realizzò il suo primo gol ed il suo primo assist in NHL, anche se i Devils persero per 7-2. Continuò a giocare per la squadra del New Jersey, arrivando anche a giocare tre partite di playoff.
Nella stagione 2007-2008 risultò settimo per minuti spesi fuori dal campo per penalità (183), ma il suo stile di gioco aggressivo, unito alla sua precisione negli interventi e alla sua velocità, lo resero molto amato tra i tifosi della squadra. Fu praticamente titolare, giocando 81 partite e segnando 9 gol e 13 assist, inoltre il 27 gennaio 2008 partecipò agli YoungStar Games degli All-Star Game 2008, realizzando un gol e 2 assist. Nella stagione successiva i Devils riassunsero Brendan Shanahan, ma Clarkson mantenne il posto da titolare, mentre in quella seguente giocò solo 46 gare (pur realizzando 11 gol e 13 assist) a causa di un infortunio.[1] Riconfermatosi titolare nei campionati successivi, nella stagione 2011-2012 i Devils arrivarono in finale di Stanley Cup, ma persero con i Los Angeles Kings, pur vincendo il titolo di Conference.
Nel lock-out della stagione 2012-2013, Clarkson giocò per gli austriaci del Red Bull Salisburgo.[2] In gennaio, con la riapertura del campionato, è tornato ai Devils, che non hanno raggiunto i playoff; nonostante ciò, è risultato il miglior marcatore della squadra con 15 gol. Nell'estate del 2013 si trasferì ai Toronto Maple Leafs con un contratto valido fino al 2020.[3]
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Belleville: 2002-2003
- Memorial Cup: 1
- Belleville: 2003
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- NHL YoungStars Roster: 1
- 2007-2008
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Devils re-sign David Clarkson, su devils.nhl.com, 30 giugno 2010. URL consultato il 19 maggio 2013.
- ^ (EN) Devils’ Clarkson signs with Austria’s Red Bull Salzburg, su prohockeytalk.nbcsports.com, nbcsports.com, 24 ottobre 2012. URL consultato il 19 maggio 2013.
- ^ (EN) Bozak re-signs with Toronto; reportedly joined by Clarkson, su nhl.com, 5 luglio 2013. URL consultato il 5 luglio 2013.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su David Clarkson
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) David Clarkson, su NHL.com, National Hockey League.
- (EN) David Clarkson (giocatore), su Eliteprospects.com.
- (EN) David Clarkson (staff), su Eliteprospects.com.
- (EN) David Clarkson, su HockeyDB.com.
- (EN) David Clarkson, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC.
- Hockeisti su ghiaccio dei Kitchener Rangers
- Hockeisti su ghiaccio degli Albany River Rats
- Hockeisti su ghiaccio dei Lowell Devils
- Hockeisti su ghiaccio dei New Jersey Devils
- Hockeisti su ghiaccio dell'EC Red Bull Salzburg
- Hockeisti su ghiaccio dei Toronto Maple Leafs
- Hockeisti su ghiaccio dei Columbus Blue Jackets
- Hockeisti su ghiaccio dei Vegas Golden Knights
- Hockeisti su ghiaccio canadesi
- Hockeisti su ghiaccio del XXI secolo
- Canadesi del XXI secolo
- Nati nel 1984
- Nati il 31 marzo
- Hockeisti non selezionati dalla National Hockey League