ABA All-Star Game 1973

Da Teknopedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
ABA All-Star Game 1973
Dettagli evento
OrganizzatoreABA
Data6 febbraio 1973
CittàSalt Lake City
Impianto di giocoSalt Palace
All-Star Game
East
111
West
123
Spettatori12.556
MVPWarren Jabali
  ← ed. precedente ed. successiva →  

L'ABA All-Star Game 1973, svoltosi a Salt Lake City, vide la vittoria finale della Western Division sulla Eastern Division per 123 a 111.

Warren Jabali, dei Denver Rockets, fu nominato MVP della partita.

Western Division

[modifica | modifica wikitesto]
Western Division
Giocatore Squadra MIN FGM FGA 3GM 3GA FTM FTA RIM AST RUB ST PF PT
Stati Uniti (bandiera) Willie Wise Utah Stars 37 11 20 0 0 4 4 6 4 0 0 3 26
Stati Uniti (bandiera) Jimmy Jones Utah Stars 36 6 10 0 2 2 2 5 4 1 0 2 14
Stati Uniti (bandiera) George McGinnis Indiana Pacers 34 10 15 0 1 3 6 15 2 1 1 5 23
Stati Uniti (bandiera) Mel Daniels Indiana Pacers 33 8 19 0 0 9 12 11 1 0 2 3 25
Stati Uniti (bandiera) Warren Jabali Denver Rockets 31 7 12 1 1 1 3 4 7 3 0 2 16
Stati Uniti (bandiera) Chuck Williams San Diego Conquistadors 16 2 3 0 0 1 3 0 2 0 0 2 5
Stati Uniti (bandiera) Zelmo Beaty Utah Stars 15 3 6 0 0 0 0 4 1 1 2 1 6
Stati Uniti (bandiera) Rich Jones Dallas Chaparrals 14 0 8 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0
Stati Uniti (bandiera) Ralph Simpson Denver Rockets 13 2 6 0 0 2 3 3 2 1 0 1 6
Stati Uniti (bandiera) Stew Johnson San Diego Conquistadors 11 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
Totale 240 50 102 1 4 22 33 53 24 7 5 22 123
All. LaDell Andersen Utah Stars

MIN: minuti. FGM: tiri dal campo riusciti. FGA: tiri dal campo tentati. 3GM: tiri da 3 punti riusciti. 3GA: tiri da 3 punti tentati. FTM: tiri liberi riusciti. FTA: tiri liberi tentati. RIM: rimbalzi. AST: assist. RUB: palle rubate. ST: stoppate. PF: falli personali. PT: punti

Eastern Division

[modifica | modifica wikitesto]
Eastern Division
Giocatore Squadra MIN FGM FGA 3GM 3GA FTM FTA RIM AST RUB ST PF PT
Stati Uniti (bandiera) Artis Gilmore Kentucky Colonels 31 3 8 0 0 4 8 16 0 0 2 5 10
Stati Uniti (bandiera) Julius Erving Virginia Squires 30 8 16 0 0 6 8 5 1 0 1 4 22
Stati Uniti (bandiera) Dan Issel Kentucky Colonels 29 6 14 0 0 2 2 7 4 0 0 0 14
Stati Uniti (bandiera) Bill Melchionni New York Nets 24 1 6 0 0 2 2 8 2 1 0 1 4
Stati Uniti (bandiera) Mack Calvin Carolina Cougars 23 3 8 0 0 7 7 2 8 1 0 5 13
Stati Uniti (bandiera) Louie Dampier Kentucky Colonels 23 5 13 0 1 0 0 1 0 0 0 3 10
Stati Uniti (bandiera) Joe Caldwell Carolina Cougars 23 3 5 0 0 1 1 5 2 1 1 2 7
Stati Uniti (bandiera) George Thompson Memphis Tams 22 4 10 0 0 2 2 1 0 0 0 1 10
Stati Uniti (bandiera) Billy Cunningham Carolina Cougars 20 9 12 0 1 0 0 6 4 1 0 6 18
Stati Uniti (bandiera) Billy Paultz New York Nets 15 1 3 0 0 1 1 5 3 0 0 2 3
Totale 240 43 95 0 2 25 31 56 24 4 4 29 111
All. Larry Brown Carolina Cougars

MIN: minuti. FGM: tiri dal campo riusciti. FGA: tiri dal campo tentati. 3GM: tiri da 3 punti riusciti. 3GA: tiri da 3 punti tentati. FTM: tiri liberi riusciti. FTA: tiri liberi tentati. RIM: rimbalzi. AST: assist. RUB: palle rubate. ST: stoppate. PF: falli personali. PT: punti

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Teknopedia che trattano di pallacanestro