Indice
Yūta Toyokawa
Aspetto
Yūta Toyokawa | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Giappone | ||||||||||||||||||
Altezza | 173 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 62 kg | ||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||
Squadra | Kyoto Sanga | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 3 dicembre 2023 | |||||||||||||||||||
Yūta Toyokawa (豊川 雄太?, Toyokawa Yūta; Kumamoto, 9 settembre 1994) è un calciatore giapponese, attaccante del Kyoto Sanga.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È una seconda punta.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Kashima Antlers: 2015
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Kashima Antlers: 2013
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Yūta Toyokawa, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Yūta Toyokawa, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Yūta Toyokawa, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Yūta Toyokawa, su J.League Data Site, J.League.