Indice
Monterrey Open 2022 - Singolare
Aspetto
Monterrey Open 2022 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Detentore del titolo | Leylah Fernandez | ||||||||||||||||
Vincitore | Leylah Fernandez | ||||||||||||||||
Finalista | Camila Osorio | ||||||||||||||||
Punteggio | 6(5)-7, 6-4, 7-6(3) | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Leylah Fernandez era la detentrice del titolo e ha riconfermato il titolo, sconfiggendo in finale Camila Osorio con il punteggio di 6(5)-7, 6-4, 7-6(3).
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Elina Svitolina (quarti di finale)
- Leylah Fernandez (Campionessa)
- Madison Keys (primo turno)
- Sara Sorribes Tormo (quarti di finale)
- Camila Osorio (finale)
- Nuria Párrizas Díaz (semifinale)
-
Sloane Stephens(ritirata) - Ann Li (primo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Emma Navarro (primo turno)
- Marcela Zacarías (secondo turno)
- Renata Zarazúa (primo turno, ritirata)
Special Exempt
[modifica | modifica wikitesto]- Wang Qiang (quarti di finale)
Qualificate
[modifica | modifica wikitesto]- Sara Errani (primo turno)
- Dalma Gálfi (primo turno)
- Jule Niemeier (primo turno)
- Diane Parry (primo turno)
- Harmony Tan (secondo turno)
- Viktorija Tomova (secondo turno)
Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]- Lucia Bronzetti (primo turno)
- Seone Mendez (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
5 | Camila Osorio | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Nuria Párrizas Díaz | 4 | 4 | 5 | Camila Osorio | 7 | 4 | 63 | |||||
Beatriz Haddad Maia | 1 | 4 | 2 | Leylah Fernandez | 65 | 6 | 7 | ||||||
2 | Leylah Fernandez | 6 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | E Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Potapova | 2 | 1 | 1 | E Svitolina | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | D Parry | 4 | 0 | Q | V Tomova | 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | V Tomova | 6 | 6 | 1 | E Svitolina | 6 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||
WC | E Navarro | 1 | 7 | 3 | 5 | C Osorio | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | M Zacarías | 6 | 63 | 6 | WC | M Zacarías | 62 | 3 | |||||||||||||||||||
M Fręch | 3 | 66 | 5 | C Osorio | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | C Osorio | 6 | 7 | 5 | C Osorio | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | S Sorribes Tormo | 7 | 62 | 6 | 6 | N Párrizas Díaz | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
K Rachimova | 5 | 7 | 1 | 4 | S Sorribes Tormo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | R Zarazúa | 0 | 0r | Q | H Tan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | H Tan | 6 | 1 | 4 | S Sorribes Tormo | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
H Watson | 6 | 2 | 7 | 6 | N Párrizas Díaz | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J Niemeier | 3 | 6 | 64 | H Watson | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||
M Doi | 2 | 1 | 6 | N Párrizas Díaz | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | N Párrizas Díaz | 6 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
8 | A Li | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Xin Wang | 6 | 6 | Xin Wang | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
P Udvardy | 6 | 1 | 5 | B Haddad Maia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
B Haddad Maia | 1 | 6 | 7 | B Haddad Maia | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | S Errani | 6 | 2 | 4 | M Bouzková | 6 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||
M Bouzková | 4 | 6 | 6 | M Bouzková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Martić | 5 | 7 | 6 | P Martić | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | M Keys | 7 | 63 | 3 | B Haddad Maia | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
LL | S Mendez | 1 | 7 | 4 | 2 | L Fernandez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Sherif | 6 | 62 | 6 | M Sherif | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
SE | Q Wang | 6(0) | 6 | 6 | SE | Q Wang | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | D Gálfi | 7 | 1 | 4 | SE | Q Wang | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
Q Zheng | 6 | 6 | 2 | L Fernandez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | L Bronzetti | 2 | 3 | Q Zheng | 1 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||
AK Schmiedlová | 2 | 2 | 2 | L Fernandez | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | L Fernandez | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.