Croatia Open Umag 2021 - Doppio
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Croatia Open Umag 2021 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Fernando Romboli David Vega Hernández | ||||||||||||||||
Finalisti | Tomislav Brkić Nikola Ćaćić | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 7-5 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Robin Haase e Philipp Oswald erano i campioni in carica, ma hanno deciso di non partecipare al torneo in questa edizione.
In finale Fernando Romboli / David Vega Hernández hanno sconfitto Tomislav Brkić / Nikola Ćaćić con il punteggio di 6-3, 7-5.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Tomislav Brkić / Nikola Ćaćić (finale)
- Pablo Cuevas / Fabrice Martin (primo turno)
- Rafael Matos / Andrėj Vasileŭski (primo turno)
- Luis David Martínez / Artem Sitak (primo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Duje Ajduković / Frane Ninčević (primo turno)
- Admir Kalender / Mili Poljičak (quarto di finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | T Brkić N Ćaćić | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
WC | D Ajduković F Ninčević | 4 | 6 | [8] | 1 | T Brkić N Ćaćić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R Jebavý J Veselý | 7 | 6 | R Jebavý J Veselý | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
C Taberner B Zapata Miralles | 5 | 3 | 1 | T Brkić N Ćaćić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | LD Martinez A Sitak | 6 | 6(1) | [6] | I Sabanov M Sabanov | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
I Sabanov M Sabanov | 3 | 7 | [10] | I Sabanov M Sabanov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Caruso G Mager | 7 | 2 | [6] | D Džumhur A Šančić | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
D Džumhur A Šančić | 66 | 6 | [10] | 1 | Tomislav Brkić Nikola Ćaćić | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
R Albot P Martínez | 6 | 7 | Fernando Romboli David Vega Hernández | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
A Begemann I Zelenay | 4 | 65 | R Albot P Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Cecchinato S Travaglia | 7 | 6 | M Cecchinato S Travaglia | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | R Matos A Vasileŭski | 5 | 4 | R Albot P Martínez | 6 | 68 | [7] | ||||||||||||||||||||
PR | M López J Munar | 5 | 6 | [5] | F Romboli D Vega Hernández | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||
F Romboli D Vega Hernández | 7 | 4 | [10] | F Romboli D Vega Hernández | 3 | 7 | [16] | ||||||||||||||||||||
WC | A Kalender M Poljičak | 6 | 6 | WC | A Kalender M Poljičak | 6 | 5 | [14] | |||||||||||||||||||
2 | P Cuevas F Martin | 3 | 4 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.