ATP Firenze 1981 - Singolare
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
ATP Firenze 1981 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | José Luis Clerc | ||||||||||||||||
Finalista | Raúl Ramírez | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-1, 6-2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale Raúl Ramírez 6-1, 6-2.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- José Luis Clerc (campione)
- Adriano Panatta (secondo turno)
- Raúl Ramírez (finale)
- Pavel Složil (semifinali)
- Jaime Fillol (primo turno)
- Paolo Bertolucci (quarti di finale)
- Rick Fagel (primo turno)
- John Alexander (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
1 | José Luis Clerc | 6 | 6 | |||
3 | Raúl Ramírez | 1 | 2 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | José Luis Clerc | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Mckown | 2 | 4 | 1 | José Luis Clerc | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Aubone | 6 | 2 | 6 | Guillermo Aubone | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Hans Kary | 1 | 6 | 2 | 1 | José Luis Clerc | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Dalla-Fontana | 7 | 6 | F Dalla-Fontana | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ben Testerman | 6 | 1 | F Dalla-Fontana | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Belus Prajoux | 6 | 1 | 6 | Belus Prajoux | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Jaime Fillol | 4 | 6 | 4 | 1 | José Luis Clerc | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Pavel Složil | 6 | 7 | 4 | Pavel Složil | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Patrizio Parrini | 3 | 5 | 4 | Pavel Složil | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Antonio Zugarelli | 6 | 6 | Antonio Zugarelli | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jan Kodeš | 2 | 0 | 4 | Pavel Složil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Željko Franulović | 6 | 7 | Diego Pérez | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eric Fromm | 2 | 5 | Željko Franulović | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Diego Pérez | 6 | 7 | Diego Pérez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rick Fagel | 3 | 5 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Paolo Bertolucci | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ismail El Shafei | 6 | 2 | 6 | Paolo Bertolucci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Billy Martin | 6 | 6 | Billy Martin | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
J-F Caujolle | 4 | 2 | 6 | Paolo Bertolucci | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Marko Ostoja | 6 | 6 | 3 | Raúl Ramírez | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Álvaro Fillol | 1 | 3 | Marko Ostoja | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Raúl Ramírez | 6 | 1 | 7 | 3 | Raúl Ramírez | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Ricardo Acuña | 3 | 6 | 5 | 3 | Raúl Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Fabrizio Fanucci | 6 | 5 | 7 | Gilles Moretton | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | John Alexander | 2 | 7 | 6 | Fabrizio Fanucci | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Patrick Proisy | 7 | 6 | Patrick Proisy | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Guerrero | 6 | 2 | Patrick Proisy | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gilles Moretton | 4 | 6 | 6 | Gilles Moretton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Gianluca Rinaldini | 6 | 1 | 3 | Gilles Moretton | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Adriano Panatta | 6 | 7 | 2 | Adriano Panatta | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Hans Simonsson | 4 | 6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale [collegamento interrotto], su itftennis.com.