Ron Hextall
Ron Hextall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 93 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | General Manager (ex portiere) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presa | Sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Philadelphia Flyers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1999 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 16 luglio 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronald Jeffrey Hextall (Brandon, 3 maggio 1964) è un dirigente sportivo ed ex hockeista su ghiaccio canadese di ruolo portiere, noto per la sua lunga militanza con i Philadelphia Flyers.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Hextall proviene da una famiglia di giocatori di hockey: infatti sia il nonno Bryan che il padre Bryan Jr. hanno militato nella NHL.
È stato il primo portiere nella storia dell'NHL a realizzare un gol, l'8 dicembre 1986 nella vittoria per 5-2 con i Boston Bruins. È anche stato il primo a segnarne uno in una partita di playoff, l'11 aprile 1989 contro i Washington Capitals, battuti per 8-5. È inoltre uno dei cinque giocatori capaci di vincere il Conn Smythe Trophy, premio assegnato al miglior giocatore dei playoff, nonostante la sconfitta in finale, nel suo caso nel 1987 dopo la sconfitta dei suoi Flyers con gli Edmonton Oilers; nella stessa stagione vinse il Vezina Trophy, assegnato al miglior portiere stagionale.
Dal giugno 2006 è vice presidente e assistente General Manager dei Los Angeles Kings, con cui ha vinto la Stanley Cup 2012. Ha ricoperto il ruolo di General Manager dei Manchester Monarchs, squadra della AHL affiliata ai Kings. Dal 2013 è assistente general manager dei Philadelphia Flyers.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]- Canada Cup: 1
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- 1988
- AHL First All-Star Team: 1
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ron Hextall
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Ron Hextall, su NHL.com, National Hockey League.
- (EN) Ron Hextall (giocatore), su Eliteprospects.com.
- (EN) Ron Hextall (staff), su Eliteprospects.com.
- (EN) Ron Hextall, su HockeyDB.com.
- (EN) Ron Hextall, su hhof.com, Hockey Hall of Fame.
- (EN) Ron Hextall, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC.
- Hockeisti su ghiaccio dei Philadelphia Flyers
- Hockeisti su ghiaccio degli Hershey Bears
- Hockeisti su ghiaccio dei Nordiques de Québec
- Hockeisti su ghiaccio dei New York Islanders
- Hockeisti selezionati dai Philadelphia Flyers
- Dirigenti sportivi canadesi
- Hockeisti su ghiaccio canadesi
- Dirigenti sportivi del XX secolo
- Dirigenti sportivi del XXI secolo
- Hockeisti su ghiaccio del XX secolo
- Hockeisti su ghiaccio del XXI secolo
- Canadesi del XX secolo
- Canadesi del XXI secolo
- Nati nel 1964
- Nati il 3 maggio
- Nati a Brandon (Canada)