Indice
Caion
Aspetto
Caion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Brasile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 184 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 79 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | svincolato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 27 luglio 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herlison Caion de Sousa Ferreira, meglio noto come Caion (Caxias, 5 ottobre 1990), è un calciatore brasiliano, attaccante svincolato.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella massima serie dei campionati sudcoreano, brasiliano e thailandese.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 18 (2) se si considerano le presenze nel Campionato Gaúcho.
- ^ 6 (5) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ 16 (5) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ 7 (1) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ 13 (4) se si considerano le presenze nel Campionato Gaúcho.
- ^ 19 (2) considerando anche le presenze nel Campionato Gaúcho.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Caion, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Caion, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Caion, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
Categorie:
- Calciatori dell'A.D.R.C. Icasa
- Calciatori del Ferroviário A.C.
- Calciatori del Gangwon F.C.
- Calciatori della S.E.R. Caxias do Sul
- Calciatori del Mirassol F.C.
- Calciatori del Red Bull Bragantino
- Calciatori del Clube Náutico Capibaribe
- Calciatori dell'Associação Chapecoense de Futebol
- Calciatori del Grêmio Osasco Audax
- Calciatori dell'Associação Portuguesa de Desportos
- Calciatori dell'H.B. Køge
- Calciatori dell'Atlético Clube Goianiense
- Calciatori dell'E.C. Juventude
- Calciatori del Paysandu S.C.
- Calciatori del Daegu F.C.
- Calciatori del Chonburi F.C.
- Calciatori del P.B. Selangor
- Calciatori del Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội
- Calciatori brasiliani del XXI secolo
- Nati nel 1990
- Nati il 5 ottobre