Indice
Reunion Island Challenger 1996 - Doppio
Aspetto
Reunion Island Challenger 1996 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Hendrik Jan Davids Fabrice Santoro | ||||||||||||||||
Finalisti | Donald Johnson Leander Paes | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 7-6 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis Reunion Island Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Hendrik Jan Davids e Fabrice Santoro che hanno battuto in finale Donald Johnson e Leander Paes 6-3, 7-6.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Donald Johnson / Leander Paes (finale)
- Hendrik Jan Davids / Fabrice Santoro (Campioni)
- Mark Petchey / Laurence Tieleman (primo turno)
- Filippo Messori / Vincenzo Santopadre (quarti di finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com.