Artur Rudko
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Artur Rudko | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Ucraina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Čornomorec' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 25 giugno 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Artur Oleksijovyč Rudko (in ucraino Артур Олексійович Рудько?; Kiev, 7 maggio 1992) è un calciatore ucraino, portiere del Čornomorec'.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 19 marzo 2023.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
lug.-dic. 2015 | Hoverla Uzhhorod | PeL | 15 | -25 | KU | 1 | -1 | 16 | -26 | |||||||
dic. 2015-2016 | Dinamo Kiev | PeL | 1 | -1 | KU | 1 | -1 | 2 | -2 | |||||||
2016-2017 | PeL | 17 | -19 | KU | 2 | -2 | UCL | 5 | -4 | 24 | -25 | |||||
2017-2018 | PeL | 2 | -3 | KU | 0 | 0 | SU | 1 | -2 | 3 | -5 | |||||
2018-2019 | PeL | 0 | 0 | KU | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||||
Totale Dinamo Kyev | 20 | -23 | 3 | -3 | 5 | -4 | 1 | -2 | 29 | -32 | ||||||
2019-2020 | Pafos FC | A | 21 | -23 | KK | 2 | -3 | 23 | -26 | |||||||
2020-2021 | A | 38 | -35 | KK | 1 | -1 | 39 | -36 | ||||||||
2021-2022 | A | 27 | -25 | KK | 3 | -0 | 30 | -25 | ||||||||
Totale Pafos | 86 | -83 | 6 | -4 | - | - | - | - | 92 | -87 | ||||||
2022-2023 | Lech Poznań | E | 1 | -2 | PP | 1 | -3 | UCL+UECL | 2+2 | -5 + -1 | 6 | -11 | ||||
Totale carriera | 122 | -133 | 11 | -11 | 9 | -10 | 1 | -2 | 143 | -156 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Dinamo Kiev: 2016
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Artur Rudko
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Artur Rudko, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Artur Rudko, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Artur Rudko, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Artur Rudko, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (PL) Artur Rudko, su 90minut.pl, 90minut.pl.
- (ES) Artur Rudko, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori del F.K. Dynamo-2 Kyïv
- Calciatori del F.K. Dynamo Kyïv
- Calciatori del F.K. Hoverla
- Calciatori del Pafos FC
- Calciatori del F.K. Metalist
- Calciatori del K.K.S. Lech Poznań
- Calciatori del F.K. Šachtar Donec'k
- Calciatori del F.K. Čornomorec'
- Calciatori ucraini del XXI secolo
- Nati nel 1992
- Nati il 7 maggio
- Nati a Kiev