Indice
Coppa AVC per club 2002 (femminile)
Aspetto
Coppa AVC per club 2002 | |
---|---|
Competizione | AVC Club Championship |
Sport | Pallavolo |
Edizione | IV |
Organizzatore | AVC |
Date | dal 22 maggio 2002 al 27 maggio 2002 |
Luogo | Thailandia Bangkok |
Partecipanti | 8 |
Risultati | |
Vincitore | Hisamitsu Springs Attackers (1º titolo) |
Secondo | BEC World |
Terzo | Rahat |
Statistiche | |
Miglior giocatore | Keiko Hara |
Incontri disputati | 20 |
Cronologia della competizione | |
La Coppa AVC per club si è svolta dal 22 al 27 maggio 2002 a Bangkok, in Thailandia. Al torneo hanno partecipato 8 squadre di club asiatiche ed oceaniane e la vittoria finale è andata per la prima volta all'Hisamitsu Springs.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]Gironi
[modifica | modifica wikitesto]Girone A | Girone B |
---|---|
Chung Shan |
Girone A
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
22-05-02 | BEC World - AIS | 3 - 1 | 25:20 | 25:16 | 23:25 | 25:17 | 98 - 78 | - | - | |
22-05-02 | Rahat - Bai Bang Paper | 3 - 1 | - | - | - | |||||
23-05-02 | Rahat - BEC World | 0 - 3 | 13:25 | 12:25 | 15:25 | 40 - 75 | - | - | ||
23-05-02 | AIS - Bai Bang Paper | 3 - 1 | 25:20 | 30:28 | 23:25 | 26:24 | 104 - 97 | - | - | |
24-05-02 | Bai Bang Paper - BEC World | 0 - 3 | 23:25 | 18:25 | 13:25 | 54 - 75 | - | - | ||
24-05-02 | AIS - Rahat | 1 - 3 | 19:25 | 28:26 | 20:25 | 20:25 | 87 - 101 | - | - |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Squadre | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | BEC World | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 172 | 1.442 |
2 | Rahat | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | - | - | - |
3 | AIS | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 269 | 296 | 0.909 |
4 | Bai Bang Paper | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | - | - | - |
Girone B
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
22-05-02 | Hisamitsu Springs Attackers - Jakarta Monas | 3 - 0 | 25:22 | 25:14 | 25:14 | 75 - 50 | - | - | ||
22-05-02 | Shanghai - Chung Shan | 3 - 2 | - | - | - | |||||
23-05-02 | Hisamitsu Springs Attackers - Shanghai | 3 - 0 | 25:21 | 25:15 | 27:25 | 77 - 61 | - | - | ||
23-05-02 | Chung Shan - Jakarta Monas | 3 - 0 | - | - | - | |||||
24-05-02 | Jakarta Monas - Shanghai | 0 - 3 | 14:25 | 20:25 | 9:25 | 43 - 75 | - | - | ||
24-05-02 | Chung Shan - Hisamitsu Springs Attackers | 0 - 3 | 16:25 | 22:25 | 14:25 | 52 - 75 | - | - |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Squadre | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Hisamitsu Springs Attackers | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 227 | 163 | 1.393 |
2 | Shanghai | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | - | - | - |
3 | Chung Shan | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | - | - | - |
4 | Jakarta Monas | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | - | - | - |
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Finali 1º e 3º posto
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale 1º/2º posto | ||||||||
BEC World | 3 | ||||||||
Shanghai | 0 | ||||||||
BEC World | 0 | ||||||||
Hisamitsu Springs Attackers | 3 | ||||||||
Hisamitsu Springs Attackers | 3 | ||||||||
Rahat | 0 | Finale 3º/4º posto | |||||||
Shanghai | 1 | ||||||||
Rahat | 3 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
26-05-02 | BEC World - Shanghai | 3 - 0 | 25:17 | 25:14 | 29:27 | 79 - 58 | - | - | ||
26-05-02 | Hisamitsu Springs Attackers - Rahat | 3 - 0 | 25:14 | 25:20 | 25:15 | 75 - 49 | - | - | ||
27-05-02 | Shanghai - Rahat | 1 - 3 | - | - | - | |||||
27-05-02 | BEC World - Hisamitsu Springs Attackers | 0 - 3 | 20:25 | 12:25 | 12:25 | 44 - 75 | - | - |
Finali 5º e 7º posto
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale 5°/6 posto | ||||||||
AIS | 3 | ||||||||
Jakarta Monas | 1 | ||||||||
AIS | 1 | ||||||||
Chung Shan | 3 | ||||||||
Chung Shan | 3 | ||||||||
Bai Bang Paper | 1 | Finale 7º/8º posto | |||||||
Jakarta Monas | 1 | ||||||||
Bai Bang Paper | 3 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
26-05-02 | AIS - Jakarta Monas | 3 - 1 | 25:19 | 13:25 | 25:17 | 25:17 | 88 - 78 | - | - | |
26-05-02 | Chung Shan - Bai Bang Paper | 3 - 1 | 25:22 | 23:25 | 25:15 | 25:10 | 98 - 72 | - | - | |
27-05-02 | Jakarta Monas - Bai Bang Paper | 1 - 3 | - | - | - | |||||
27-05-02 | AIS - Chung Shan | 1 - 3 | 25:21 | 17:25 | 23:25 | 13:25 | 78 - 96 | - | - |
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Classifica | Squadre |
---|---|
Hisamitsu Springs Attackers | |
BEC World | |
Rahat | |
4 | Shanghai |
5 | Chung Shan |
6 | AIS |
7 | Bai Bang Paper |
8 | Jakarta Monas |
Premi individuali
[modifica | modifica wikitesto]Premio | Nome | Squadra |
---|---|---|
MVP | Keiko Hara | Hisamitsu Springs Attackers |
Miglior attaccante | Kumiko Sakino | Hisamitsu Springs Attackers |
Miglior muro | Kumiko Sakino | Hisamitsu Springs Attackers |
Miglio servizio | Piyamas Koijapo | BEC World |
Miglior palleggiatrice | Keiko Hara | Hisamitsu Springs Attackers |
Miglior libero | Sachiko Takahashi | Hisamitsu Springs Attackers |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) AVC - Sito ufficiale, su asianvolleyball.org. URL consultato il 31 maggio 2011 (archiviato dall'url originale il 31 dicembre 2007).