Indice
Odsonne Édouard
Odsonne Édouard | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Édouard con il Tolosa nel 2016 | |||||||||||||||||||
Nazionalità | Francia | ||||||||||||||||||
Altezza | 187 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 83 kg | ||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||
Squadra | Leicester City | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 31 agosto 2024 | |||||||||||||||||||
Odsonne Édouard (Kourou, 16 gennaio 1998) è un calciatore francese di origini guianesi, attaccante del Leicester City, in prestito dal Crystal Palace.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Centravanti tecnico e rapido nonostante il fisico possente, è molto abile nella finalizzazione e nel colpo di testa.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Paris Saint-Germain
[modifica | modifica wikitesto]Il 1º luglio 2010 entra nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, dove si mette in evidenza con la formazione Under-17 e successivamente con quella Under-19. Nella stagione 2015-2016 partecipa con la squadra riserve alla UEFA Youth League, contribuendo con un gol al successo nella trasferta giocata a Malmö e con una doppietta in casa contro lo Shakhtar Donetsk; i parigini arrivano fino alla finale, dove vengono sconfitti dal Chelsea.
Le ottime prestazioni gli valgono il primo contratto da professionista, siglato il 27 aprile 2016 per una durata di tre anni.[1] L'11 maggio risponde alla sua prima convocazione con la squadra maggiore, andando in panchina nella partita di campionato contro il Bordeaux.
Tolosa
[modifica | modifica wikitesto]Il 10 agosto 2016 viene prelevato in prestito dal Tolosa.[2] Il 14 agosto fa il suo debutto in Ligue 1, giocando da titolare la prima partita di campionato contro il Marsiglia (0-0). Il 19 novembre realizza, al 95º minuto di gioco, il suo primo gol nel match casalingo contro il Metz, inutile per evitare la sconfitta dei viola.[3] Nel febbraio del 2017 il giocatore spara ad un passante con una pistola ad aria compressa e viene condannato a quattro mesi di reclusione.[4]
Celtic
[modifica | modifica wikitesto]Il 31 agosto 2017 viene prelevato in prestito dagli scozzesi del Celtic. Dopo una stagione condita da 11 reti in 29 presenze tra campionato e coppe, viene riscattato per circa dodici milioni di euro, diventando così l'acquisto più oneroso della storia del club.
Crystal Palace
[modifica | modifica wikitesto]Il 31 agosto 2021 viene acquistato dagli inglesi del Crystal Palace per circa venti milioni di euro.[5] L'11 settembre successivo, all'esordio in Premier League, segna una doppietta nel 3-0 finale con cui il Crystal Palace batte il Tottenham nella quarta giornata della Premier League 2021-2022. Chiude la prima stagione di esordio in Premier League con 6 reti,mantenendo una media realizzativa simile nelle due stagioni successive.
Prestito al Leicester City
Con l'arrivo di Eddie Nketiah al Crystal Palace,il club inglese decide di cederlo in prestito al Leicester per la stagione in corso 2024/2025.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 17 dicembre 2023.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Prem | Reti | Pres | Reti | ||
2016-2017 | Tolosa | L1 | 16 | 1 | CF+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 |
2017-2018 | Celtic | SP | 22 | 9 | SC+CdL | 3+1 | 2+0 | UCL+UEL | 2+1 | 0 | - | - | - | 29 | 11 |
2018-2019 | SP | 32 | 15 | SC+CdL | 4+3 | 3+0 | UCL+UEL | 5[6]+8[7] | 3[6]+2 | - | - | - | 52 | 22 | |
2019-2020 | SP | 27 | 21 | SC+CdL | 4+3 | 1+0 | UCL+UEL | 5[6]+8[7] | 2[6]+4[8] | - | - | - | 47 | 28 | |
2020-2021 | SP | 31 | 18 | SC+CdL | 1+1 | 0 | UCL+UEL | 1[6]+6[7] | 1[6]+3[8] | - | - | - | 40 | 22 | |
ago. 2021 | SP | 4 | 2 | SC+CdL | 0+1 | 1 | UCL+UEL | 2[6]+4[6] | 0 | - | - | - | 11 | 3 | |
Totale Celtic | 116 | 65 | 21 | 7 | 42 | 15 | 0 | 0 | 179 | 87 | |||||
ago. 2021-2022 | Crystal Palace | PL | 28 | 6 | FACup+CdL | 3+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 6 |
2022-2023 | PL | 35 | 5 | FACup+CdL | 1+1 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | 37 | 7 | |
2023-2024 | PL | 24 | 7 | FACup+CdL | 2+1 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 27 | 8 | |
Totale Crystal Palace | 87 | 18 | 8 | 3 | - | - | - | - | 95 | 21 | |||||
Totale carriera | 219 | 84 | 30 | 10 | 42 | 15 | 0 | 0 | 291 | 109 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (FR) Edouard signe son premier contrat pro, in Psg.fr, 27 aprile 2016 (archiviato dall'url originale il 10 aprile 2017).
- ^ (FR) Odsonne Edouard prêté une saison au TFC, in Tfc.info, 10 agosto 2016. URL consultato il 9 aprile 2017 (archiviato dall'url originale l'8 novembre 2020).
- ^ (FR) Le but d'Odsonne Edouard face à Metz, in Tfc.info, 19 novembre 2016.
- ^ (EN) Paris Saint Germain's Odsonne Edouard sentenced in air-gun incident, in Espnfc.com, 5 luglio 2017.
- ^ (EN) Odsonne Edouard signs for Crystal Palace, su cpfc.co.uk. URL consultato il 1º settembre 2021.
- ^ a b c d e f g h Nei turni preliminari.
- ^ a b c 2 presenze nei turni preliminari.
- ^ a b Una rete nei turni preliminari.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Odsonne Édouard
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Odsonne Édouard, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Odsonne Edouard, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Odsonne Édouard, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Odsonne Édouard, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Odsonne Édouard, su soccerbase.com, Racing Post.
- (FR) Odsonne Édouard, su fff.fr, Federazione calcistica della Francia.
- (FR) Odsonne Édouard, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, ES, CA) Odsonne Édouard, su BDFutbol.com.
- (ES) Odsonne Édouard, su AS.com.