Indice
Australian Open 1995 - Singolare femminile
Aspetto
Australian Open 1995 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrice | Mary Pierce | ||||||||||||||||
Finalista | Arantxa Sánchez Vicario | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6-2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Mary Pierce ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 6-3 6-2.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Naoko Sawamatsu | 1 | 3 | 1 | Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||
Angélica Gavaldón | 1 | 2 | Marianne Werdel-Witmeyer | 4 | 1 | |||||||||||||||
Marianne Werdel-Witmeyer | 6 | 6 | 1 | Arantxa Sánchez Vicario | 3 | 2 | ||||||||||||||
8 | Nataša Zvereva | 1 | 4 | 4 | Mary Pierce | 6 | 6 | |||||||||||||
4 | Mary Pierce | 6 | 6 | 4 | Mary Pierce | 6 | 6 | |||||||||||||
6 | Lindsay Davenport | 3 | 6 | 3 | 2 | Conchita Martínez | 3 | 1 | ||||||||||||
2 | Conchita Martínez | 6 | 4 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A Sanchez-Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L Fang | 2 | 0 | 1 | A Sanchez-Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
T Whitlinger-Jones | 6 | 6 | T Whitlinger-Jones | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Begerow | 2 | 4 | 1 | A Sanchez-Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Singer | 6 | 6 | Z Garrison | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Kochta | 1 | 3 | C Singer | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Z Garrison | 3 | 6 | 6 | Z Garrison-Jackson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K-A Guse | 6 | 2 | 3 | 1 | A Sanchez-Vicario | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Babel | 6 | 6 | K Habšudová | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Endo | 4 | 2 | M Babel | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
C Rubin | 6 | 6 | C Rubin | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
K Kunce | 1 | 2 | M Babel | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
K Habšudová | 6 | 6 | K Habšudová | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
N Baudone | 4 | 2 | K Habšudová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Medvedeva | 4 | 7 | 6 | N Medvedeva | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | M Maleeva | 6 | 5 | 3 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M-J Fernandez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Callens | 5 | 4 | 11 | M-J Fernandez | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
L Wild | 6 | 6 | L Wild | 6(5) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Shriver | 3 | 0 | 11 | M-J Fernandez | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Dragomir | 7 | 4 | 6 | A Coetzer | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
S Dopfer | 5 | 6 | 4 | R Dragomir | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A Coetzer | 6 | 6 | A Coetzer | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Á Montolio | 2 | 2 | 11 | M Fernandez | 4 | 6(5) | |||||||||||||||||||||||||||
N Sawamatsu | 6 | 6 | N Sawamatsu | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Sugiyama | 3 | 3 | N Sawamatsu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Courtois | 77 | 6 | L Courtois | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | K Kroupová | 6(2) | 2 | N Sawamatsu | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Fendick | 6 | 6 | 7 | K Date | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A Grossman | 1 | 2 | P Fendick | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | K Date | 6 | 6 | 7 | K Date | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E Lichovceva | 2 | 2 |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J Novotná | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P Hy-Boulais | 2 | 6 | 0 | 3 | J Novotná | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H Suková | 6 | 6 | H Suková | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
M McGrath | 3 | 1 | 3 | J Novotná | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
L Raymond | 6 | 6 | L Raymond | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Y Yoshida | 4 | 2 | L Raymond | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | K Godridge | 6(4) | 6 | 6 | WC | K Godridge | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
N Miyagi | 77 | 2 | 1 | 3 | J Novotná | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
A Gavaldón | 6 | 6 | A Gavaldón | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | Y Basting | 2 | 0 | A Gavaldón | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Kruger | 4 | 6 | 6 | J Kruger | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
M de Swardt | 6 | 3 | 4 | A Gavaldón | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
S Meier | 715 | 2 | 6 | 15 | L McNeil | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J Taylor | 613 | 6 | 2 | S Meier | 6(4) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | L McNeil | 6 | 6 | 15 | L McNeil | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Dechaume-Balleret | 3 | 3 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Keller | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | S Hack | 5 | 6 | 0 | Q | A Keller | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
B Paulus | 77 | 6 | B Paulus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Zardo | 6(3) | 0 | B Paulus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Appelmans | 6 | 6 | S Appelmans | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Golarsa | 2 | 4 | S Appelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Bobková | 7 | 6 | R Bobková | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Schwarz | 5 | 3 | B Paulus | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Makarova | 6 | 6 | M Werdel-Witmeyer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
T Ignatieva | 0 | 1 | E Makarova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Zrubáková | 6 | 6 | R Zrubáková | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Arendt | 4 | 1 | E Makarova | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
S-H Park | 0 | 77 | 6 | M Werdel-Witmeyer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L Meskhi | 6 | 6(4) | 2 | S-H Park | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
M Werdel-Witmeyer | 6 | 6 | M Werdel-Witmeyer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | G Sabatini | 4 | 4 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N Zvereva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Fusai | 4 | 0 | 8 | N Zvereva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Farina | 7 | 6 | S Farina | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Fernández | 5 | 2 | 8 | N Zvereva | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Wiesner | 6 | 6(6) | 6 | J Wiesner | 6 | 6(3) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | R Hiraki | 1 | 78 | 0 | J Wiesner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Stafford | 6 | 6 | S Stafford | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Miller | 3 | 4 | 8 | N Zvereva | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Nagatsuka | 6 | 6 | K Nagatsuka | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
B Schett | 0 | 4 | K Nagatsuka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Hingis | 6 | 77 | M Hingis | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Watanabe | 0 | 6(2) | K Nagatsuka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Cacic | 6 | 6 | 14 | A Frazier | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Å Svensson | 2 | 2 | S Cacic | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | A Frazier | 6 | 6 | 14 | A Frazier | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Ellwood | 0 | 2 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A Huber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L Richterova | 2 | 4 | 10 | A Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | S Drake-Brockman | 2 | 6 | 6 | WC | S Drake-Brockman | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | N Kijimuta | 6 | 4 | 3 | 10 | A Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | N Bradtke | 6 | 6 | N Basuki | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
K Studenikova | 0 | 1 | WC | N Bradtke | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
N Basuki | 3 | 6 | 6 | N Basuki | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Helgeson-Nielsen | 6 | 1 | 4 | 10 | A Huber | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
P Tarabini | 6 | 6 | 4 | M Pierce | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | N Pratt | 0 | 1 | P Tarabini | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | D Randriantefy | 6 | 77 | Q | D Randriantefy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Labat | 3 | 6(5) | Q | D Randriantefy | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
E Reinach | 3 | 6 | 6 | 4 | M Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R McQuillan | 6 | 0 | 4 | E Reinach | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | M Pierce | 6 | 6 | 4 | M Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T Krizan | 1 | 0 |
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | L Davenport | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Graham | 6 | 3 | 2 | 6 | L Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
W Probst | 6 | 6 | W Probst | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | E Hakami | 3 | 2 | 6 | L Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Oremans | 3 | 6 | 6 | S Testud | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
W Shi-ting | 6 | 3 | 3 | M Oremans | 4 | 6(3) | |||||||||||||||||||||||||||
S Testud | 6 | 6 | S Testud | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Vis | 4 | 0 | 6 | L Davenport | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Smashnova | 6(5) | 6 | 6 | 12 | B Schultz | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
E Pampoulova | 77 | 3 | 3 | A Smashnova | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
S Pitkowski | 6 | 6 | S Pitkowski | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | H Nagano | 3 | 3 | A Smashnova | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
B Fulco-Villella | 6 | 6 | 12 | B Schultz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
N van Lottum | 1 | 3 | B Fulco-Villella | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | B Schultz | 6 | 6 | 12 | B Schultz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K Kschwendt | 3 | 2 |
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
I Spîrlea | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | J Halard | 0 | 5 | I Spîrlea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E Manjukova | 7 | 2 | 6 | E Manjukova | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | M Paz | 5 | 6 | 4 | I Spîrlea | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Reinstadler | 6 | 77 | Y Kamio | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
P Langrová | 1 | 6(3) | B Reinstadler | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Y Kamio | 77 | 6 | Y Kamio | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Maleeva | 6(4) | 1 | I Spîrlea | 2 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
K Boogert | 6 | 4 | 6 | 2 | C Martinez | 6 | 6(3) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Ferrando | 0 | 6 | 0 | K Boogert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Bollegraf | 77 | 7 | M Bollegraf | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Rottier | 6(2) | 5 | K Boogert | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
V Martinek | 7 | 6 | 2 | C Martinez | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Neiland | 5 | 3 | V Martinek | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | C Martinez | 6 | 6 | 2 | C Martinez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B Rittner | 3 | 2 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone dal sito ufficiale, su ausopen.com. URL consultato il 3 febbraio 2015 (archiviato dall'url originale il 3 febbraio 2015).