Indice
Gran Parma Rugby 2007-2008
Aspetto
Gran Parma | |
---|---|
Stagione 2007-2008 | |
Sport | rugby a 15 |
Squadra | GRAN Parma |
Allenatore | Achille Bertoncini |
Presidente | Andrea Bandini |
Super 10 2007-08 | 9º |
Coppa Italia | Prima fase |
European Challenge Cup | Prima fase |
Miglior marcatore | Campionato: Alessandro Onori (6) |
Record punti | Campionato: Rima Wakarua (201) |
Stadio | stadio Sergio Lanfranchi (3 600 posti) |
Dati aggiornati all'11 novembre 2019 |
Super 10 2007-08
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Incontro | Andata | Ritorno |
---|---|---|
Benetton — Gran Parma | 39-14 | 23-24 |
Gran Parma — Viadana | 13-20 | 11-20 |
Rovigo — Gran Parma | 16-3 | 24-31 |
Gran Parma — Calvisano | 38-20 | 6-51 |
Amatori Catania — Gran Parma | 29-23 | 10-23 |
Veneziamestre — Gran Parma | 13-9 | 5-16 |
Parma — Gran Parma | 17-17 | 15-13 |
Gran Parma — Benetton | 20-52 | 7-62 |
Gran Parma — Capitolina | 25-18 | 18-21 |
Risultati della stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Posizione | G | V | N | P | PF | PS | DP | B | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9ª | 18 | 6 | 1 | 11 | 311 | 455 | -144 | 6 | 32 |
Coppa Italia 2007-08
[modifica | modifica wikitesto]Prima fase
[modifica | modifica wikitesto]Incontro | Risultato |
---|---|
Petrarca — Gran Parma | 59-10 |
Gran Parma — Rovigo | 23-10 |
Veneziamestre — Gran Parma | 19-14 |
Gran Parma — Benetton | 23-38 |
Risultati della prima fase
[modifica | modifica wikitesto]Posizione | G | V | N | P | PF | PS | DP | B | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | 126 | -56 | 1 | 5 |
European Challenge Cup 2007-08
[modifica | modifica wikitesto]Prima fase
[modifica | modifica wikitesto]Incontro | Andata | Ritorno |
---|---|---|
Montauban — Gran Parma | 65-6 | 34-17 |
Gran Parma — Bucarest | 23-23 | 20-21 |
Worcester — Gran Parma | 50-0 | 66-16 |
Risultati della prima fase
[modifica | modifica wikitesto]Posizione | G | V | N | P | PF | PS | DP | B | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª | 6 | 0 | 1 | 5 | 82 | 259 | -177 | 1 | 3 |
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Avanti | |
---|---|
PL | Luciano Artal |
PL | Matías Federico Fantoni |
PL | Daniele Goegan |
PL | Vittorio Golfetti |
PL | Marcelo Muñoz |
PL | Claudio Russo |
TL | Damin Buzaj |
TL | Tim Dow |
SL | Martin Engelbrecht |
SL | Gianmarco Pulli |
SL | Pieter Hermanus Myburgh |
FL | Andrea Barbieri |
FL | Paul Derbyshire |
FL | Roberto Mandelli |
FL | Andrea Saccà |
N8 | Antonio Mannato |
Tre quarti | |
---|---|
MM | Matteo Mazzantini |
MM | Tito Tebaldi |
MA | Craig McMullen |
MA | Rima Wakarua |
CE | Matteo Arbelti |
CE | Giuseppe Carra |
CE | Alessio Galante |
CE | Roberto Pedrazzi |
CE | Diego Saccà |
TQ | Alessandro Castagnoli |
TQ | Yari Dubini |
TQ | Tommy Hayes |
TQ | Alessandro Onori |
TQ | Filippo Vezzosi |
TQ | Anthony Tahana |
ES | Jan Cloete |
Staff tecnico | |
---|---|
Allenatore: | Achille Bertoncini |