St. Petersburg Open 2017 - Singolare
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
St. Petersburg Open 2017 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Damir Džumhur | ||||||||||||||||
Finalista | Fabio Fognini | ||||||||||||||||
Punteggio | 3–6, 6–4, 6–2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Alexander Zverev era il detentore del titolo, ma ha deciso di non prendere parte alla competizione.
Damir Džumhur ha sconfitto in finale Fabio Fognini col punteggio di 3–6, 6–4, 6–2.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.
- Roberto Bautista Agut (semifinale)
- Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
- Fabio Fognini (finale)
- Adrian Mannarino (secondo turno)
- Philipp Kohlschreiber (secondo turno, ritirato)
- Paolo Lorenzi (primo turno)
- Viktor Troicki (quarti di finale)
- Jan-Lennard Struff (semifinale)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Evgeny Donskoy (primo turno)
- Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
- Evgeny Tyurnev (primo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]- Liam Broady (quarti di finale)
- John-Patrick Smith (primo turno)
- Daniel Masur (primo turno)
- Ernests Gulbis (primo turno)
Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]- Radu Albot (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte Finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | Roberto Bautista Agut | 6 | 67 | 65 | |||||||||
3 | Fabio Fognini | 2 | 7 | 7 | 3 | Fabio Fognini | 6 | 4 | 2 | ||||
Damir Džumhur | 6 | 7 | Damir Džumhur | 3 | 6 | 6 | |||||||
8 | Jan-Lennard Struff | 3 | 5 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Bautista Agut | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Dutra Silva | 2 | 6 | 6 | R Dutra da Silva | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | R Albot | 6 | 2 | 2 | 1 | R Bautista Agut | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Lajović | 64 | 3 | 7 | V Troicki | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
G Pella | 7 | 6 | G Pella | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A Kuznetsov | 66 | 62 | 7 | V Troicki | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | V Troicki | 7 | 7 | 1 | R Bautista Agut | 6 | 67 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3 | F Fognini | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | F Fognini | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | J-P Smith | 66 | 4 | M Youzhny | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M Youzhny | 7 | 6 | 3 | F Fognini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | R Berankis | 3 | 6 | 6 | PR | R Berankis | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Masur | 6 | 3 | 2 | PR | R Berankis | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
WC | E Tyurnev | 1 | 3 | 5 | P Kohlschreiber | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | P Kohlschreiber | 6 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | P Lorenzi | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Džumhur | 7 | 7 | D Džumhur | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Baghdatis | 7 | 6 | M Baghdatis | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
H Zeballos | 5 | 4 | D Džumhur | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | E Gulbis | 3 | 0 | Q | L Broady | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L Broady | 6 | 6 | Q | L Broady | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | A Mannarino | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Džumhur | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | J-L Struff | 3 | 6 | 6 | 8 | J-L Struff | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
B Ćorić | 6 | 2 | 4 | 8 | J-L Struff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D Medvedev | 64 | 5 | T Fabbiano | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
T Fabbiano | 7 | 7 | 8 | J-L Struff | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Sousa | 7 | 6 | 2/WC | J-W Tsonga | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | E Donskoy | 62 | 3 | J Sousa | 6(1) | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2/WC | J-W Tsonga | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.