Indice
Montreux Volley Masters 2000
Aspetto
Montreux Volley Masters di pallavolo femminile 2000 | |
---|---|
Competizione | Montreux Volley Masters |
Sport | Pallavolo |
Edizione | XVI |
Organizzatore | SV FIVB |
Date | 29 maggio 2000 - 3 giugno 2000 |
Luogo | Svizzera (1 città) |
Partecipanti | 8 |
Impianto/i | 1 |
Risultati | |
Vincitore | Cina (2º titolo) |
Secondo | Russia |
Terzo | Croazia |
Statistiche | |
Incontri disputati | 19 |
Il Monterux Volley Masters di pallavolo femminile 2000 si è svolto dal 29 maggio al 3 giugno 2000 a Montreux, in Svizzera. Al torneo hanno partecipato 8 squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la seconda volta alla Cina.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Formazioni
[modifica | modifica wikitesto]Gironi
[modifica | modifica wikitesto]Girone A | Girone B |
---|---|
Prima fase
[modifica | modifica wikitesto]Girone A
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
29-05-00 | Russia - Stati Uniti | 3 - 2 | 21:25 | 20:25 | 25:19 | 27:25 | 15:10 | 108 - 104 | - | - |
29-05-00 | Cina - Paesi Bassi | 3 - 0 | 25:21 | 25:20 | 25:21 | 75 - 62 | - | - | ||
30-05-00 | Cina - Stati Uniti | 3 - 0 | 25:17 | 25:20 | 25:20 | 75 - 57 | - | - | ||
31-05-00 | Paesi Bassi - Stati Uniti | 3 - 0 | 25:18 | 25:21 | 25:23 | 75 - 62 | - | - | ||
31-05-00 | Russia - Cina | 3 - 2 | 25:20 | 25:23 | 22:25 | 22:25 | 17:15 | 111 - 108 | - | - |
01-06-00 | Russia - Paesi Bassi | 3 - 0 | - | - | - |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Russia | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2.250 | - | - | - |
2 | Cina | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.666 | 258 | 230 | 1.121 |
3 | Paesi Bassi | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | - | - | - |
4 | Stati Uniti | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 223 | 258 | 0.864 |
Girone A
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
29-05-00 | Italia - Canada | 3 - 1 | 19:25 | 25:17 | 25:22 | 25:22 | 94 - 86 | - | - | |
30-05-00 | Cuba - Canada | 3 - 0 | 25:20 | 25:22 | 25:20 | 75 - 62 | - | - | ||
30-05-00 | Italia - Croazia | 3 - 0 | 25:21 | 36:34 | 25:23 | 86 - 78 | - | - | ||
31-05-00 | Croazia - Cuba | 3 - 0 | 25:18 | 25:20 | 25:20 | 75 - 58 | - | - | ||
01-06-00 | Croazia - Canada | 3 - 0 | 25:17 | 25:20 | 25:18 | 75 - 55 | - | - | ||
01-06-00 | Italia - Cuba | 3 - 2 | 25:18 | 25:20 | 19:25 | 20:25 | 15:10 | 104 - 98 | - | - |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Italia | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 284 | 262 | 1.083 |
2 | Croazia | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 228 | 199 | 1.145 |
3 | Cuba | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 231 | 241 | 0.958 |
4 | Canada | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 203 | 244 | 0.831 |
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Finali 1º e 3º posto
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale 1º/2º posto | ||||||||
Russia | 3 | ||||||||
Croazia | 0 | ||||||||
Cina | 3 | ||||||||
Russia | 0 | ||||||||
Cina | 3 | ||||||||
Italia | 2 | Finale 3º/4º posto | |||||||
Croazia | 3 | ||||||||
Italia | 1 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
0-06-00 | Russia - Croazia | 3 - 0 | 25:10 | 25:14 | 25:23 | 75 - 47 | - | - | ||
0-06-00 | Cina - Italia | 3 - 2 | 25:23 | 18:25 | 13:25 | 25:18 | 15:11 | 96 - 102 | - | - |
0-06-00 | Croazia - Italia | 3 - 1 | 25:21 | 20:25 | 25:16 | 25:18 | 95 - 80 | - | - | |
0-06-00 | Cina - Russia | 3 - 0 | 26:24 | 25:18 | 25:21 | 76 - 63 | - | - |
Finale 5º posto
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||
Paesi Bassi | 3 | ||||||||
Canada | 0 | ||||||||
Paesi Bassi | 3 | ||||||||
Cuba | 0 | ||||||||
Cuba | 3 | ||||||||
Stati Uniti | 2 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
02-06-00 | Paesi Bassi - Canada | 3 - 0 | 25:10 | 25:14 | 25:23 | 75 - 47 | - | - | ||
02-06-00 | Cuba - Stati Uniti | 3 - 2 | 25:23 | 18:25 | 13:25 | 25:18 | 15:11 | 96 - 102 | - | - |
03-06-00 | Paesi Bassi - Cuba | 3 - 0 | 25:18 | 30:28 | 26:24 | 81 - 70 | - | - |
Podio
[modifica | modifica wikitesto]Campione
[modifica | modifica wikitesto]Secondo posto
[modifica | modifica wikitesto]Terzo posto
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Classifica | Squadre |
---|---|
Cina | |
Russia | |
Croazia | |
4 | Italia |
5 | Paesi Bassi |
6 | Cuba |
7 | Stati Uniti |
Canada |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN, DE, FR) Sito ufficiale, su volleymasters.ch. URL consultato l'8 settembre 2018 (archiviato dall'url originale il 6 settembre 2018).