Challenger of Dallas 1998 - Singolare
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Challenger of Dallas 1998 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Daniel Nestor | ||||||||||||||||
Finalista | Cristiano Caratti | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-1, 6-2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Challenger of Dallas 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Nestor che ha battuto in finale Cristiano Caratti 6-1, 6-2.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Assente
- Daniel Nestor (Campione)
- Alex O'Brien (primo turno)
- Assente
- Mark Draper (primo turno)
- Stefano Pescosolido (primo turno)
- MaliVai Washington (primo turno)
- Cristiano Caratti (finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
2 | Daniel Nestor | 6 | 6 | |||
8 | Cristiano Caratti | 1 | 2 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cecil Mamiit | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yaoki Ishii | 3 | 4 | Cecil Mamiit | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
W Whitehouse | 4 | 6 | 6 | W Whitehouse | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
A Richardson | 6 | 3 | 2 | W Whitehouse | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Mark Knowles | 6 | 6 | 8 | C Caratti | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Justin Bower | 0 | 1 | Mark Knowles | 7 | 0 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||
8 | C Caratti | 6 | 7 | 8 | C Caratti | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mosè Navarra | 3 | 6 | 8 | C Caratti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jan Krejci | 7 | 6 | Lars Rehmann | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hideki Kaneko | 5 | 3 | Jan Krejci | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Lars Rehmann | 7 | 7 | Lars Rehmann | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Xavier Malisse | 5 | 5 | Lars Rehmann | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sandon Stolle | 7 | 6 | Sandon Stolle | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Stark | 6 | 0 | Sandon Stolle | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jared Palmer | 7 | 7 | Jared Palmer | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mark Draper | 5 | 5 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bob Bryan | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S Pescosolido | 2 | 5 | Bob Bryan | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Simon Aspelin | 6 | 6 | Simon Aspelin | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Weaver | 3 | 3 | Bob Bryan | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Paul Goldstein | 6 | 4 | Paul Goldstein | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael Joyce | 2 | 1r | Paul Goldstein | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Doug Flach | 3 | 6 | 6 | Doug Flach | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Alex O'Brien | 6 | 4 | 4 | Paul Goldstein | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Barry Cowan | 7 | 4 | 6 | 2 | Daniel Nestor | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | M Washington | 5 | 6 | 2 | Barry Cowan | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Damien Roberts | 6 | 4 | 6 | Damien Roberts | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael Hill | 2 | 6 | 3 | Damien Roberts | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
David Caldwell | 6 | 6 | 2 | Daniel Nestor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Wade McGuire | 4 | 3 | David Caldwell | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniel Nestor | 6 | 6 | 2 | Daniel Nestor | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Mike Bryan | 1 | 3 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni [collegamento interrotto], su itftennis.com.