Vela ai Giochi della XVIII Olimpiade - Flying Dutchman

Da Teknopedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Bandiera olimpica 
Flying Dutchman
Tokyo 1964
Informazioni generali
LuogoBaia di Sagami.
Periododal 12 al 21 ottobre 1964
Partecipanti21 Imbarcazioni da 21 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Earle Wells
Helmer Pedersen
Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda
Medaglia d'argento Franklyn Musto
Arthur Morgan
Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna
Medaglia di bronzo Harry Melges
William Bentsen
Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Edizione precedente e successiva
Roma 1960 Città del Messico 1968
Vela a
Tokio 1964
Classe Finn
Classe Flying Dutchman
Classe Star
Classe Dragone
Classe 5,5 metri

La competizione della classe Flying Dutchman di vela ai Giochi della XVIII Olimpiade si è svolta nei giorni dal 12 al 21 ottobre 1964 nella Baia di Sagami, con base a Enoshima.

Nazione Barca Equipaggio
Australia (bandiera) Australia Diablo John Dawe, Ian Winter
Austria (bandiera) Austria Brigantia Karl Geiger, Werner Fischer
Brasile (bandiera) Brasile Vento Sul Klaus Hendriksen, Joaquim Roderbourg
Canada (bandiera) Canada Syndi Richard Lennox, Paul Henderson
Danimarca (bandiera) Danimarca Miss Denmark 1964 Ole Gunnar Petersen, Hans Fogh
Francia (bandiera) Francia Pigoule Marcel Buffet, Alain-François Lehoerff
Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania Tantalus Eberhard Reschwamm, Dietmar Gedde
Giappone (bandiera) Giappone Riccar Yasutoshi Tagami, Kenjiro Matsuda
Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna Lady C Franklyn Musto, Arthur Morgan
Italia (bandiera) Italia Aldebaran Mario Capio, Marco Sartori
Messico (bandiera) Messico Tlaloc Alfonso Serrano, Sergio Gonzales
Norvegia (bandiera) Norvegia Lucky Einar Koefoed, Hans Mehren
Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda Pandora Earle Wells, Helmer Pedersen
Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi Daisy Ben Verhagen, Nico de Jong
Rhodesia (bandiera) Rhodesia Peri II David Butler, Anthony Crossley
Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti Widgeon Harry Melges, William Bentsen
Svezia (bandiera) Svezia Hayama Lars Call, Stig Kall
Svizzera (bandiera) Svizzera Pousse-Moi Pas VII Jean-Pierre Renevier, Michel Buzzi
Trinidad e Tobago (bandiera) Trinidad e Tobago Firebird II Rawle Barrow, Cordell Barrow
Turchia (bandiera) Turchia Turkey Edroan Arsal, Metin Akdurak
Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica Almaz Viktor Pil'čin, Aleksandr Šelkovnikov
Regata 1
12 ottobre
Regata 2
13 ottobre
Regata 3
14 ottobre
Regata 4
15 ottobre
Pos. Nazione Tempo Punti Pos. Nazione Tempo Punti Pos. Nazione Tempo Punti Pos. Nazione Tempo Punti
1 Italia (bandiera) Aldebaran 2:20:08 1423 1 Gran Bretagna (bandiera) Lady C 2:23:56 1423 1 Nuova Zelanda (bandiera) Pandora 1:59:44 1423 1 Danimarca (bandiera) Miss Denmark 1964 1:50:51 1423
2 Francia (bandiera) Pigoule 2:22:49 1122 2 Stati Uniti (bandiera) Widgeon 2:26:16 1122 2 Gran Bretagna (bandiera) Lady C 2:00:49 1122 2 Stati Uniti (bandiera) Widgeon 1:50:57 1122
3 Rhodesia (bandiera) Peri II 2:22:54 946 3 Paesi Bassi (bandiera) Daisy 2:28:16 946 3 Austria (bandiera) Brigantia 2:01:03 946 3 Nuova Zelanda (bandiera) Pandora 1:51:40 946
4 Norvegia (bandiera) Lucky 2:23:35 821 4 Australia (bandiera) Diablo 2:28:29 821 4 Danimarca (bandiera) Miss Denmark 1964 2:01:21 821 4 Unione Sovietica (bandiera) Almaz 1:52:05 821
5 Canada (bandiera) Syndi 2:24:38 724 5 Italia (bandiera) Aldebaran 2:28:55 724 5 Francia (bandiera) Pigoule 2:03:43 724 5 Gran Bretagna (bandiera) Lady C 1:52:56 724
6 Danimarca (bandiera) Miss Denmark 1964 2:24:49 645 6 Giappone (bandiera) Riccar 2:29:49 645 6 Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Tantalus 2:05:28 645 6 Rhodesia (bandiera) Peri II 1:53:21 645
7 Unione Sovietica (bandiera) Almaz 2:25:09 578 7 Francia (bandiera) Pigoule 2:29:51 578 7 Norvegia (bandiera) Lucky 2:08:11 578 7 Australia (bandiera) Diablo 1:53:39 578
8 Gran Bretagna (bandiera) Lady C 2:25:16 520 8 Rhodesia (bandiera) Peri II 2:30:04 520 8 Paesi Bassi (bandiera) Daisy 2:08:40 520 8 Paesi Bassi (bandiera) Daisy 1:54:27 520
9 Giappone (bandiera) Riccar 2:26:45 469 9 Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Tantalus 2:30:06 469 9 Brasile (bandiera) Vento Sul 2:14:25 469 9 Norvegia (bandiera) Lucky 1:55:16 469
10 Stati Uniti (bandiera) Widgeon 2:26:49 423 10 Canada (bandiera) Syndi 2:31:26 423 10 Canada (bandiera) Syndi 2:19:07 423 10 Austria (bandiera) Brigantia 1:56:09 423
11 Svizzera (bandiera) Pousse-Moi Pas VII 2:27:25 382 11 Norvegia (bandiera) Lucky 2:31:49 382 11 Svizzera (bandiera) Pousse-Moi Pas VII 2:20:56 382 11 Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Tantalus 1:56:30 382
12 Brasile (bandiera) Vento Sul 2:28:49 344 12 Brasile (bandiera) Vento Sul 2:32:18 344 12 Svezia (bandiera) Hayama 2:40:25 344 12 Italia (bandiera) Aldebaran 1:56:34 344
13 Australia (bandiera) Diablo 2:29:09 309 13 Unione Sovietica (bandiera) Almaz 2:33:03 309 13 Giappone (bandiera) Riccar 3:24:03 309 13 Canada (bandiera) Syndi 1:56:36 309
14 Austria (bandiera) Brigantia 2:29:27 277 14 Svezia (bandiera) Hayama 2:33:09 277 - Australia (bandiera) Diablo DNF 101 14 Brasile (bandiera) Vento Sul 1:56:54 277
15 Paesi Bassi (bandiera) Daisy 2:29:52 247 15 Svizzera (bandiera) Pousse-Moi Pas VII 2:33:40 247 - Italia (bandiera) Aldebaran DNF 101 15 Francia (bandiera) Pigoule 1:57:29 247
16 Nuova Zelanda (bandiera) Pandora 2:31:58 219 16 Trinidad e Tobago (bandiera) Firebird II 2:35:27 219 - Rhodesia (bandiera) Peri II DNF 101 16 Svizzera (bandiera) Pousse-Moi Pas VII 1:58:48 219
17 Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Tantalus 2:33:00 193 17 Turchia (bandiera) Turkey 2:37:40 193 - Trinidad e Tobago (bandiera) Firebird II DNF 101 17 Svezia (bandiera) Hayama 2:03:38 193
18 Svezia (bandiera) Hayama 2:34:41 168 18 Messico (bandiera) Tlaloc 2:57:56 168 - Turchia (bandiera) Turkey DNF 101 18 Turchia (bandiera) Turkey 2:06:58 168
19 Trinidad e Tobago (bandiera) Firebird II 2:36:29 144 - Danimarca (bandiera) Miss Denmark 1964 DNF 101 - Unione Sovietica (bandiera) Almaz DNF 101 19 Messico (bandiera) Tlaloc 2:09:03 144
20 Turchia (bandiera) Turkey 2:37:11 122 - Nuova Zelanda (bandiera) Pandora DNF 101 - Stati Uniti (bandiera) Widgeon DNF 101 - Giappone (bandiera) Riccar DNF 101
21 Messico (bandiera) Tlaloc 2:47:07 101 - Austria (bandiera) Brigantia DQ 0 Messico (bandiera) Tlaloc DNS 0 Trinidad e Tobago (bandiera) Firebird II DNS 0
Regata 5
19 ottobre
Regata 6
20 ottobre
Regata 7
21 ottobre
Pos. Nazione Tempo Punti Pos. Nazione Tempo Punti Pos. Nazione Tempo Punti
1 Nuova Zelanda (bandiera) Pandora 1:52:39 1423 1 Nuova Zelanda (bandiera) Pandora 1:53:27 1423 1 Unione Sovietica (bandiera) Almaz 2:08:56 1423
2 Stati Uniti (bandiera) Widgeon 1:54:06 1122 2 Gran Bretagna (bandiera) Lady C 1:53:32 1122 2 Paesi Bassi (bandiera) Daisy 2:09:47 1122
3 Francia (bandiera) Pigoule 1:54:17 946 3 Stati Uniti (bandiera) Widgeon 2:00:47 946 3 Austria (bandiera) Brigantia 2:10:13 946
4 Rhodesia (bandiera) Peri II 1:54:21 821 4 Unione Sovietica (bandiera) Almaz 2:01:25 821 4 Nuova Zelanda (bandiera) Pandora 2:10:22 821
5 Danimarca (bandiera) Miss Denmark 1964 1:54:59 724 5 Paesi Bassi (bandiera) Daisy 2:02:20 724 5 Canada (bandiera) Syndi 2:13:26 724
6 Gran Bretagna (bandiera) Lady C 1:55:00 645 6 Austria (bandiera) Brigantia 2:02:51 645 6 Norvegia (bandiera) Lucky 2:13:50 645
7 Norvegia (bandiera) Lucky 1:55:37 578 7 Norvegia (bandiera) Lucky 2:02:56 578 7 Danimarca (bandiera) Miss Denmark 1964 2:14:29 578
8 Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Tantalus 1:55:43 520 8 Italia (bandiera) Aldebaran 2:03:13 520 8 Brasile (bandiera) Vento Sul 2:14:30 520
9 Austria (bandiera) Brigantia 1:55:44 469 9 Rhodesia (bandiera) Peri II 2:04:10 469 9 Australia (bandiera) Diablo 2:14:43 469
10 Unione Sovietica (bandiera) Almaz 1:55:48 423 10 Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Tantalus 2:04:58 423 10 Stati Uniti (bandiera) Widgeon 2:14:51 423
11 Paesi Bassi (bandiera) Daisy 1:56:00 382 11 Svizzera (bandiera) Pousse-Moi Pas VII 2:04:59 382 11 Gran Bretagna (bandiera) Lady C 2:15:05 382
12 Italia (bandiera) Aldebaran 1:59:25 344 12 Canada (bandiera) Syndi 2:05:21 344 12 Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Tantalus 2:16:36 344
13 Canada (bandiera) Syndi 1:59:37 309 13 Danimarca (bandiera) Miss Denmark 1964 2:06:33 309 13 Italia (bandiera) Aldebaran 2:17:27 309
14 Svezia (bandiera) Hayama 2:00:07 277 14 Svezia (bandiera) Hayama 2:07:51 277 14 Giappone (bandiera) Riccar 2:19:02 277
15 Giappone (bandiera) Riccar 2:03:32 247 15 Francia (bandiera) Pigoule 2:07:54 247 15 Rhodesia (bandiera) Peri II 2:19:50 247
16 Trinidad e Tobago (bandiera) Firebird II 2:03:46 219 16 Giappone (bandiera) Riccar 2:10:37 219 16 Trinidad e Tobago (bandiera) Firebird II 2:20:14 219
17 Brasile (bandiera) Vento Sul 2:04:09 193 17 Brasile (bandiera) Vento Sul 2:11:09 193 17 Svezia (bandiera) Hayama 2:21:14 193
18 Turchia (bandiera) Turkey 2:15:17 168 18 Trinidad e Tobago (bandiera) Firebird II 2:11:58 168 18 Svizzera (bandiera) Pousse-Moi Pas VII 2:22:59 168
19 Messico (bandiera) Tlaloc 2:28:53 144 19 Messico (bandiera) Tlaloc 2:19:14 144 19 Messico (bandiera) Tlaloc 2:31:11 144
- Australia (bandiera) Diablo DNF 101 20 Turchia (bandiera) Turkey 2:20:17 122 20 Turchia (bandiera) Turkey 2:33:22 122
- Svizzera (bandiera) Pousse-Moi Pas VII DNS 0 - Australia (bandiera) Diablo DNF 101 - Francia (bandiera) Pigoule DNF 101

Classifica finale

[modifica | modifica wikitesto]
Validi i sei migliori risultati
Pos. Nazione Barca Equipaggio Punti
Totali
Punti ottenuti nelle regate
1 2 3 4 5 6 7
Oro Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda Pandora Earle Wells, Helmer Pedersen 6255 219 101 1423 946 1423 1423 821
Argento Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna Lady C Franklyn Musto, Arthur Morgan 5556 520 1423 1122 724 645 1122 382
Bronzo Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti Widgeon Harry Melges, William Bentsen 5158 423 1122 101 1122 1122 946 423
4 Danimarca (bandiera) Danimarca Miss Denmark 1964 Ole Gunnar Petersen, Hans Fogh 4500 645 101 821 1423 724 309 578
5 Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica Almaz Viktor Pil'čin, Aleksandr Šelkovnikov 4375 578 309 101 821 423 821 1423
6 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi Daisy Ben Verhagen, Nico de Jong 4214 247 946 520 520 382 724 1122
7 Francia (bandiera) Francia Pigoule Marcel Buffet, Alain-François Lehoerff 3864 1122 578 724 247 946 247 101
8 Austria (bandiera) Austria Brigantia Karl Geiger, Werner Fischer 3706 277 0 946 423 469 645 946
9 Norvegia (bandiera) Norvegia Lucky Einar Koefoed, Hans Mehren 3669 821 382 578 469 578 578 645
10 Italia (bandiera) Italia Aldebaran Mario Capio, Marco Sartori 3664 1423 724 101 344 344 520 309
11 Rhodesia (bandiera) Rhodesia Peri II David Butler, Anthony Crossley 3648 946 520 101 645 821 469 247
12 Canada (bandiera) Canada Syndi Richard Lennox, Paul Henderson 2947 724 423 423 309 309 344 724
13 Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania Tantalus Eberhard Reschwamm, Dietmar Gedde 2783 193 469 645 382 520 423 344
14 Australia (bandiera) Australia Diablo John Dawe, Ian Winter 2379 309 821 101 578 101 101 469
15 Giappone (bandiera) Giappone Riccar Yasutoshi Tagami, Kenjiro Matsuda 2166 469 645 309 101 247 219 277
16 Brasile (bandiera) Brasile Vento Sul Klaus Hendriksen, Joaquim Roderbourg 2147 344 344 469 277 193 193 520
17 Svizzera (bandiera) Svizzera Pousse-Moi Pas VII Jean-Pierre Renevier, Michel Buzzi 1780 382 247 382 219 0 382 168
18 Svezia (bandiera) Svezia Hayama Lars Call, Stig Kall 1561 168 277 344 193 277 277 193
19 Trinidad e Tobago (bandiera) Trinidad e Tobago Firebird II Rawle Barrow, Cordell Barrow 1070 144 219 101 0 219 168 219
20 Turchia (bandiera) Turchia Turkey Edroan Arsal, Metin Akdurak 895 122 193 101 168 168 122 122
21 Messico (bandiera) Messico Tlaloc Alfonso Serrano, Sergio Gonzales 845 101 168 0 144 144 144 144
  • (EN) International Olympic Committee, Yachting (PDF), in The Games of the XVIII Olympiad Tokyo 1964, Volume Two, Tokyo, 1964, pp. 690-712. URL consultato il 2 luglio 2018 (archiviato dall'url originale il 29 luglio 2017).

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]