Indice
Tennis Channel Open 1996 - Singolare
Aspetto
Tennis Channel Open 1996 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Detentore del titolo | Jim Courier | ||||||||||||||||
Vincitore | Wayne Ferreira | ||||||||||||||||
Finalista | Marcelo Ríos | ||||||||||||||||
Punteggio | 2-6, 6-3, 6-3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del Tennis Channel Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.
Wayne Ferreira ha battuto in finale Marcelo Ríos 2-6, 6-3, 6-3.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Wayne Ferreira (campione)
- Todd Martin (secondo turno)
- MaliVai Washington (primo turno)
- Albert Costa (quarti)
- Gilbert Schaller (primo turno)
- Marcelo Ríos (finale)
- Magnus Larsson (secondo turno)
- Jonas Björkman (secondo turno)
Qualificazioni
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com.