Canada Open 1975 - Singolare maschile
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Canada Open 1975 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Manuel Orantes | ||||||||||||||||
Finalista | Ilie Năstase | ||||||||||||||||
Punteggio | 7-6, 6-0, 6-1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare maschile del torneo di tennis Canada Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale Ilie Năstase 7-6, 6-0, 6-1.
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
Ilie Năstase | 6 | 7 | |||||||||||
Phil Dent | 4 | 6 | Ilie Năstase | 6 | 0 | 1 | |||||||
Manuel Orantes | 6 | 6 | Manuel Orantes | 7 | 6 | 6 | |||||||
Juan Gisbert | 4 | 2 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gerald Battrick | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bob Rheinberger | 2 | 2 | Gerald Battrick | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paul Kronk | 6 | 6 | Paul Kronk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Bardsley | 4 | 2 | Paul Kronk | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Mottram | 6 | 6 | Wojciech Fibak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Feaver | 0 | 4 | C Mottram | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Fibak | 7 | 5 | Wojciech Fibak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jun Kuki | 6 | 3R | Wojciech Fibak | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jan Kodeš | 6 | 6 | Phil Dent | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dale Power | 3 | 3 | Jan Kodeš | 6 | 2R | ||||||||||||||||||||||||||||
Colin Dowdeswell | 7 | 6 | Colin Dowdeswell | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dick Dell | 6 | 3 | Colin Dowdeswell | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Phil Dent | 3 | 7 | 6 | Phil Dent | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
H Elschenbroich | 6 | 6 | 2 | Phil Dent | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Paolo Bertolucci | 6 | 6 | Paolo Bertolucci | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Muñoz | 4 | 2 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilie Năstase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Dominguez | 1 | 4 | Ilie Năstase | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve Krulevitz | 1 | 6 | 6 | Steve Krulevitz | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F Jauffret | 6 | 4 | 3 | Ilie Năstase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Thomaz Koch | 7 | 6 | Thomaz Koch | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nikki Spear | 5 | 2 | Thomaz Koch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R G Benavides Saravia | 3 | 6 | 6 | R G Benavides Saravia | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Mike Cahill | 6 | 4 | 1 | Ilie Năstase | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
John Alexander | 6 | 6 | John Alexander | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Belus Prajoux | 3 | 4 | John Alexander | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Proisy | 6 | 6 | Patrick Proisy | 6 | ;2 | ||||||||||||||||||||||||||||
James Boyce | 1 | 1 | John Alexander | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Onny Parun | 7 | 6 | José Higueras | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Martin Robinson | 5 | 1 | Onny Parun | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
José Higueras | 6 | 4 | 6 | José Higueras | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Kjell Johansson | 1 | 6 | 0 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
František Pála | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Z Franulović | 4 | 6 | 4 | František Pála | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Adriano Panatta | 6 | 6 | Adriano Panatta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tenny Svensson | 2 | 4 | Adriano Panatta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hans Kary | 7 | 0 | 7 | Harold Solomon | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jairo Velasco, Sr. | 5 | 6 | 6 | Hans Kary | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Harold Solomon | 6 | 6 | Harold Solomon | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Rejean Genois | 0 | 1 | Adriano Panatta | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Norman Holmes | 6 | 2 | 6 | Manuel Orantes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jeff Borowiak | 3 | 6 | 4 | Norman Holmes | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B Phillips-Moore | 3 | 6 | 6 | B Phillips-Moore | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Cliff Drysdale | 6 | 4 | 0 | Norman Holmes | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jun Kamiwazumi | 4 | 7 | 7 | Manuel Orantes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P Cornejo Seckel | 6 | 5 | 6 | Jun Kamiwazumi | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Manuel Orantes | 6 | 6 | Manuel Orantes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Lara | 2 | 4 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alvaro Betancur | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ray Moore | 1 | 5 | Alvaro Betancur | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Juan Gisbert | 6 | 6 | Juan Gisbert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Kirmayr | 4 | 1 | Juan Gisbert | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Iván Molina | 6 | 6 | Iván Molina | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Víctor Pecci | 2 | 3 | Iván Molina | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Rod Laver | 6 | 6 | Rod Laver | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J Loyo-Mayo | 2 | 3 | Juan Gisbert | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
William Brown | 6 | 5 | 7 | H J Ploetz | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Robert Kreiss | 2 | 7 | 6 | William Brown | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
H J Ploetz | 6 | 7 | H J Ploetz | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Trey Waltke | 1 | 5 | H J Ploetz | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Cano | 6 | 6 | Björn Borg | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Graham Stilwell | 3 | 1 | Ricardo Cano | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Björn Borg | 6 | 6 | Björn Borg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Brown | 0 | 2 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 26 ottobre 2012 (archiviato dall'url originale il 16 ottobre 2013).