Barcelona Open 2015 - Qualificazioni singolare
Barcelona Open 2015 Qualificazioni singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Le qualificazioni del singolare del Barcelona Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- James Ward (qualificato)
- Norbert Gombos (ultimo turno)
- Thiemo de Bakker (qualificato)
- Kenny de Schepper (ultimo turno, Lucky loser)
- Yūichi Sugita (qualificato)
- Daniel Muñoz de la Nava (primo turno, ritirato)
- Márton Fucsovics (qualificato)
- Miloslav Mečíř, Jr. (primo turno)
- Jaroslav Pospíšil (primo turno)
- Peter Torebko (ultimo turno)
- Jesse Huta Galung (primo turno, ritirato)
- Rui Machado (ultimo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
1 | James Ward | 6 | 5 | 6 | |||||||||
WC | Eduard Güell Bartrina | 4 | 7 | 3 | 1 | James Ward | 6 | 6 | |||||
PR | Javier Martí | 6 | 63 | 4 | 12 | Rui Machado | 2 | 3 | |||||
12 | Rui Machado | 4 | 7 | 6 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
2 | Norbert Gombos | 7 | 6 | ||||||||||
WC | David Marrero | 5 | 1 | 2 | Norbert Gombos | 64 | 3 | ||||||
Andrej Rublëv | 6 | 4 | Andrej Rublëv | 7 | 6 | ||||||||
11 | Jesse Huta Galung | 3 | 1r |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
3 | Thiemo de Bakker | 6 | 3 | 6 | |||||||||
Richard Becker | 4 | 6 | 3 | 3 | Thiemo de Bakker | 7 | 6 | ||||||
WC | Jaume Pla Malfeito | 2 | 1 | 10 | Peter Torebko | 5 | 4 | ||||||
10 | Peter Torebko | 6 | 6 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
4 | Kenny de Schepper | 6 | 6 | ||||||||||
Marek Michalička | 1 | 2 | 4 | Kenny de Schepper | 6 | 4 | 62 | ||||||
Gerard Granollers Pujol | 3 | 4 | 7 | Márton Fucsovics | 4 | 6 | 7 | ||||||
7 | Márton Fucsovics | 6 | 6 |
Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
5 | Yūichi Sugita | 6 | 6 | ||||||||||
Juan Lizariturry | 1 | 0 | 5 | Yūichi Sugita | 6 | 6 | |||||||
Oriol Roca Batalla | 7 | 6 | Oriol Roca Batalla | 1 | 3 | ||||||||
8 | Miloslav Mečíř, Jr. | 5 | 2 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
6 | Daniel Muñoz de la Nava | 3 | 4r | ||||||||||
WC | Jaume Munar | 6 | 5 | WC | Jaume Munar | 6 | 7 | ||||||
Pedro Cachín | 6 | 63 | 6 | Pedro Cachín | 2 | 5 | |||||||
9 | Jaroslav Pospíšil | 4 | 7 | 3 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.